
Starna
서브 마이크로 흡광 셀, 2면 투명, Black
Black Sub-Micro Absorption Cell, 2-Side Polished
가격 (VAT별도)
661,000원 ~ 836,700원
브랜드 Starna
재질 Spectrosil ® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
용량 범위 10 ~ 160 µl (0.01 ~ 0.16 ml)
서브마이크로셀초미량분석Z-DimensionBlack WallStarna
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Starna 서브 마이크로 흡광 셀은 10µL에서 160µL에 이르는 초미량의 샘플을 측정하기 위해 특별히 설계된 고정밀 분광광도계 셀입니다. 외부 크기는 표준 셀과 동일하여 대부분의 기기에 호환되며, Black Wall 디자인은 산란광을 효과적으로 차단하여 측정의 정확도를 높여줍니다. 샘플 주입구는 샘플 손실을 방지하기 위해 뾰족한 부분 없이 반구형으로 매끄럽게 제작되었습니다. 이 셀은 사용하는 분광광도계의 빔 높이에 맞춰 Z-Dimension을 선택해야 합니다. 8.5mm와 15mm 등 다양한 Z-Dimension 옵션을 제공하여 Beckman®, Agilent®, Shimadzu® 등 주요 브랜드의 기기들과 호환됩니다.
02
핵심 특징
초미량 측정
10µL ~ 160µL의 극소량 샘플 측정 가능
Black Wall
미광(Stray light)을 제거하여 측정 정확도 향상
Z-Dimension
8.5mm, 15mm 등 주요 기기별 Z 높이 선택 가능
샘플 손실 방지
뾰족한 부분 없는 반구형 샘플 주입구 디자인
고품질 재질
170-2700nm 투과 범위의 Spectrosil® Far UV Quartz
03
기술 사양
- 브랜드
- Starna
- 재질
- Spectrosil ® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- 용량 범위
- 10 ~ 160 µl (0.01 ~ 0.16 ml)
- 외부 크기
- w12.5×d12.5×h45 mm
- Z-Dimension
- 8.5 mm, 15 mm, 20 mm
- 타입
- Type 16 (상부 투명), Type 16R (전체 Black)
- 호환 기기
- Z=8.5mm: Beckman®, Bio-Rad®, Eppendorf®, Spectronics®, Turner® / Z=15mm: Agilent®, GBC®, Hewlett Packard®, Ocean Optics®, Pharmacia®, Perkin-Elmer®, Shimadzu®, StellarNet®
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 내부 Size (W×H) |
|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECBSM-P001E1 | 16.10-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.01 ml | 1×1 mm |
| DAU-SSPECBSM-P002E1 | 16.40-Q-Z8.5 | 0.04 ml | 2×2 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P003E1 | 16.50-Q-Z8.5 | 0.05 ml | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P004E1 | 16.100-Q-Z8.5 | 0.10 ml | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P005E1 | 16.160-Q-Z8.5 | 0.16 ml | 2×8 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P006E1 | 16.10-Q-Z15 | 0.01 ml | 1×1 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P007E1 | 16.40-Q-Z15 | 0.04 ml | 2×2 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P008E1 | 16.50-Q-Z15 | 0.05 ml | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P009E1 | 16.4.2-Q-Z15 | 0.08 ml | 4×2 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P010E1 | 16.100-Q-Z15 | 0.10 ml | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P011E1 | 16.600-Q-Z15 | 0.16 ml | 2×8 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P012E1 | 16.100-Q-Z20 | 0.10 ml | 2×5 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 내부 Size (W×H) |
|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECBSM-P013E1 | 16R10-Q-Z8.5 | 10 mm | 0.01 ml | 1×1 mm |
| DAU-SSPECBSM-P014E1 | 16R40-Q-Z8.5 | 0.04 ml | 2×2 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P015E1 | 16R50-Q-Z8.5 | 0.05 ml | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P016E1 | 16R100-Q-Z8.5 | 0.10 ml | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P017E1 | 16R160-Q-Z8.5 | 0.16 ml | 2×8 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P018E1 | 16R10-Q-Z15 | 0.01 ml | 1×1 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P019E1 | 16R40-Q-Z15 | 0.04 ml | 2×2 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P020E1 | 16R50-Q-Z15 | 0.05 ml | 2×2.5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P021E1 | 16R100-Q-Z15 | 0.10 ml | 2×5 mm | |
| DAU-SSPECBSM-P022E1 | 16R160-Q-Z15 | 0.16 ml | 2×8 mm |
05
주문 옵션
22개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40-Q-Z8.5 | Black Sub-Micro Cell Type 16 Z8.5, 0.04ml | 1/EA | 661,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 16.50-Q-Z8.5 | Black Sub-Micro Cell Type 16 Z8.5, 0.05ml | 1/EA | 661,000원 | 2 | 1 | ||
| 16.100-Q-Z8.5 | Black Sub-Micro Cell Type 16 Z8.5, 0.1ml | 1/EA | 661,000원 | 1 | 1 | ||
| 16.40-Q-Z15 | Black Sub-Micro Cell Type 16 Z15, 0.04ml | 1/EA | 661,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 16.50-Q-Z15 | Black Sub-Micro Cell Type 16 Z15, 0.05ml | 1/EA | 661,000원 | 4 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
661,000원 ~ 836,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











