
Starna
자외선, 적외선 리퍼런스 세트
UV VIS Reference Sets, Instrument Validation
가격 (VAT별도)
3,055,700원 ~ 9,735,300원
브랜드 Starna
용도 UV VIS 분광광도계 성능 검증 (Instrument Validation)
인증 NIST Traceable, ISO 17025 Certified
규격 EP(유럽약전) 또는 USP(미국약전) 요구조건 만족
기기검증표준물질NISTValidationStarna
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Starna UV/VIS 리퍼런스 세트는 분광광도계의 성능을 정기적으로 검증하고 교정하기 위한 인증 표준 물질(Certified Reference Material) 세트입니다. 모든 표준 물질은 NIST(미국 국립표준기술연구소) 추적이 가능하며, ISO 17025 인증 환경에서 생산되어 높은 신뢰도를 보장합니다. 이 세트는 유럽약전(EP) 또는 미국약전(USP)의 요구 조건을 만족하도록 구성되어, 기기의 광도 정확도(Photometric Accuracy), 파장 정확도(Wavelength Accuracy), 미광(Stray Light), 분해능(Resolution) 등의 주요 성능 지표를 검증할 수 있습니다. 제약, 화학, 연구 분야의 품질 관리(QC) 및 기기 적격성 평가(IQ/OQ/PQ)에 필수적인 도구입니다.
02
핵심 특징
기기 성능 검증
분광광도계의 정확도, 재현성 등 주요 성능 지표 검증
NIST 추적 가능
NIST 표준에 소급성을 가져 측정값의 신뢰성 보장
ISO 17025 인증
국제 표준에 따라 공인된 기관에서 생산 및 교정
EP/USP 규격
유럽약전(EP) 및 미국약전(USP) 요구조건 만족
주요 항목 검증
광도 정확도, 파장 정확도, 미광, 분해능 등 검증
03
기술 사양
- 브랜드
- Starna
- 용도
- UV VIS 분광광도계 성능 검증 (Instrument Validation)
- 인증
- NIST Traceable, ISO 17025 Certified
- 규격
- EP(유럽약전) 또는 USP(미국약전) 요구조건 만족
- 측정 물질
- 광도 정확도: Potassium Dichromate / 파장 정확도: Holmium Perchlorate / 미광: Potassium Chloride, Sodium Iodide / 분해능: Toluene in Hexane
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECUVR-P001E1 | RM-0660HLKCTX | EP(European Pharmacopoeia)용 Set |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate Blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | ||
| Potassium Dichromate (600 mg/L) | 430 nm | |
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Stray Light Blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Chloride, Blank | 200 nm | |
| Toluene in Hexane | Resolution | 267 nm to 268.7 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECUVR-P002E1 | RM-0660HLKCSITX | EP & USP용 Set |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate 60 mg/L | ||
| Potassium Dichromate 600 mg/L | 430 nm | |
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Stray Light blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Chloride | 200 nm | |
| Sodium Iodide | 220 nm | |
| Toluene in Hexane | Resolution | 267 nm to 268.7 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECUVR-P003E1 | RM-06HLKI | USP(United States Pharmacopeia)용 Set |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | 430 nm | |
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Stray Light blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Iodide | 260 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECUVR-P004E1 | RM-06HLKI | USP용 Set with Didymium |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | 430 nm | |
| Didymium Perchloric | Wavelength Accuracy | 290 nm to 870 nm |
| Stray Light blank | Stray Light | 200 nm to 400 nm |
| Potassium Iodide | 260 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECUVR-P005E1 | RM-020610HLKI | USP용 Set with Linearity |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate blank | Photometric Accuracy | 235 nm to 350 nm |
| Potassium Dichromate (20 mg/L) | ||
| Potassium Dichromate (60 mg/L) | ||
| Potassium Dichromate (100 mg/L) | ||
| Holmium Perchloric | Wavelength Accuracy | 240 nm to 650 nm |
| Potassium Iodide, Blank | Stray Light | 260 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECUVR-P006E1 | RM-0204060810 | UV Absorbtion Scale Linearity |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Potassium Dichromate 20, 40, 60, 80, 100 mg/L |
Photometric Accuracy | 235 nm ~ 350 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECUVR-P007E1 | RM-1N2N3N | UV Absorbtion and Transmission Scale |
| Material | 측정 항목 | 측정 범위 |
|---|---|---|
| Neutral Density Filters, 10%, 20% and 30%T |
Photometric Accuracy | 440.0 nm to 635.0 nm |
05
주문 옵션
7개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-IN2N3N | UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 3,055,700원 | 30 Day | 1 | ||
| RM-06HLKI | UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 5,360,600원 | 30 Day | 1 | ||
| RM-0204060810 | UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 5,733,400원 | 30 Day | 1 | ||
| RM-06DLKI | UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 5,920,400원 | 30 Day | 1 | ||
| RM-020610HLKI | UV/VIS Reference Set NIST Traceable | 1/EA | 7,124,500원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
3,055,700원 ~ 9,735,300원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











