
Hellma
표준 흡광 셀
Absorption Micro Cell
가격 (VAT별도)
139,200원 ~ 960,200원
광로 길이 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm
용량 범위 350 µl, 700 µl, 1.75 ml, 3.5 ml, 7.0 ml, 17.5 ml
재질 Optical Glass, Special Optical Glass, Quartz Suprasil, HOQ 310H, Quartz Suprasil 300
타입 Micro Cell, Macro Cell
흡광셀큐벳분광광도계UV-Vis-NIR석영셀Hellma광학셀
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
표준 흡광 셀(Standard Absorption Cell)은 분광광도계를 이용한 분석 시 가장 널리 사용되는 큐벳으로, 시료의 특성과 측정 파장 영역에 맞춰 다양한 재질을 선택할 수 있습니다. 가시광선 영역을 위한 OG(Optical Glass)부터 자외선 및 근적외선 영역까지 커버하는 QS(Quartz Suprasil)와 QX(Quartz Suprasil 300) 재질을 제공하여 200nm에서 3500nm까지의 폭넓은 측정이 가능합니다. 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 20mm, 50mm 등 다양한 광로 길이(Light Path)와 이에 따른 Micro 및 Macro 용량을 지원하여 소량 시료부터 대량 시료까지 효과적으로 분석할 수 있습니다. SUPRASIL® 석영 재질을 사용하여 광학적 투명도와 내구성이 뛰어난 것이 특징입니다.
02
핵심 특징
다양한 재질 옵션
측정 파장(200~3500nm)에 따라 OG, OS, QS, UV, QX 재질 선택 가능
광로 길이 다양성
1mm부터 50mm까지 폭넓은 Light Path 지원으로 농도별 최적 측정
유연한 용량 구성
350µl의 Micro 용량부터 17.5ml의 Macro 용량까지 선택 가능
고성능 석영 소재
정밀한 분석을 위한 Quartz Suprasil 및 Suprasil 300 재질 적용
UV-Vis-NIR 대응
200~3500nm 전 영역에 걸친 안정적인 흡광 측정 지원
03
기술 사양
- 광로 길이
- 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm
- 용량 범위
- 350 µl, 700 µl, 1.75 ml, 3.5 ml, 7.0 ml, 17.5 ml
- 재질
- Optical Glass, Special Optical Glass, Quartz Suprasil, HOQ 310H, Quartz Suprasil 300
- 타입
- Micro Cell, Macro Cell
- 브랜드
- Hellma
- 파장 범위
- OG: 360 ~ 2500 nm (Optical Glass) / OS: 320 ~ 2500 nm (Special Optical Glass) / QS: 200 ~ 2500 nm (Quartz Suprasil) / UV: 260 ~ 2500 nm (HOQ 310H) / QX: 200 ~ 3500 nm (Quartz Suprasil 300)
04
상세 규격표
| Operation Range | ||
|---|---|---|
| Mark | Material | Wavelength |
| OG | Optical Glass | 360 ~ 2500 nm |
| OS | Special Optical Glass | 320 ~ 2500 nm |
| QS | Quartz Suprasil | 200 ~ 2500 nm |
| UV | HOQ 310H | 260 ~ 2500 nm |
| QX | Quartz Suprasil ® 300 | 200 ~ 3500 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P001E1 | 6030-10-OG | 10 mm | 3.5 ml |
| DAU-SSPECAMC-P002E1 | 6030-20-OG | 20 mm | 7.0 ml |
| DAU-SSPECAMC-P003E1 | 6030-50-OG | 50 mm | 17.5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P004E1 | 6030-10 -UV | 10 mm | 3.5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P005E1 | 100-10-OS | 10 mm | 3.5 ml |
| DAU-SSPECAMC-P006E1 | 100-20-OS | 20 mm | 7.0 ml |
| DAU-SSPECAMC-P007E1 | 100-50-OS | 50 mm | 17.5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P015E1 | 100-1-QS | 1 mm | 350 ul |
| DAU-SSPECAMC-P016E1 | 100-2-QS | 2 mm | 700 ul |
| DAU-SSPECAMC-P017E1 | 100-5-QS | 5 mm | 1.75 ml |
| DAU-SSPECAMC-P018E1 | 100-10-QS | 10 mm | 3.5 ml |
| DAU-SSPECAMC-P019E1 | 100-20-QS | 20 mm | 7.0 ml |
| DAU-SSPECAMC-P020E1 | 100-50-QS | 50 mm | 17.5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P014E1 | 110-10-OS | 10 mm | 3.5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P008E1 | 110-1-QS | 1 mm | 350 ul |
| DAU-SSPECAMC-P009E1 | 110-2-QS | 2 mm | 700 ul |
| DAU-SSPECAMC-P010E1 | 110-5-QS | 5 mm | 1.75 ml |
| DAU-SSPECAMC-P011E1 | 110-10-QS | 10 mm | 3.5 ml |
| DAU-SSPECAMC-P012E1 | 110-20-QS | 20 mm | 7.0 ml |
| DAU-SSPECAMC-P013E1 | 110-50-QS | 50 mm | 17.5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P021E1 | 100-10-QX | 10 mm | 3.5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMC-P022E1 | 110-1-QX | 1 mm | 350 ul |
05
주문 옵션
22개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6030-10-OG | Absorption Micro Cell Path 10mm 3.5ml | 1/EA | 139,200원 | 30 Day | 1 | ||
| 100-10-OS | Absorption Micro Cell Path 10mm 3.5ml | 1/EA | 187,600원 | 1 | 1 | ||
| 6030-20-OG | Absorption Micro Cell Path 20mm 7.0ml | 1/EA | 221,700원 | 30 Day | 1 | ||
| 6030-10-UV | Absorption Micro Cell Path 10mm 3.5ml | 1/EA | 249,500원 | 2 | 1 | ||
| 100-20-OS | Absorption Micro Cell Path 20mm 7.0ml | 1/EA | 251,200원 | 5 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
139,200원 ~ 960,200원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











