
Hellma
마이크로 흡광 셀
Absorption Micro Cell
가격 (VAT별도)
255,100원 ~ 1,122,900원
브랜드 Hellma
광경로 10 mm
측정 범위 OG: 360 ~ 2500 nm / OS: 320 ~ 2500 nm / QS: 200 ~ 2500 nm / UV HOQ 310H: 260 ~ 2500 nm / QX: 200 ~ 3500 nm
용량 0.70ml: 0.70 ml / 0.4ml: 0.4 ml / 0.5ml: 0.5 ml / 0.3ml: 0.3 ml
분광광도계마이크로셀소량시료UV측정단백질정량핵산분석Hellma
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Hellma 마이크로 흡광 셀은 분광광도계 분석을 위한 소량 시료 전용 큐벳으로, 10mm 광경로를 유지하면서 300~700μl의 적은 용량으로 측정할 수 있습니다. 고가 시료나 희귀 샘플 분석에 최적화되어 있으며, 표준 광경로로 정확한 흡광도 측정이 가능합니다. 재질은 OS(Special Optical Glass)와 QS(Quartz Suprasil) 등 다양한 광학 소재로 제공되어 실험 목적에 맞는 최적의 파장 범위를 선택할 수 있습니다. 용량은 300μl, 400μl, 500μl, 700μl로 세분화되어 있으며, 블랙 마스킹 처리된 타입은 산란광을 효과적으로 차단하여 측정 정밀도를 높여줍니다. 단백질 및 핵산 정량, 효소 분석, 신약 개발 등 미량 샘플링이 필수적인 연구 분야에서 활용하기 적합합니다.
02
핵심 특징
마이크로 용량 설계
300~700μl의 소량 시료만으로도 정밀한 흡광도 측정 가능
표준 10mm 광경로
표준 규격의 광경로를 유지하여 데이터의 신뢰성과 호환성 보장
다양한 용량 옵션
실험 요구량에 맞춰 300/400/500/700μl 중 최적의 용량 선택
광범위한 파장 지원
재질에 따라 200nm(UV)부터 3500nm(NIR)까지 측정 가능
산란광 차단 기능
블랙 마스킹 옵션을 통해 배경 노이즈를 최소화하고 정밀도 향상
03
기술 사양
- 브랜드
- Hellma
- 광경로
- 10 mm
- 측정 범위
- OG: 360 ~ 2500 nm / OS: 320 ~ 2500 nm / QS: 200 ~ 2500 nm / UV HOQ 310H: 260 ~ 2500 nm / QX: 200 ~ 3500 nm
- 용량
- 0.70ml: 0.70 ml / 0.4ml: 0.4 ml / 0.5ml: 0.5 ml / 0.3ml: 0.3 ml
- 재질
- Black Quartz: Black Quartz
04
상세 규격표
| Operation Range | ||
|---|---|---|
| Mark | Material | Wavelength |
| OG | Optical Glass | 360 ~ 2500 nm |
| OS | Special Optical Glass | 320 ~ 2500 nm |
| QS | Quartz Suprasil | 200 ~ 2500 nm |
| UV | HOQ 310H | 260 ~ 2500 nm |
| QX | Quartz Suprasil ® 300 | 200 ~ 3500 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P001E1 | 104.002-10-OS | 10 mm | 700 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P002E1 | 104.002B-10-OS | 10 mm | 700 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P003E1 | 104.002-10-QS | 10 mm | 700 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P004E1 | 104.002B-10-QS | 10 mm | 700 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P005E1 | 115-10-QS | 10 mm | 400 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P006E1 | 115B-10-QS | 10 mm | 400 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P007E1 | 108.002-10-QS | 10 mm | 500 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P008E1 | 108.002B-10-QS | 10 mm | 500 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P009E1 | 105-10-QS | 10 mm | 300 ul |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAMA-P010E1 | 105B-10-QS | 10 mm | 300 ul |
05
주문 옵션
10개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105B-10-QS | Micro Cell Black Quartz 0.3ml, 10mm | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 104.002-10-OS | Absorption Micro Cell Path 10mm 0.70ml | 1/EA | 255,100원 | 2 | 1 | ||
| 104.002B-10-OS | Absorption Micro Cell Path 10mm 0.70ml | 1/EA | 390,000원 | 1 | 1 | ||
| 105-10-QS | Micro Cell Quartz 0.3ml, 10mm | 1/EA | 443,300원 | 4 | 1 | ||
| 104.002-10-QS | Absorption Micro Cell Path 10mm 0.70ml | 1/EA | 477,100원 | 2 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
255,100원 ~ 1,122,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











