
JGF
일회용 필터 바이알
Disposable Filter Vial
가격 (VAT별도)
703,300원
최대 샘플 용량 450ul
바이알 규격 Ø12 × h32 mm
캡 사양 11mm Yellow Snap Cap
격막 재질 Slit Red PTFE/White Silicone
필터바이알시료전처리HPLC일회용필터실험실소모품
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
JGF 브랜드의 일회용 필터 바이알은 크로마토그래피 분석 전 시료를 빠르고 간편하게 여과할 수 있도록 설계된 시료 전처리 소모품입니다. 시료 주입 후 압력을 가하는 간단한 방식으로 여과가 진행되며, 분석 시료의 특성에 따라 현탁액(Suspension)용 Hold-up 타입과 일반 용액용 Without Hold-up 타입을 선택할 수 있습니다. 0.2μm부터 5.0μm까지 폭넓은 기공 크기와 열 가지 이상의 다양한 필터 재질을 지원하여 연구 목적에 맞는 최적의 시료 전처리가 가능합니다.
02
핵심 특징
간편한 여과 방식
별도의 주사기 필터 없이 시료 주입 후 압력을 가하는 것만으로 여과가 완료됩니다.
다양한 필터 라인업
PVDF, Nylon, PTFE, PP 등 분석 목적 및 용매에 맞는 다양한 필터 재질 선택이 가능합니다.
시료 맞춤형 타입
현탁액용(Hold-up)과 일반 용액용(Without Hold-up) 두 가지 타입을 제공합니다.
미량 시료 최적화
최대 450ul의 샘플 볼륨을 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
표준 오토샘플러 호환
Ø12×h32 mm 표준 규격으로 대부분의 자동 시료 주입 장치와 호환됩니다.
03
기술 사양
- 최대 샘플 용량
- 450ul
- 바이알 규격
- Ø12 × h32 mm
- 캡 사양
- 11mm Yellow Snap Cap
- 격막 재질
- Slit Red PTFE/White Silicone
- 브랜드
- JGF (J. G. Finneran)
- 포장 단위
- 100/PK
- 필터 재질
- Mixed Esters Cellulose, PVDF, Nylon, PTFE, Hydrophilic PTFE, PP, Regenerated Cellulose, Cellulose Acetate, Polyethersulfone, Glass Fiber
- 기공 크기
- 0.2 um, 0.4 um, 1.0 um, 2.0 um, 5.0 um
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALDIF-P001U1 | FEC02VFPT | Mixed Esters Cellulose | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P002U1 | FEC04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P003U1 | FPV02VFPT | PVDF | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P004U1 | FPV04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P005U1 | FNY02VFPT | Nylon | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P006U1 | FNY04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P007U1 | FPT02VFPT | PTFE | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P008U1 | FPT04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P009U1 | FTH02VFPT | Hydrophilic PTFE | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P010U1 | FTH04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P011U1 | FPP02VFPT | PP | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P012U1 | FPP04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P013U1 | FRC02VFPT | Regenerated Cellulose | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P014U1 | FRC04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P015U1 | FAC02VFPT | Cellulose Acetate | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P016U1 | FAC04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P017U1 | FPS02VFPT | Polyethersulfone | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P018U1 | FPS04VFPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P019U1 | FGF10VFPT | Glass Fiber | 1.0 um |
| DAU-VVIALDIF-P020U1 | FGF20VFPT | 2.0 um | |
| DAU-VVIALDIF-P021U1 | FGF50VFPT | 5.0 um |
| 카탈로그넘버 | Model | Filter Material | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALDIF-P022U1 | FEC02VHPT | Mixed Esters Cellulose | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P023U1 | FEC04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P024U1 | FPV02VHPT | PVDF | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P025U1 | FPV04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P026U1 | FNY02VHPT | Nylon | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P027U1 | FNY04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P028U1 | FPT02VHPT | PTFE | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P029U1 | FPT04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P030U1 | FTH02VHPT | Hydrophilic PTFE | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P031U1 | FTH04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P032U1 | FPP02VHPT | PP | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P033U1 | FPP04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P034U1 | FRC02VHPT | Regenerated Cellulose | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P035U1 | FRC04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P036U1 | FAC02VHPT | Cellulose Acetate | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P037U1 | FAC04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P038U1 | FPS02VHPT | Polyethersulfone | 0.2 um |
| DAU-VVIALDIF-P039U1 | FPS04VHPT | 0.4 um | |
| DAU-VVIALDIF-P040U1 | FGF10VHPT | Glass Fiber | 1.0 um |
| DAU-VVIALDIF-P041U1 | FGF20VHPT | 2.0 um | |
| DAU-VVIALDIF-P042U1 | FGF50VHPT | 5.0 um |
05
주문 옵션
42개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEC02VFPT | Filter Vial Mixed Esters Cellulose, 0.2 um w/o Hold-up Volume | 100/PK | 703,300원 | 35 Day | 1 | ||
| FEC04VFPT | Filter Vial Mixed Esters Cellulose, 0.4 um w/o Hold-up Volume | 100/PK | 703,300원 | 35 Day | 1 | ||
| FPV02VFPT | Filter Vial PVDF, 0.2 um w/o Hold-up Volume | 100/PK | 703,300원 | 35 Day | 1 | ||
| FPV04VFPT | Filter Vial PVDF, 0.4 um w/o Hold-up Volume | 100/PK | 703,300원 | 35 Day | 1 | ||
| FNY02VFPT | Filter Vial Nylon, 0.2 um w/o Hold-up Volume | 100/PK | 703,300원 | 35 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
703,300원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











