
J.G. FINNERAN
2ml 크림프-탑 바이알, 11mm Crimp-Top
2ml Standard Opening 11 mm Crimp-top Vial
가격 (VAT별도)
14,440원 ~ 1,996,400원
용량 2 ml
크기 Ø12 × h32 mm
Neck 규격 od 11 mm (id 4 mm)
호환 씰/캡 11mm Aluminum Seal, Snap Top Cap
GCHPLCAutosampler분석화학실험실소모품바이알크로마토그래피
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
2ml 크림프-탑 바이알은 Autosampler에 사용 가능한 11mm 표준 개구부 바이알로, GC 및 HPLC 등 정밀 분석 장비에 최적화되어 있습니다. USP Type 1 Borosilicate Glass 재질로 제작되어 뛰어난 화학적 안정성을 제공하며, 분석 조건에 따라 Clear Glass와 Amber Glass 중 선택할 수 있습니다. Silanized(비활성 처리) 옵션은 샘플 흡착을 최소화하여 데이터의 신뢰성을 높여주며, 11mm Aluminum Seal과 Snap Top Cap 모두 호환되어 편리합니다. 품질 보증서가 포함된 인증 브랜드 제품으로 안정적인 실험 결과를 보장합니다.
02
핵심 특징
Autosampler 호환
11mm 표준 개구부 설계로 다양한 제조사의 Autosampler 장비와 완벽하게 호환됩니다.
고품질 유리 재질
USP Type 1 Borosilicate Glass(3.3/5.1)를 사용하여 내화학성이 우수하고 샘플 오염을 방지합니다.
차광 및 식별 옵션
투명(Clear) 및 갈색(Amber) 유리 옵션과 용량 확인을 위한 눈금 및 마킹 스팟 선택이 가능합니다.
Silanized 비활성 처리
유리 표면의 실라놀기를 비활성화하여 극성 화합물의 흡착을 최소화하는 Deactivated 옵션을 제공합니다.
품질 인증 보증
Certified 등급의 제품으로 품질 보증서가 포함되어 엄격한 분석 실험에 적합합니다.
03
기술 사양
- 용량
- 2 ml
- 크기
- Ø12 × h32 mm
- Neck 규격
- od 11 mm (id 4 mm)
- 호환 씰/캡
- 11mm Aluminum Seal, Snap Top Cap
- 브랜드
- J.G. Finneran (JGF)
- 인증
- Certified (품질 보증서 포함)
- 재질
- Clear: USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3 / Amber: USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSB-P014U1 | 32011-1232 | Clear | 기본형 |
| DAU-VVIALMSB-P016U1 | 32011E-1232 | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMSB-P018U1 | 32011-1232Z | Silanized | |
| DAU-VVIALMSB-P020U1 | 32011-1232A | Amber | 기본형 |
| DAU-VVIALMSB-P022U1 | 32011E-1232A | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMSB-P024U1 | 32011-1232AZ | Silanized |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSB-P026U1 | 30211-1232 | Clear ① | - |
| DAU-VVIALMSB-P027U1 | 30211M-1232 | Clear | Marking Spot |
| DAU-VVIALMSB-P028U1 | 30211-1232A | Amber | - |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P025U1 | 4005BS-425 | 50 ul | Bottom Spring ② |
| DAU-VVIALMSO-P027U1 | 401-531 | 100 ul | No Spring ③ |
| DAU-VVIALMSO-P026U1 | 401BS-530 | Bottom Spring ④ | |
| DAU-VVIALMSO-P036U1 | 401F-529 | Plastic Flange | |
| DAU-VVIALMSO-P037U1 | 4015BS-529 | 150 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMSO-P028U1 | 4025-531 | 250 ul | Flat Bottom ⑤ |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P030U1 | 401P-530 | 100 ul | No Spring |
| DAU-VVIALMSO-P032U1 | 401PBS-530 | Bottom Spring | |
| DAU-VVIALMSB-P033U1 | 401CPBS-530 | Bottom Spring (Clear) | |
| DAU-VVIALMSO-P034U1 | 4025P-531 | 250 ul | Flat Bottom |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | Capacity | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSB-P029U1 | 31111L-1232 | Clear | 1.1ml | 12×32 mm |
| DAU-VVIALMSB-P031U1 | 32511L-1240 | 2.5ml | 12×40 mm |
05
주문 옵션
34개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30211M-1232 | Interlocked Vial & Insert, Crimp Clear, Marking 100ul, 11mm Standard | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30211-1232A | Interlocked Vial & Insert, Crimp Amber 100ul, 11mm Standard | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 32511L-1240 | Large Opening Vial 2.5ml, Clear | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 32511L-1240 | Large Opening Vial 2.5ml, Clear | 1000/CS | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 401P-530 | Plastic Limited Volume Insert PP재질, 100μl No Spring, 100ea/pk | 100/PK | 14,440원 | 46 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
14,440원 ~ 1,996,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











