
Qorpak
투명 샘플 바이알, 캡 일체형
Clear Sample Vial with Cap
가격 (VAT별도)
81,200원 ~ 494,000원
재질 Type I Borosilicate Glass 3.3
용량 범위 2ml ~ 60ml
Neck 규격 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 24-400
캡 타입 Teflon(PTFE) 라이닝
샘플 보관화학 분석시료 저장실험실 소모품Borosilicate 유리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
투명 샘플 바이알(Clear Sample Vial with Cap)은 Type I Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작된 범용 샘플 저장 용기입니다. 2ml부터 60ml까지 다양한 용량을 제공하며, PTFE(Teflon) 라이닝 캡이 일체형으로 구성되어 있습니다. 개별 분리형 Cellular 청결 포장으로 오염을 최소화합니다. Qorpak 제품으로, 화학 샘플, 생물학적 시료, 분석 표준액 등 범용 샘플링 및 장기 저장 용도로 설계되었습니다. 8-425부터 24-400까지 다양한 Neck 규격을 지원하여 실험실 환경에 따라 선택할 수 있습니다.
02
핵심 특징
고품질 유리
Type I Borosilicate Glass 3.3 재질, 내화학성 우수
Teflon 캡
PTFE 라이닝 캡 일체형, 기밀성 및 화학적 안정성 보장
다양한 용량
2ml~60ml 범위, 샘플 종류에 따라 선택 가능
청결 포장
개별 Cellular 청결 포장으로 오염 방지
범용 샘플링
화학/생물학적 시료 저장 및 분석 표준액 보관
03
기술 사양
- 재질
- Type I Borosilicate Glass 3.3
- 용량 범위
- 2ml ~ 60ml
- Neck 규격
- 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 24-400
- 캡 타입
- Teflon(PTFE) 라이닝
- 포장 형태
- 개별 Cellular 청결 포장
- 판매 단위
- 72개/PK 또는 144개/PK
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Neck |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALCSC-P001U1 | C-00978 | 2 ml | 12×35 mm | 8-425 |
| DAU-VVIALCSC-P002U1 | C-00980 | 4 ml | 15×45 mm | 13-425 |
| DAU-VVIALCSC-P003U1 | C-00984 | 8 ml | 17×60 mm | 15-425 |
| DAU-VVIALCSC-P004U1 | C-00988 | 12 ml | 19×65 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P005U1 | C-00993 | 16 ml | 21×70 mm | 18-400 |
| DAU-VVIALCSC-P006U1 | C-01002 | 24 ml | 23×85 mm | 20-400 |
| DAU-VVIALCSC-P007U1 | C-00999 | 20 ml | 27.25×57 mm | 24-400 |
| DAU-VVIALCSC-P008U1 | C-01006 | 25 ml | 27.25×70 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P009U1 | C-01022 | 40 ml | 27.75×95 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P010U1 | C-07876 | 60 ml | 27.75×140 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Neck |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALCSC-A001U1 | C-00982 | 4 ml | 15×45 mm | 13-425 |
| DAU-VVIALCSC-A002U1 | C-00986 | 8 ml | 17×60 mm | 15-425 |
| DAU-VVIALCSC-A003U1 | C-00991 | 12 ml | 19×65 mm | |
| DAU-VVIALCSC-A004U1 | C-00995 | 16 ml | 21×70 mm | 18-400 |
| DAU-VVIALCSC-A005U1 | C-01001 | 20 ml | 27.25×57 mm | 24-400 |
| DAU-VVIALCSC-A006U1 | C-01007 | 25 ml | 27.25×70 mm | |
| DAU-VVIALCSC-A007U1 | C-04893 | 40 ml | 27.75×95 mm | |
| DAU-VVIALCSC-A008U1 | C-07878 | 60 ml | 27.75×140 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Neck |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALCSC-P011U1 | C-00981 | 4 ml | 15×45 mm | 13-425 |
| DAU-VVIALCSC-P012U1 | C-00985 | 8 ml | 17×60 mm | 15-425 |
| DAU-VVIALCSC-P013U1 | C-05165 | 12 ml | 19×65 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P014U1 | C-00994 | 16 ml | 21×70 mm | 18-400 |
| DAU-VVIALCSC-P015U1 | C-04995 | 20 ml | 27.25×57 mm | 24-400 |
| DAU-VVIALCSC-P016U1 | C-05167 | 25 ml | 27.25×70 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P017U1 | C-04947 | 40 ml | 27.75×95 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P018U1 | C-07879 | 60 ml | 27.75×140 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Neck |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALCSC-P019U1 | 82030-1235 | 2 ml | 12×35 mm | 8-425 |
| DAU-VVIALCSC-P020U1 | 84030-1545 | 4 ml | 15×45 mm | 13-425 |
| DAU-VVIALCSC-P021U1 | 88030-1760 | 8 ml | 17×60 mm | 15-425 |
| DAU-VVIALCSC-P022U1 | 812030-1965 | 12 ml | 19×65 mm | 15-425 |
| DAU-VVIALCSC-P023U1 | 816030-2170 | 16 ml | 21×70 mm | 18-400 |
| DAU-VVIALCSC-P024U1 | C-01016 | 20 ml | 27.25×57 mm | 24-400 |
| DAU-VVIALCSC-P025U1 | C-01048 | 30 ml | 29.25×81 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P026U1 | C-01031 | 40 ml | 27.75×95 mm | |
| DAU-VVIALCSC-P027U1 | C-07863 | 60 ml | 27.75×140 mm |
05
주문 옵션
35개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-05167 | Vial Clear, w/ Rubber 25ml, 24-400 | 72/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 82030-1235 | Vial Clear, PTFE/Silicon 2ml, 8-425 | 100/PK | 81,200원 | 4 | 1 | ||
| 84030-1545 | Vial Clear, PTFE/Silicon 4ml, 13-425 | 100/PK | 129,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 88030-1760 | Vial Clear, PTFE/Silicon 8ml | 100/PK | 174,500원 | 4 | 1 | ||
| 812030-1965 | Vial Clear, PTFE/Silicon 12ml, 15-425 | 100/PK | 189,300원 | 2 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
81,200원 ~ 494,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











