
Starna
세미 마이크로 흡광 셀, 2면 투명
Semi-Micro Absorption Cell, 2-Side Polished
가격 (VAT별도)
257,500원 ~ 1,246,700원
브랜드 Starna
재질 Spectrosil® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
마개/커버 재질 PTFE
분광광도계 셀흡광도 측정석영 셀Starna세미 마이크로 셀UV-Vis 분석실험실 소모품
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
본 제품은 측정에 필요한 샘플의 양을 획기적으로 줄이기 위해 설계된 2면 투명 세미 마이크로 흡광 셀입니다. 고순도 Spectrosil® Far UV Quartz 재질을 사용하여 170nm의 자외선(UV) 영역부터 2700nm의 근적외선(NIR) 영역까지 뛰어난 투과율을 보장합니다. 동일한 광경로를 가진 표준 셀 용량의 약 40% 정도인 적은 시료만으로도 정확한 측정이 가능하여 귀중한 샘플을 절약할 수 있습니다. 모든 제품에는 샘플 오염 및 증발을 방지하는 PTFE 재질의 커버 또는 마개가 포함되어 있으며, 정밀한 분석을 위해 미광(Stray Light) 제거 성능이 우수한 블랙 월(Black Wall) 옵션을 선택할 수 있습니다.
02
핵심 특징
프리미엄 석영 재질
Spectrosil® Far UV Quartz를 사용하여 170nm에서 2700nm까지 탁월한 투과성 제공
효율적인 샘플 사용
표준 셀 대비 약 40%의 적은 샘플 양으로도 정밀한 측정 가능
미광 간섭 최소화
블랙 월(Black Wall) 옵션 선택 시 미광을 효과적으로 차단하여 측정 민감도 향상
시료 보호 설계
PTFE 재질의 커버 또는 마개가 기본 포함되어 샘플 증발 및 오염 방지
다양한 광경로 지원
5mm부터 100mm까지 실험 목적에 맞는 다양한 광경로 규격 제공
03
기술 사양
- 브랜드
- Starna
- 재질
- Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- 마개/커버 재질
- PTFE
- 내부 폭
- 4 mm
- 기본 베이스 두께
- 3 mm
- 베이스 두께
- 1.16ml 모델: 9 mm
- 광경로
- 높이 45mm: 5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm, 100 mm / 높이 48mm: 5 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSMA-P001E1 | 9-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5×7.5×45 | 4 mm |
| DAU-SSPECSMA-P002E1 | 9-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5×12.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P003E1 | 9-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5×22.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P004E1 | 9-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5×42.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P005E1 | 9-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5×52.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P006E1 | 9-Q-100 | 100 mm | 14.0 ml | 12.5×102.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P007E1 | 9/9-Q-10 | 10 mm | 1.16 ml | 12.5×12.5×45 |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSMA-P014E1 | 9B-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5×7.5×45 | 4 mm |
| DAU-SSPECSMA-P015E1 | 9B-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5×12.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P016E1 | 9B-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5×22.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P017E1 | 9B-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5×42.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P018E1 | 9B-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5×52.5×45 | |
| DAU-SSPECSMA-P019E1 | 9B/9-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5×12.5×45 |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSMA-P008E1 | 29-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5×7.5×48 | 4 mm |
| DAU-SSPECSMA-P009E1 | 29-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5×12.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P010E1 | 29-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5×22.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P011E1 | 29-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5×42.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P012E1 | 29-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5×52.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P013E1 | 29/9-Q-10 | 10 mm | 1.16 ml | 12.5×12.5×48 |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSMA-P020E1 | 29B-Q-5 | 5 mm | 0.7 ml | 12.5×7.5×48 | 4 mm |
| DAU-SSPECSMA-P021E1 | 29B-Q-10 | 10 mm | 1.4 ml | 12.5×12.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P022E1 | 29B-Q-20 | 20 mm | 2.8 ml | 12.5×22.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P023E1 | 29B-Q-40 | 40 mm | 5.6 ml | 12.5×42.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P024E1 | 29B-Q-50 | 50 mm | 7.0 ml | 12.5×52.5×48 | |
| DAU-SSPECSMA-P025E1 | 29B/9-Q-10 | 10 mm | 1.16 ml | 12.5×12.5×48 |
05
주문 옵션
25개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-Q-10 | Quartz Cell, Type9 Absorption 10mm, 1.4ml | 1/EA | 257,500원 | 3 | 1 | ||
| 9/9-Q-10 | Semi-Micro Cell Type 9/9 10mm, 1.16ml | 1/EA | 329,900원 | 1 | 1 | ||
| 9-Q-5 | Semi-Micro Cell Type 9 5mm, 0.7ml | 1/EA | 333,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 29-Q-10 | Quartz Cell, Type29 Absorption 10mm, 1.4ml | 1/EA | 381,400원 | 30 Day | 1 | ||
| 9-Q-20 | Semi-Micro Cell Type 9 20mm, 2.8ml | 1/EA | 411,600원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
257,500원 ~ 1,246,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











