
Starna
단파 흡광 셀, 2면 투명
Short Light Path Absorption Cell, 2-Side Polished
가격 (VAT별도)
168,100원 ~ 1,738,400원
브랜드 Starna
재질 Spectrosil® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
특징 분해 가능, Short Light Path
단파장셀Demountable Cell분해가능셀고농도샘플Starna
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Starna 단파 흡광 셀은 분해가 가능한 구조로 설계되어 세척이 용이하고, 매우 짧은 광로 길이(Short Light Path)가 필요한 분석에 사용됩니다. 특히 파장이 매우 짧거나, 크고 평평한 Window 표면이 필요할 때 적합한 제품입니다. 불투명한 액체나 점성(Viscose)이 높은 액체 샘플의 측정에 유용합니다. 이 셀은 안정적인 장착을 위해 전용 Cell Holder와 함께 사용해야 합니다. 창이 열려있는 Open-end와 닫혀있는 Closed-end 두 가지 타입이 있으며, 0.008mm부터 0.5mm까지 다양한 Light Path 옵션을 제공합니다.
02
핵심 특징
분해 가능 구조
손쉬운 분해 및 조립으로 세척 및 유지보수 용이
초단파 경로
0.008mm ~ 0.5mm의 매우 짧은 Light Path 제공
특수 샘플용
불투명하거나 점성이 높은 액체 샘플 분석에 유용
고순도 석영
Spectrosil® Far UV Quartz 재질로 170-2700 nm 투과
전용 홀더 사용
안정적인 측정을 위해 전용 Cell Holder와 함께 사용
03
기술 사양
- 브랜드
- Starna
- 재질
- Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- 특징
- 분해 가능, Short Light Path
- 셀 타입
- Open-end / Closed-end
- Light Path 범위
- 0.008 ~ 0.5 mm
- 적용 Cell Holder
- Light Path 5 mm 이하 사각 Cell용
- Open-end 내부 크기
- 10×43.5 mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 (ml) | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Size (w×h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSLP-P002E1 | 20/O-Q-0.01 | 0.01 mm | 0.004 ml | 12.5×2.51×45 | 10×43.5 mm |
| DAU-SSPECSLP-P003E1 | 20/O-Q-0.05 | 0.05 mm | 0.020 ml | 12.5×2.55×45 | |
| DAU-SSPECSLP-P004E1 | 20/O-Q-0.1 | 0.1 mm | 0.040 ml | 12.5×2.6×45 | |
| DAU-SSPECSLP-P005E1 | 20/O-Q-0.2 | 0.2 mm | 0.080 ml | 12.5×2.7×45 | |
| DAU-SSPECSLP-P006E1 | 20/O-Q-0.5 | 0.5 mm | 0.190 ml | 12.5×3.0×45 |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 (ml) | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Size (w×h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSLP-P007E1 | 20/C-Q-0.008 | 0.008 mm | 0.002 ml | 12.5×2.508×45 | 8×38 mm |
| DAU-SSPECSLP-P008E1 | 20/C-Q-0.01 | 0.01 mm | 0.003 ml | 12.5×2.51×45 | |
| DAU-SSPECSLP-P009E1 | 20/C-Q-0.05 | 0.05 mm | 0.015 ml | 12.5×2.55×45 | |
| DAU-SSPECSLP-P010E1 | 20/C-Q-0.1 | 0.1 mm | 0.030 ml | 12.5×2.6×45 | |
| DAU-SSPECSLP-P011E1 | 20/C-Q-0.2 | 0.2 mm | 0.060 ml | 12.5×2.7×45 | |
| DAU-SSPECSLP-P012E1 | 20/C-Q-0.5 | 0.5 mm | 0.150 ml | 12.5×3.0×45 |
| 카탈로그넘버 | Model | 적용 셀 |
|---|---|---|
| DAU-SSPECCEM-P001E1 | CH/2049 | Light Path 5 mm 이하 사각 Cell용 |
05
주문 옵션
12개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH/2049 | Cell Mount Light path 5mm 이하 사각 Cell용 | 1/EA | 168,100원 | 1 | 1 | ||
| 20/O-Q-0.5 | Demonutable Cell Open-end 0.5mm | 1/EA | 415,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 20/O-Q-0.1 | Demonutable Cell Open-end 0.1mm | 1/EA | 429,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 20/O-Q-0.2 | Quartz Cell Open End 0.2mm (Light Path) | 1/EA | 429,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 20/C-Q-0.1 | Demonutable Cell Closed-end 0.1mm | 1/EA | 442,700원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
168,100원 ~ 1,738,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











