
Starna
표준 형광 셀, 4명 투명
Standard Fluorometer Cell, 4-Side Polished
가격 (VAT별도)
320,600원 ~ 1,442,700원
브랜드 Starna
재질 Spectrosil® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
연마 4면 및 바닥 광택 처리
형광셀Fluorometer4면투명셀StarnaLaser
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Starna 표준 형광 셀은 4면이 모두 투명하게 연마(4-Side Polished)되어 형광 측정에 가장 보편적으로 사용되는 제품입니다. 고품질 Spectrosil® Far UV Quartz 재질로 제작되어 170nm에서 2700nm까지의 넓은 투과 범위를 가집니다. 4개의 Window와 바닥면까지 모두 광택 처리되어 모든 방향에서 빛의 투과 및 측정이 가능합니다. Window 표면이 매우 평평하고 정밀하게 가공되어 Laser Application에서도 뛰어난 성능을 보입니다. 거의 모든 종류의 형광 분광계에 적합하며, 샘플 보호를 위한 PTFE 커버 또는 스토퍼가 포함되어 있습니다.
02
핵심 특징
4면 투명
4개의 Window와 바닥면이 모두 광택 처리되어 있음
표준 형광 분석
일반적인 형광 측정에 가장 많이 쓰이는 표준 규격
Laser 적용 가능
매우 평평하고 날카로운 Window로 Laser 실험에 사용
넓은 투과 범위
170nm-2700nm의 넓은 파장 영역을 커버하는 석영 재질
PTFE 마개 포함
샘플 증발 및 오염을 방지하는 커버 또는 스토퍼 제공
03
기술 사양
- 브랜드
- Starna
- 재질
- Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- 연마
- 4면 및 바닥 광택 처리
- 적용 분야
- 일반 형광 측정, Laser Application
- 호환성
- 사실상 모든 형광계 기기에 적합
- 모델
- 3-Q-10
- Light Path
- 10 mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSFC-P001E1 | 3-Q-2 | 2 mm | 0.8 ml | 12.5×4.5×45 | 10 mm |
| DAU-SSPECSFC-P002E1 | 3-Q-5 | 5 mm | 1.7 ml | 12.5×7.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P003E1 | 3-Q-10 | 10 mm | 3.5 ml | 12.5×12.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P004E1 | 3-Q-20 | 20 mm | 7.0 ml | 12.5×22.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P005E1 | 3-Q-40 | 40 mm | 14.0 ml | 12.5×42.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P006E1 | 3-Q-50 | 50 mm | 17.5 ml | 12.5×52.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P007E1 | 3-Q-100 | 100 mm | 35.0 ml | 12.5×102.5×45 |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSFC-P008E1 | 23-Q-5 | 5 mm | 1.7 ml | 12.5×7.5×45 | 10 mm |
| DAU-SSPECSFC-P009E1 | 23-Q-10 | 10 mm | 3.5 ml | 12.5×12.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P010E1 | 23-Q-20 | 20 mm | 7.0 ml | 12.5×22.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P011E1 | 23-Q-40 | 40 mm | 14.0 ml | 12.5×42.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P012E1 | 23-Q-50 | 50 mm | 17.5 ml | 12.5×52.5×45 | |
| DAU-SSPECSFC-P013E1 | 23-Q-100 | 100 mm | 35.0 ml | 12.5×102.5×45 |
| 카탈로그넘버 | Model | Type | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECSFC-P014E1 | 3-GL14-Q10-C | Close Top | 3.5 ml | 12.5×125×68 | 10 mm |
| DAU-SSPECSFC-P015E1 | 3-GL14-Q10-S | Open Top |
05
주문 옵션
15개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Q-10 | Quartz Cell, Type 3 Fluorescence 10mm (Light Path) | 1/EA | 320,600원 | 3 | 1 | ||
| 23-Q-10 | Quartz Cell, Type23 Fluorescence 10mm (Light Path) | 1/EA | 421,900원 | 11 | 1 | ||
| 3-Q-5 | Fluorometer Cell Type 3 5mm, 1.7ml | 1/EA | 448,300원 | 30 Day | 1 | ||
| 3-Q-2 | Fluorometer Cell Type 3 2mm, 0.8ml | 1/EA | 469,300원 | 30 Day | 1 | ||
| 3-Q-20 | Fluorometer Cell Type 3 20mm, 7ml | 1/EA | 530,000원 | 1 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
320,600원 ~ 1,442,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











