
Hellma
세미 마이크로 표준 흡광 셀
Absorption Semi-Micro Cell
가격 (VAT별도)
143,500원 ~ 1,122,900원
브랜드 Hellma
광경로 10 mm
용량 1.4 ml / 1.0 ml
재질 OG: Optical Glass / OS: Special Optical Glass / QS: Quartz Suprasil / UV: HOQ 310H / QX: Quartz Suprasil 300
분광광도계흡광도측정UV-VIS생화학분석품질관리큐벳
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
세미 마이크로 표준 흡광 셀(Absorption Semi-Micro Cell)은 분광광도계 분석을 위한 고품질 큐벳으로, 10mm 광경로와 1.4ml(일부 모델 1.0ml) 용량을 갖추고 있습니다. UV부터 근적외선까지 넓은 파장 범위를 지원하며, 샘플 소모량이 적어 소량 시료 분석에 효율적입니다. 재질에 따라 OG(Optical Glass), OS(Special Optical Glass), QS(Quartz Suprasil), UV HOQ 310H, QX(Quartz Suprasil 300) 옵션을 제공하며, 일반형과 블랙 마스킹형(B 타입)이 있어 산란광 차단이 필요한 실험에도 대응할 수 있습니다. 생화학 분석, 환경 시료 측정, 제약 품질관리 등 다양한 분야에서 흡광도 측정 표준 도구로 활용됩니다.
02
핵심 특징
10mm 광경로
표준 광경로로 정밀한 흡광도 측정 가능
1.4ml 용량
세미 마이크로 규격으로 시료 절약 가능
다중 재질
OG/OS/QS/UV/QX 5종 재질, 용도별 선택
넓은 파장
200~3500nm UV-VIS-NIR 영역 지원
블랙 옵션
B 타입 모델로 산란광 차단 가능
03
기술 사양
- 브랜드
- Hellma
- 광경로
- 10 mm
- 용량
- 1.4 ml / 1.0 ml
- 재질
- OG: Optical Glass / OS: Special Optical Glass / QS: Quartz Suprasil / UV: HOQ 310H / QX: Quartz Suprasil 300
- 파장 범위
- OG: 360 ~ 2500 nm / OS: 320 ~ 2500 nm / QS: 200 ~ 2500 nm / UV: 260 ~ 2500 nm / QX: 200 ~ 3500 nm
04
상세 규격표
| Operation Range | ||
|---|---|---|
| Mark | Material | Wavelength |
| OG | Optical Glass | 360 ~ 2500 nm |
| OS | Special Optical Glass | 320 ~ 2500 nm |
| QS | Quartz Suprasil | 200 ~ 2500 nm |
| UV | HOQ 310H | 260 ~ 2500 nm |
| QX | Quartz Suprasil ® 300 | 200 ~ 3500 nm |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P001E1 | 6040-10-OG | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P002E1 | 6040-UV10 | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P003E1 | 104-10-OS | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P004E1 | 114-10-OS | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P005E1 | 104-10-QS | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P006E1 | 114-10-QS | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P007E1 | 104B-10-QS | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P008E1 | 114B-10-QS | 10 mm | 1.4 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P009E1 | 108-10-QS | 10 mm | 1.0 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPECASM-P010E1 | 108B-10-QS | 10 mm | 1.0 ml |
05
주문 옵션
10개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104-10-OS | Absorption Semi-Micro Cell Path 10mm 1.4ml | 1/EA | 143,500원 | 3 | 1 | ||
| 6040-10-OG | Absorption Semi-Micro Cell Path 10mm 1.4ml | 1/EA | 201,700원 | 4 | 1 | ||
| 6040-10-UV | Absorption Semi-Micro Cell Path 10mm 1.4ml | 1/EA | 313,300원 | 1 | 1 | ||
| 104-10-QS | Absorption Semi-Micro Cell Path 10mm 1.4ml | 1/EA | 404,800원 | 3 | 1 | ||
| 114-10-OS | Absorption Semi-Micro Cell Path 10mm 1.4ml | 1/EA | 436,500원 | 2 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
143,500원 ~ 1,122,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











