
Starna
스크류 캡 흡광 셀, 2면 투명
Anaerobic Absorption Cell with Screw Cap, 2-Side Polished
가격 (VAT별도)
478,200원 ~ 779,000원
브랜드 Starna
재질 Spectrosil® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
캡 규격 GL14
혐기성셀Anaerobic스크류캡셀Starna흡광셀분광광도계셀
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
혐기 조건(Anaerobic condition)에서 정밀한 흡광도 측정이 가능하도록 설계된 2면 투명 셀입니다. 고순도 Spectrosil® Far UV Quartz 재질로 제작되어 170nm에서 2700nm까지 광범위한 투과 범위를 자랑합니다. GL14 규격의 스크류 캡이 장착되어 외부 공기 유입을 완벽히 차단하며, 주사 바늘로 시료 주입이 가능한 Septum 캡과 완전 밀폐용 Closed 캡 중 실험 목적에 맞춰 선택할 수 있습니다. 최대 5bar의 내압 성능을 갖추어 안정적인 실험 환경을 제공합니다. 광경로 1mm부터 10mm까지, 그리고 세미 마이크로 및 블랙 쿼츠 등 다양한 규격으로 제공되며 모든 제품은 1개(EA) 단위로 구성됩니다.
02
핵심 특징
혐기 조건 최적화
산소에 민감한 샘플을 혐기 상태로 유지하며 안정적으로 측정 가능
GL14 스크류 캡 시스템
Septum 또는 Closed 타입 선택으로 완벽한 밀폐와 편리한 샘플링 지원
우수한 내압 성능
최대 5×10^5 Pa (5 bar)의 압력을 견디는 견고한 설계
고순도 석영 재질
170-2700nm 범위를 지원하는 Spectrosil® Far UV Quartz 적용
다양한 구성 지원
표준, 세미-마이크로, 마이크로 및 블랙 쿼츠 등 폭넓은 규격 선택 가능
03
기술 사양
- 브랜드
- Starna
- 재질
- Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- 캡 규격
- GL14
- 캡 내압
- 5×10^5 Pa (5 bar)
- 캡 타입
- Septum Cap 또는 Closed Cap
- 용량
- 1mm 광경로: 0.4 ml / 2mm 광경로: 0.8 ml / 5mm 광경로: 1.6 ml / 10mm 광경로: 3.5 ml
- 외부 크기
- 1mm 광경로: 12.5×3.5×66 mm / 2mm 광경로: 12.5×4.5×66 mm / 5mm 광경로: 12.5×7.5×66 mm / 10mm 광경로: 12.5×12.5×66 mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAAC-P001E1 | 1GL14-Q-1-S | 1 mm | 0.4 ml | 12.5×3.5×66 | 10 mm |
| DAU-SSPECAAC-P003E1 | 1GL14-Q-2-S | 2 mm | 0.8 ml | 12.5×4.5×66 | |
| DAU-SSPECAAC-P005E1 | 1GL14-Q-5-S | 5 mm | 1.6 ml | 12.5×7.5×66 | |
| DAU-SSPECAAC-P007E1 | 1GL14-Q-10-S | 10 mm | 3.5 ml | 12.5×12.5×66 | |
| DAU-SSPECAAC-P009E1 | 9GL14-Q-10-S | 1.4 ml | 4 mm | ||
| DAU-SSPECAAC-P011E1 | 9BGL14-Q-10-S | ||||
| DAU-SSPECAAC-P013E1 | 18GL14-Q-10-S | 0.7 ml | 2 mm | ||
| DAU-SSPECAAC-P015E1 | 18BGL14-Q-10-S |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size (w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECAAC-P002E1 | 1GL14-Q-1-C | 1 mm | 0.4 ml | 12.5×3.5×66 | 10 mm |
| DAU-SSPECAAC-P004E1 | 1GL14-Q-2-C | 2 mm | 0.8 ml | 12.5×4.5×66 | |
| DAU-SSPECAAC-P006E1 | 1GL14-Q-5-C | 5 mm | 1.6 ml | 12.5×7.5×66 | |
| DAU-SSPECAAC-P008E1 | 1GL14-Q-10-C | 10 mm | 3.5 ml | 12.5×12.5×66 | |
| DAU-SSPECAAC-P010E1 | 9GL14-Q-10-C | 1.4 ml | 4 mm | ||
| DAU-SSPECAAC-P012E1 | 9BGL14-Q-10-C | ||||
| DAU-SSPECAAC-P014E1 | 18GL14-Q-10-C | 0.7 ml | 2 mm | ||
| DAU-SSPECAAC-P016E1 | 18BGL14-Q-10-C |
05
주문 옵션
16개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GL14-Q-10-S | Anaerobic Cell GL14, Septum Cap 10mm, 3.5ml | 1/EA | 478,200원 | 30 Day | 1 | ||
| 1GL14-Q-10-C | Anaerobic Cell GL14, Closed Cap 10mm, 3.5ml | 1/EA | 478,200원 | 30 Day | 1 | ||
| 1GL14-Q-5-S | Anaerobic Cell GL14, , Septum Cap 5mm, 1.6ml | 1/EA | 536,600원 | 1 | 1 | ||
| 1GL14-Q-5-C | Anaerobic Cell GL14, Closed Cap 5mm, 1.6ml | 1/EA | 536,600원 | 30 Day | 1 | ||
| 1GL14-Q-1-S | Anaerobic Cell GL14, Septum Cap 1mm, 0.4ml | 1/EA | 556,900원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
478,200원 ~ 779,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











