
Human
초순수 제조장치, NEW Human Series
RO & UP Water Purification
가격 (VAT별도)
3,500원 ~ 6,560,000원
모델 NEW Human Power I/II/III
생산 용량 15L/hr (Power I), 25L/hr (Power II), 35L/hr (Power III)
타입 Scholar(S), Scholar-UV(UV), Bio(B), Integrate(IN)
RO 모듈 RO180(15L/hr), RO280(25L/hr), RO380(35L/hr)
실험실초순수정수 시스템ROUP분석 실험
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
배송비별도 제품 포함 퀵배송 가능
01
상품 설명
RO & UP Water Purification NEW Human Series는 실험실 및 연구소에서 널리 사용되는 초순수 제조 장치입니다. 역삼투(RO) 방식과 초순수(UP) 방식을 결합하여 고순도 실험용수를 안정적으로 공급하며, 시간당 15L, 25L, 35L 세 가지 용량과 Scholar, Scholar-UV, Bio, Integrate 네 가지 타입으로 구성되어 실험실 규모와 용도에 맞춰 선택할 수 있습니다. Water Sensor는 자동으로 Calibration되며, 적절한 수질 유지를 위해 Membrane 자동 세척 기능(시간 설정 가능)을 제공합니다. RS232C 포트를 내장하여 외부 시스템과 연동할 수 있으며, CE, ISO9001, ISO14001 인증을 획득하여 국제 품질 기준을 충족합니다. 별도로 RO 전용 모듈(RO180/280/380)과 UP 전용 모듈(UP900 S/UV)도 제공합니다.
02
핵심 특징
3단계 용량
15L/hr(Power I), 25L/hr(Power II), 35L/hr(Power III)
4가지 타입
Scholar, Scholar-UV, Bio, Integrate 타입별 선택
자동 유지관리
Water Sensor 자동 Calibration, Membrane 자동 세척
시스템 연동
RS232C 포트 내장, 외부 시스템 연동 가능
국제 인증
CE, ISO9001, ISO14001 인증
03
기술 사양
- 모델
- NEW Human Power I/II/III
- 생산 용량
- 15L/hr (Power I), 25L/hr (Power II), 35L/hr (Power III)
- 타입
- Scholar(S), Scholar-UV(UV), Bio(B), Integrate(IN)
- RO 모듈
- RO180(15L/hr), RO280(25L/hr), RO380(35L/hr)
- UP 모듈
- UP900 S/UV (1.8~2.0L/min)
- 인터페이스
- RS232C Port
- 인증
- CE, ISO9001, ISO14001
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUP-P008E1 | New Human Power I S | 15 L/Hr | Scholar |
| DAU-WWATERUP-P009E1 | New Human Power I UV | Schoalr-UV | |
| DAU-WWATERUP-P010E1 | New Human Power I B | Bio | |
| DAU-WWATERUP-P011E1 | New Human Power I IN | Integrate | |
| DAU-WWATERUP-P012E1 | New Human Power II S | 25 L/Hr | Scholar |
| DAU-WWATERUP-P013E1 | New Human Power II UV | Schoalr-UV | |
| DAU-WWATERUP-P014E1 | New Human Power II B | Bio | |
| DAU-WWATERUP-P015E1 | New Human Power II IN | Integrate | |
| DAU-WWATERUP-P016E1 | New Human Power III S | 35 L/Hr | Scholar |
| DAU-WWATERUP-P017E1 | New Human Power III UV | Schoalr-UV | |
| DAU-WWATERUP-P018E1 | New Human Power III B | Bio | |
| DAU-WWATERUP-P019E1 | New Human Power III IN | Integrate |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUP-P020E1 | New Human RO180 | 15 L/hr | - |
| DAU-WWATERUP-P021E1 | New Human RO280 | 25 L/hr | |
| DAU-WWATERUP-P022E1 | New Human RO380 | 35 L/hr |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUP-P023E1 | New Human UP900 S | 1.8 ~ 2.0 L/min | Scholar |
| DAU-WWATERUP-P024E1 | New Human UP900 UV | Scholar-UV | |
| DAU-WWATERUP-P025E1 | New Human UP900 B | Bio | |
| DAU-WWATERUP-P026E1 | New Human UP900 IN | Integrate |
| Model | New Human Power - | New Human RO- | New Human UP900- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Quality Display | Feed Water | 0 to 990 us/cm | 0 to 250 us/cm | |||||||
| RO | 0.2 to 250.0 us/cm | - | ||||||||
| UP | Up to 18.3 ㏁-cm | - | Up to 18.3 ㏁-cm | |||||||
| Temp. | 0 to 99.9℃ | |||||||||
| Controller | Microprocess One Touch Technology | |||||||||
| Display | 16 X 2 Characters Backlight LCD Digital Display | |||||||||
| power | 230V, 50/60 Hz, 60W | |||||||||
| Type | Scholar | Scholar-UV | Bio | Intergrate | - | Scholar | Scholar-UV | Bio | Intergrate | |
| 0.2um Final Filter | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 258/185 UV Lamp | X | O | X | O | X | O | X | O | ||
| MW 5000 UF Filter | X | X | O | O | X | X | O | O | ||
| Dispenser | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 카탈로그넘버 | Model | 교체주기 | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUP-P027E1 | HMC-10PF | 약 1개월 | Pre Filter |
| DAU-WWATERUP-P001E1 | New Human RO Pack I | 약 18개월 | New Human Power I & RO180 |
| DAU-WWATERUP-P002E1 | New Human RO Pack II | 약 18개월 | New Human Power II & RO 280 |
| DAU-WWATERUP-P003E1 | New Human RO Pack III | 약 18개월 | New Human Power III & RO 380 |
| DAU-WWATERUP-P004E1 | New Human UP Pack S | 약 18개월 | Scholar |
| DAU-WWATERUP-P005E1 | New Human UP Pack B | 약 18개월 | Bio |
| DAU-WWATERUP-P006E1 | New Human UP Pack S-UV | 약 18개월 | Scholar-UV |
| DAU-WWATERUP-P007E1 | New Human Up Pack I | 약 18개월 | Intergrate |
| DAU-WWATERUP-A001E1 | HMC-0.2CF | 약 8개월 | All Model |
| DAU-WWATERUP-A002E1 | HMC-254UV | 약 2000시간 | Scholar-UV & Intergrate |
| DAU-WWATERUP-A003E1 | HMC-MW5000L | 약 8개월 | Bio & Intergrate |
05
주문 옵션
30개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-10PF | Pre Filter 전처리시스템 用 | 1/EA | 3,500원 | 2 | 1 | ||
| New Human RO Pack Ⅰ | Main Filter Power Ⅰ RO 180 | 1/EA | 316,000원 | 30 Day | 1 | ||
| New Human RO Pack Ⅱ | Main Filter Power Ⅱ RO 280 | 1/EA | 429,000원 | 30 Day | 1 | ||
| New Human UP Pack S | Main Filter Scholar | 1/EA | 465,000원 | 30 Day | 1 | ||
| New Human UP Pack B | Main Filter Bio | 1/EA | 465,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
3,500원 ~ 6,560,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











