
초순수 제조 장치 스페어 필터
Spare Filter for Water Puricication
상품 설명
초순수 제조 장치의 최적 성능을 유지하기 위한 전용 스페어 필터입니다. 사용 중인 장치의 모델 타입과 용도에 맞춰 메인 필터, RO Pack, UP Pack 등 다양한 라인업이 구성되어 있습니다. 각 필터는 정해진 권장 교체 주기에 따라 관리하는 것이 중요하며, 제품 주문 시 사용 중인 장비의 사양을 반드시 확인하여 적합한 규격을 선택해야 합니다. 모든 필터는 1개 단위로 공급됩니다.
핵심 특징
장비 맞춤형 구성
사용 중인 초순수 제조 장치의 타입에 최적화된 전용 교체 필터
체계적인 수명 관리
필터별로 약 1개월에서 2000시간까지 명확한 권장 교체 주기를 제시하여 안정적인 수질 확보
폭넓은 호환성
Scholar, Bio, Integrate 등 다양한 시리즈 및 사양별 장치 지원
손쉬운 유지보수
개별 필터 단위 구성으로 소모품 교체 및 관리가 용이함
기술 사양
- 전 모델 공통 필터 교체주기
- 약 1개월
- 공급 단위
- 1개 (EA)
- 전처리 필터 교체주기
- Human 시리즈: 약 3개월
- 메인 필터 교체주기
- Power I / RO 180: 약 18개월 / Power II / RO 280: 약 18개월 / Power III / RO 380: 약 18개월 / Scholar 타입: 약 18개월 / Bio 타입: 약 18개월 / Scholar-UV 타입: 약 18개월 / Integrate 타입: 약 18개월
- 스페어 필터 교체주기
- Scholar·Scholar-UV·Bio·Integrate: 약 8개월
- UV 모듈 교체주기
- Scholar-UV·Integrate: 약 2000시간
- 보조 스페어 필터 교체주기
- Bio·Integrate: 약 8개월
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 교체주기 | 적용모델 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUP-P027E1 | HMC-10PF | 약 1개월 | All |
| 카탈로그넘버 | Model | 교체주기 | 적용모델 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUP-P001E1 | New Human RO Pack I | 약 18개월 | New Human Power I New Human Ro 180 |
| DAU-WWATERUP-P002E1 | New Human RO Pack II | 약 18개월 | New Human Power II New Human Ro 280 |
| DAU-WWATERUP-P003E1 | New Human RO Pack III | 약 18개월 | New Human Power III New Human Ro 380 |
| DAU-WWATERUP-P004E1 | New Human UP Pack S | 약 18개월 | Scholar type |
| DAU-WWATERUP-P005E1 | New Human UP Pack B | 약 18개월 | Bio type |
| DAU-WWATERUP-P006E1 | New Human UP Pack S-UV | 약 18개월 | Scholar-UV type |
| DAU-WWATERUP-P007E1 | New Human RO Pack I | 약 18개월 | Integrate type |
| 카탈로그넘버 | Model | 교체주기 | 적용모델 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATESFP-P009E1 | HMC-PR14AC | 약 3개월 | Human 전모델 |
| DAU-WWATESFP-P010E1 | Human RO Pack I | 약 18개월 | Human Power I Human Ro 180 |
| DAU-WWATESFP-P011E1 | Human RO Pack II | 약 18개월 | Human Power II Human Ro 280 |
| DAU-WWATESFP-P012E1 | Human RO Pack III | 약 18개월 | Human Power III Human Ro 380 |
| DAU-WWATESFP-P013E1 | Power UP Pack SB | 약 18개월 | Scholar type Bio type |
| DAU-WWATESFP-P014E1 | Power RO Pack SI | 약 18개월 | Scholar-UV type Integrate type |
| 카탈로그넘버 | Model | 교체주기 | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUP-A001E1 | HMC-0.2CF | 약 8개월 | Scholar Scholar-UV Bio Intergrate |
| DAU-WWATERUP-A002E1 | HMC-254UV | 약 2000시간 | Scholar-UV Intergrate |
| DAU-WWATERUP-A003E1 | HMC-MW5000L | 약 8개월 | Bio Intergrate |
주문 옵션
17개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC-10PF | Pre Filter 전처리시스템 用 | 1/EA | 3,500원 | 2 | 1 | ||
| HMC-PR14AC | Main Filter 약3개월 Human 모델 확인 必 | 1/EA | 29,500원 | 30 Day | 1 | ||
| New Human RO Pack Ⅰ | Main Filter Power Ⅰ RO 180 | 1/EA | 316,000원 | 30 Day | 1 | ||
| Human RO PACK I | Main Filter 약 18개월 Human power I, Human RO 180 | 1/EA | 316,000원 | 30 Day | 1 | ||
| New Human RO Pack Ⅱ | Main Filter Power Ⅱ RO 280 | 1/EA | 429,000원 | 30 Day | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











