
Arioso
초순수 제조 장치, Arioso Series
RO & UP Water Purification System
가격 (VAT별도)
6,100원 ~ 13,070,000원
UP 초순수 수질 최대 18.3 MΩ-cm
RO 순수 전도도 0.2 ~ 250.0 μs/cm
원수 수질 표시 범위 0 ~ 999 μs/cm
온도 표시 범위 0 ~ 100℃
초순수제조장치실험실정수기HPLC용수순수제조기RO시스템
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Arioso 시리즈는 실험실 및 연구소에서 순수(RO)와 초순수(UP)를 동시에 생산할 수 있는 2 in 1 시스템입니다. 사용량에 따라 15L/hr, 25L/hr, 35L/hr 세 가지 생산 모델을 제공하며, 역삼투압(RO) 방식은 세척 및 일반 실험용으로, 초순수(UP) 방식은 정밀 분석용으로 활용됩니다. 70×52mm 대형 컬러 터치스크린을 통해 수질 상태를 실시간으로 확인하고 제어할 수 있으며, 자가 진단 기능과 필터 교체 알림 시스템을 갖추고 있어 유지관리가 편리합니다. 용도에 따라 Scholar, Bio, Integrate 등 다양한 타입을 선택할 수 있어 분석 목적에 최적화된 수질을 보장합니다.
02
핵심 특징
2 in 1 정수 시스템
RO 순수와 UP 초순수를 장비 한 대로 동시 생산 가능
다양한 생산 용량
시간당 15L, 25L, 35L 생산이 가능한 세 가지 모델 구성
정밀 수질 모니터링
실시간 전도도, 온도, TOC(해당 모델) 표시 및 자동 보정 기능
사용자 편의 인터페이스
대형 컬러 터치스크린 및 비프음/문자 필터 교체 알람
검증된 신뢰성
CE, ISO 9001, ISO 14001, NRTL(UL) 등 국제 표준 인증 획득
03
기술 사양
- UP 초순수 수질
- 최대 18.3 MΩ-cm
- RO 순수 전도도
- 0.2 ~ 250.0 μs/cm
- 원수 수질 표시 범위
- 0 ~ 999 μs/cm
- 온도 표시 범위
- 0 ~ 100℃
- 디스플레이
- 70×52mm 대형 컬러 터치스크린
- 전원 사양
- 230V, 50/60Hz, 60W
- 입자 제거 성능
- < 1 (>0.22μm/ml)
- 인증 정보
- CE, ISO 9001, ISO 14001, NRTL(UL)
04
상세 규격표
| Model | Arioso Power I / II / III | Arioso Power II (TOC) / III (TOC) | |
|---|---|---|---|
| Product Flow Rate ( RO, UP ) | 15 L/Hr( I ), 25 L/Hr(II ), 35 L/Hr(III) | 25 L/Hr(II ), 35 L/Hr(III) | |
| Water Quality Display | Feed Water | 0 to 999 us/cm | |
| RO | 0.2 to 250.0 us/cm | ||
| UP | up to 18.3 ㏁-cm | ||
| Temp. | 0 to 100℃ | ||
| TOC | - | 0 to 200 ppb | |
| Display & Contoller | Large Color 70×52 Touch Screen | ||
| Power | 230V, 50/60Hz, 60W | ||
| Type | Scholar | Scholar-PF | Scholar-UV | Scholar PF-UV | Bio | Intergrate |
| 0.2um Final Filter | O | X | X | X | O | O |
| Pyrogen Free Final Filter | X | O | O | O | X | X |
| 258/185 UV Lamp | X | X | O | O | X | O |
| MW 5000 UF Filter | X | X | X | X | O | O |
| Water Quality | ||||||
| TOC (ppb) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 5 ~ 10 | 0 ~ 5 |
| Endotoxin (Eu/ml) | - | < 0.125 | - | < 0.125 | < 0.001 | < 0.001 |
| Bacteria (cfu/ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.1 | < 0.1 |
| Parcibles (>0.22um/ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Size, wxdxh, mm | 320 x 490 x 475 | 390 x 490 x 475 | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P003E1 | Arioso Power I S | 15 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P004E1 | Arioso Power I S-PF | Scholar-PF | |
| DAU-WWATERUA-P009E1 | Arioso Power II S | 25 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P010E1 | Arioso Power II S-PF | Scholar-PF | |
| DAU-WWATERUA-P017E1 | Arioso Power III S | 35 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P018E1 | Arioso Power III S-PF | Scholar |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P005E1 | Arioso Power I UV | 15L/hr | Scholar UV |
| DAU-WWATERUA-P006E1 | Arioso Power I UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P011E1 | Arioso Power II UV | 25L/hr | Scholar UV |
| DAU-WWATERUA-P012E1 | Arioso Power II UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P015E1 | Arioso Power II UV TOC | Scholar UV TOC | |
| DAU-WWATERUA-P019E1 | Arioso Power III UV | 35L/hr | Scholar UV |
| DAU-WWATERUA-P020E1 | Arioso Power III UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P021E1 | Arioso Power III UV TOC | Scholar UV TOC |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P007E1 | Arioso Power I B | 15L/hr | Bio |
| DAU-WWATERUA-P013E1 | Arioso Power II B | 25L/hr | |
| DAU-WWATERUA-P022E1 | Arioso Power III B | 35L/hr |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P008E1 | Arioso Power I IN | 15L/hr | Integrate |
| DAU-WWATERUA-P014E1 | Arioso Power II IN | 25L/hr | Integrate |
| DAU-WWATERUA-P016E1 | Arioso Power II IN TOC | Integrate TOC | |
| DAU-WWATERUA-P023E1 | Arioso Power III IN | 35L/hr | Integrate |
| DAU-WWATERUA-P024E1 | Arioso Power III IN-TOC | Integrate TOC |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Filter Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P025E1 | Arioso RO 180 | 15 L/hr | 180 |
| DAU-WWATERUA-P026E1 | Arioso RO 280 | 25 L/hr | 280 |
| DAU-WWATERUA-P027E1 | Arioso RO 380 | 35 L/hr | 380 |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Filter Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P028E1 | Arioso UP 900 S | 90 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P029E1 | Arioso UP 900 S-PF | Scholar-PF | |
| DAU-WWATERUA-P030E1 | Arioso UP 900 UV | Scholar UV | |
| DAU-WWATERUA-P031E1 | Arioso UP 900 UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P032E1 | Arioso UP 900 B | Bio | |
| DAU-WWATERUA-P033E1 | Arioso UP 900 IN | Integrate | |
| DAU-WWATERUA-P034E1 | Arioso UP 900 UV TOC | Scholar UV TOC | |
| DAU-WWATERUA-P035E1 | Arioso UP 900 IN TOC | Integrate TOC |
| 카탈로그넘버 | Model | Display & Control | 길이 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P036E1 | D-AR | Touch Screen | 180Max. 3 m |
| DAU-WWATERUA-A004E1 | D-ARB | Wall-mounting Bracket | |
| 카탈로그넘버 | Model | Type |
|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-A005E1 | Arioso RO Pack I | Membrane Filter x 1ea |
| DAU-WWATERUA-A006E1 | Arioso RO Pack II | Membrane Filter x 2ea & 2 Hole |
| DAU-WWATERUA-A007E1 | Arioso RO Pack III | Membrane Filter x 2ea & 2 Hole |
| DAU-WWATERUA-P037E1 | Arioso UP Pack -SB | UP Filters for Scholar & Bio |
| DAU-WWATERUA-P038E1 | Arioso UP Pack - UI | UP Filters for Scholar-UV & Integrate |
| DAU-WWATERUA-P039E1 | Arioso TOC Pack | TOC Filters for Scholar-UV & Integrate |
| 카탈로그넘버 | Model | Type |
|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-A008E1 | HMC-S14 AC | 14" Super A/C Filter |
| DAU-WWATERUA-A009E1 | HMC-S14 ION | 14" Super Ion Filter |
| DAU-WWATERUP-A001E1 | HMC-0.2CF | 0.2μm Capsule filter |
| DAU-WWATERUA-P001E1 | HMC-PF | Pyrogen Free filter |
| DAU-WWATERUP-A002E1 | HMC-254UV | 254/185 UV Lamp |
| DAU-WWATERUP-A003E1 | HMC-MW5000L | MW5000 UF filter Large |
| DAU-WWATERUA-P002E1 | HMC-MW5000M | MW5000 UF filter Medium |
| DAU-WWATERUA-A010E1 | HMC-AP | Printer |
| DAU-WWATERUA-A011E1 | HMC-APP | Printer Paper |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P040E1 | HWP-B20L | 20 L | 일반 백색 Tank |
| DAU-WWATERUA-P041E1 | HWP-B40L | 40 L | |
| DAU-WWATERUA-P042E1 | HWP-B60L | 60 L | |
| DAU-WWATERUA-P043E1 | HWP-M40L | 40 L | 불투명 Molding type |
| DAU-WWATERUA-P044E1 | HWP-M60L | 60 L | |
| DAU-WWATERUA-P045E1 | HWP-SVF02 | 0.2um SY Vent Filter | |
| DAU-WWATERUA-P046E1 | HWP-CVF02 | 0.2um CF Vent Filter | |
05
주문 옵션
58개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWP-SVF02 | RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 0.2um SY Vent Filter | 1/EA | 20,000원 | 30 Day | 1 | ||
| HWP-B20L | RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 20 L 일반 백색 Tank | 1/EA | 83,000원 | 30 Day | 1 | ||
| HWP-CVF02 | RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 0.2um CF Vent Filter | 1/EA | 92,000원 | 30 Day | 1 | ||
| HWP-B40L | RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 40 L 일반 백색 Tank | 1/EA | 125,000원 | 30 Day | 1 | ||
| HWP-B60L | RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 60 L 일반 백색 Tank | 1/EA | 153,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
6,100원 ~ 13,070,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











