
J.G. FINNERAN
2 ml 광구 스크류 바이알, 10-425 캡용
2 ml Wide Opening Screw-top Vial, 10-425 Thread
가격 (VAT별도)
19,710원 ~ 1,030,500원
용량 2ml
크기 Ø12×h32mm
나사산 규격 10-425
넥 외경 10mm
GCHPLC광구바이알미량분석분석용바이알시료용기
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
2ml 광구 스크류 바이알은 표준형보다 40% 넓은 Large Opening을 가진 GC/HPLC 분석용 시료 용기입니다. Ø12×h32mm 크기에 10-425 나사산 규격(Neck od 10mm, id 6mm)으로 설계되어 시료 주입과 추출이 매우 용이합니다. 특히 바이알 입구 상단에 홈이 있는 Step Vial 구조를 갖추고 있어 Limited Volume Insert 사용 시 정확한 중앙 거치가 가능합니다. USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3(Clear) 또는 5.1(Amber) 재질로 제작되어 우수한 화학적 안정성을 제공합니다. Clear 유리는 기본형, 눈금&Marking, Silanized 옵션을, Amber 유리는 기본형, Marking, 눈금&Marking, Silanized 옵션을 선택할 수 있습니다. 품질 보증서(Certified)가 포함된 브랜드 제품으로 분석 데이터의 신뢰성을 보장합니다.
02
핵심 특징
40% 광구 설계
표준형보다 넓은 개구부로 시료 주입 및 피펫팅 용이
Step Vial 구조
Insert의 정확한 중앙 거치를 위한 상단 홈 설계
10-425 표준 규격
Wide Opening 전용 스크류 캡과 완벽 호환
USP Type 1 유리
고품질 붕규산 유리 사용으로 화학적 내구성 확보
Silanized 옵션
표면 비활성 처리를 통해 극성 화합물 흡착 최소화
03
기술 사양
- 용량
- 2ml
- 크기
- Ø12×h32mm
- 나사산 규격
- 10-425
- 넥 외경
- 10mm
- 넥 내경
- 6mm
- 개구부 특징
- 표준형 대비 40% 확장 (Large Opening)
- 재질
- Clear: USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3 / Amber: USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWO-P013U1 | 32010-1232 | Clear | 기본형 |
| DAU-VVIALMWO-P015U1 | 32010E-1232 | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWO-P017U1 | 32010-1232Z | Silanized | |
| DAU-VVIALMWO-P019U1 | 32010-1232A | Amber | 기본형 |
| DAU-VVIALMWO-P021U1 | 32010M-1232A | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWO-P022U1 | 32010E-1232A | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWO-P024U1 | 32010-1232AZ | Silanized |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 재질 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWO-P026U1 | 30510CP-1232 | 500 ul | Clear PP ① |
| DAU-VVIALMWO-P028U1 | 30510T-1232 | TPX (투명) | |
| DAU-VVIALMWO-P030U1 | 30710CP-1232 | 750 ul | Clear PP ② |
| DAU-VVIALMWO-P032U1 | 30710T-1232 | TPX (투명) |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWO-P034U1 | 30210-1232 | Clear ③ | - |
| DAU-VVIALMWO-P035U1 | 30210M-1232 | Clear ④ | Marking Spot |
| DAU-VVIALMWO-P036U1 | 30210-1232A | Amber | - |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P034U1 | 4005BS-625 | 50 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMLO-P035U1 | 401TS-529 | 100 ul | Top Spring ⑤ |
| DAU-VVIALMLO-P036U1 | 4025-629 | 250 ul | No Spring ⑥ |
| DAU-VVIALMLO-P037U1 | 4025BS-629 | Bottom Spring ⑦ | |
| DAU-VVIALMWO-P037U1 | 4025GF-631 | Glass Flange (Step) ⑧ | |
| DAU-VVIALMLO-P038U1 | 4035-630 | 350 ul | Flat Bottom ⑨ |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P041U1 | 401PTS-530 | 100 ul | Top Spring |
| DAU-VVIALMLO-P043U1 | 4025PBS-631 | 250 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMLO-P045U1 | 4025P-631 | No Spring | |
| DAU-VVIALMLO-P047U1 | 4035P-630 | 350 ul | Flat Bottom |
05
주문 옵션
37개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035P-630 | Plastic Insert, LVI Flat Bottm 350μl, L-O | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30210-1232A | 300μl Glass LVI Vial Interlocked Vial & Insert Amber type, 100ea/pk | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 4025P-631 | Plastic Insert, LVI No Spring 250μl, L-O | 100/PK | 19,710원 | 75 | 1 | ||
| 32010M-1232A | Amber Vial, Screw Marking 2ml, 10-425 | 100/PK | 24,100원 | 10 | 1 | ||
| 4035-630 | Glass Insert, LVI Flat Bottom 350ul, L-O | 100/PK | 24,500원 | 9 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
19,710원 ~ 1,030,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











