
2 ml 광구 스냅 캡 과 크림프-탑 겸용 바이알
2 ml Wide Opening Snap Ring & 11 mm Crimp-top Vial
상품 설명
2ml Wide Opening Snap Ring & 11mm Crimp-top Vial은 Snap Top Cap과 11mm Aluminum Seal을 모두 사용할 수 있도록 설계된 분석용 바이알입니다. Step Vial 디자인을 적용하여 다양한 Autosampler에서 안정적으로 사용 가능하며, Ø12×h32mm 규격에 11mm 광구(Large Opening)를 채택하여 표준형 대비 40% 넓은 입구로 시료 주입과 세척이 매우 편리합니다. USP Type 1 Borosilicate Glass(Clear 3.3 / Amber 5.1) 재질로 제작되어 우수한 화학적 내구성을 자랑하며, 민감한 화합물 분석을 위한 Silanized(비활성 처리) 옵션과 다양한 용량의 Insert 결합형 모델을 통해 정밀한 분석 환경을 지원합니다. 모든 제품은 JGF(J. G. Finneran) 품질 보증서가 포함되어 신뢰성을 보장합니다.
핵심 특징
Snap/Crimp 겸용 설계
Snap Top Cap과 11 mm Aluminum Seal을 모두 사용할 수 있어 실험 환경에 따른 유연한 선택 가능
40% 더 넓은 광구
11mm Large Opening 설계로 표준형 바이알보다 시료 주입이 용이하며 피펫 팁 접근성 향상
Autosampler 최적화
Step Vial 디자인을 통해 장비 내에서의 안정적인 핸들링과 호환성 확보
고품질 유리 재질
USP Type 1 Borosilicate Glass를 사용하여 시료의 안정성을 유지하고 화학적 반응 최소화
비활성 처리 옵션
Silanized 처리를 통해 유리 표면의 흡착 현상을 방지하고 분석의 정확도 개선
기술 사양
- 용량
- 2ml
- 사이즈
- Ø12 × h32 mm
- Neck 규격
- OD 11 mm (ID 6 mm)
- 옵션
- Marking Spot, 눈금 표기 선택 가능
- 브랜드
- J. G. Finneran (JGF)
- 품질인증
- Certified (품질 보증서 포함)
- 재질
- Clear Glass: USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3 / Amber Glass: USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1 / Insert: PP, TPX (투명), Glass
- 특징
- Silanized: 비활성 처리 (Deactivated Treatment)
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Color | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWA-P014U1 | 32011S-1232 | Clear | 기본형 |
| DAU-VVIALMWA-P016U1 | 32011SM-1232 | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWA-P017U1 | 32011SE-1232 | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWA-P019U1 | 32011S-1232Z | Silanized | |
| DAU-VVIALMWA-P021U1 | 32011S-1232A | Amber | 기본형 |
| DAU-VVIALMWA-P023U1 | 3211SM-1232A | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWA-P024U1 | 3211SE-1232A | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWA-P026U1 | 3211S-1232AZ | Silanized |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 재질 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWA-P032U1 | 30111P-1232 | 100 ul | PP |
| DAU-VVIALMWA-P034U1 | 30111T-1232 | TPX (투명) ① | |
| DAU-VVIALMWA-P036U1 | 30511P-1232 | 500 ul | PP |
| DAU-VVIALMWA-P038U1 | 30511P-1232A | PP, Amber (갈색) | |
| DAU-VVIALMWA-P040U1 | 30511T-1232 | TPX (투명) ② | |
| DAU-VVIALMWA-P042U1 | 30711P-1232 | 750 ul | PP |
| DAU-VVIALMWA-P044U1 | 30711T-1232 | TPX (투명) |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Outside |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWA-P046U1 | 30111G-1232 | 100 ul | Clear Plastic |
| DAU-VVIALMWA-P047U1 | 30111G-1232A | Amber Plastic | |
| DAU-VVIALMWA-P048U1 | 30611G-1232 | 600 ul | Clear Plastic ③ |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWA-P028U1 | 30211S-1232 | Clear ④ | - |
| DAU-VVIALMWA-P029U1 | 30211SM-1232 | Clear | Marking Spot |
| DAU-VVIALMWA-P030U1 | 30211S-1232A | Amber | - |
| DAU-VVIALMWA-P031U1 | 3021SM-1232A | Amber | Marking Spot |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P034U1 | 4005BS-625 | 50 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMLO-P035U1 | 401TS-529 | 100 ul | Top Spring ⑤ |
| DAU-VVIALMLO-P036U1 | 4025-629 | 250 ul | No Spring ⑥ |
| DAU-VVIALMLO-P037U1 | 4025BS-629 | Bottom Spring ⑦ | |
| DAU-VVIALMWO-P037U1 | 4025GF-631 | Glass Flange (Step) ⑧ | |
| DAU-VVIALMLO-P038U1 | 4035-630 | 350 ul | Flat Bottom ⑨ |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P041U1 | 401PTS-530 | 100 ul | Top Spring |
| DAU-VVIALMLO-P043U1 | 4025PBS-631 | 250 ul | Bottom Spring ⑩ |
| DAU-VVIALMLO-P045U1 | 4025P-631 | No Spring | |
| DAU-VVIALMLO-P047U1 | 4035P-630 | 350 ul | Flat Bottom |
주문 옵션
48개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035P-630 | Plastic Insert, LVI Flat Bottm 350μl, L-O | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30211SM-1232 | Interlocked vial & insert, Snap Clear, Marking 300ul, 11mm Large | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30211S-1232A | Interlocked vial & insert, Snap Amber 300ul, 11mm Large | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 3021SM-1232A | Interlocked vial & insert, Snap Amber, Marking 300ul, 11mm Large | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 4025P-631 | Plastic Insert, LVI No Spring 250μl, L-O | 100/PK | 19,710원 | 75 | 1 |
자주 묻는 질문
관련 상품
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











