
Starna
표준 흡광 셀, 2면 투명
Macro / Standard Absorption Cell, 2-Side Polished
가격 (VAT별도)
108,100원 ~ 1,112,700원
재질 Spectrosil® Far UV Quartz
투과 범위 170 ~ 2700 nm
Window 두께 1.25 mm
Cover/Stopper PTFE 재질 포함
분광광도계UV-Vis흡광도 측정농도 분석색차계Quartz Cell
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Macro / Standard Absorption Cell은 Spectrosil® Far UV Quartz 재질로 제작된 2면 투명 표준 흡광 셀입니다. 투과 범위 170~2700nm로 UV부터 근적외선 영역까지 폭넓은 파장 대역을 커버하며, Light Path 1mm부터 100mm까지 10종의 규격으로 제공됩니다. PTFE 재질의 Cover 또는 Stopper가 포함되며, Window 두께는 1.25mm입니다. Light Path 1~5mm 제품은 Spacer와 함께 사용 가능하며(Optional), 분석화학에서 가장 보편적으로 사용되는 제품으로 일반적인 대부분의 분광광도계, 색차계와 호환됩니다. Starna 브랜드 제품입니다.
02
핵심 특징
Far UV Quartz
Spectrosil 재질, 투과 범위 170~2700nm
10종 규격
Light Path 1~100mm, 다양한 분석 대응
PTFE Cover
포함, Window 두께 1.25mm
범용 호환
분광광도계·색차계 대부분과 사용 가능
Spacer 옵션
1~5mm Light Path 제품, Spacer 사용 가능
03
기술 사양
- 재질
- Spectrosil® Far UV Quartz
- 투과 범위
- 170 ~ 2700 nm
- Window 두께
- 1.25 mm
- Cover/Stopper
- PTFE 재질 포함
- 1mm 규격
- 0.4ml, 12.5×3.5×45mm, 내부 Width 10mm
- 2mm 규격
- 0.7ml, 12.5×4.5×45mm, 내부 Width 10mm
- 5mm 규격
- 1.7ml, 12.5×7.5×45mm
- 10mm 규격
- 3.5ml, 12.5×12.5×45mm, 내부 Width 10mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size(w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECMSA-P004E1 | 1-Q-1 | 1 mm | 0.4 ml | 12.5×3.5×45 | 10 mm |
| DAU-SSPECMSA-P005E1 | 1-Q-2 | 2 mm | 0.7 ml | 12.5×4.5×45 | |
| DAU-SSPECMSA-P006E1 | 1-Q-5 | 5 mm | 1.7 ml | 12.5×7.5×45 | |
| DAU-SSPECMSA-P007E1 | 1-Q-10 | 10 mm | 3.5 ml | 12.5×12.5×45 | |
| DAU-SSPECMSA-P008E1 | 1-Q-20 | 20 mm | 7.0 ml | 12.5×22.5×45 | |
| DAU-SSPECMSA-P009E1 | 1-Q-30 | 30 mm | 10.5 ml | 12.5×32.5×45 | |
| DAU-SSPECMSA-P010E1 | 1-Q-40 | 40 mm | 14.0 ml | 12.5×42.5×45 | |
| DAU-SSPECMSA-P011E1 | 1-Q-50 | 50 mm | 17.5 ml | 12.5×52.5×45 | 9.5 mm |
| DAU-SSPECMSA-P012E1 | 1-Q-100 | 100 mm | 35.0 ml | 12.5×102.5×45 | 9 mm |
| DAU-SSPECMSA-P013E1 | 1-B-Q-10 | 10 mm | 3.5 ml | 12.5×3.5×45 | 10 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Light Path | 용량 | 외부 Size(w×d×h, mm) | 내부 Width |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-SSPECMSA-P014E1 | 21-Q-1 | 1 mm | 0.4 ml | 12.5×3.5×55 | 10 mm |
| DAU-SSPECMSA-P015E1 | 21-Q-2 | 2 mm | 0.7 ml | 12.5×4.5×55 | |
| DAU-SSPECMSA-P016E1 | 21-Q-5 | 5 mm | 1.7 ml | 12.5×7.5×48 | |
| DAU-SSPECMSA-P017E1 | 21-Q-10 | 10 mm | 3.5 ml | 12.5×12.5×48 | |
| DAU-SSPECMSA-P018E1 | 21-Q-20 | 20 mm | 7.0 ml | 12.5×22.5×48 | |
| DAU-SSPECMSA-P019E1 | 21-Q-40 | 40 mm | 14.0 ml | 12.5×42.5×48 | |
| DAU-SSPECMSA-P020E1 | 21-Q-50 | 50 mm | 17.5 ml | 12.5×52.5×48 | 9.5 mm |
| DAU-SSPECMSA-P021E1 | 21-Q-100 | 100 mm | 35.0 ml | 12.5×102.5×48 | 9 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-SSPECCCS-P001E1 | SPA11 | Spacer for 1 mm Light Path Cell |
| DAU-SSPECCCS-P002E1 | SPA12 | Spacer for 2 mm Light Path Cell |
| DAU-SSPECCCS-P003E1 | SPA15 | Spacer for 5 mm Light Path Cell |
05
주문 옵션
21개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA11 | Cell Compartment Spacer for Light Path 1mm | 1/EA | 108,100원 | 3 | 1 | ||
| SPA12 | Cell Compartment Spacer for Light Path 2mm | 1/EA | 108,100원 | 2 | 1 | ||
| SPA15 | Cell Compartment Spacer for Light Path 5mm | 1/EA | 108,100원 | 1 | 1 | ||
| 1-Q-10 | Quartz Cell, Type 1 Absorption 10mm, 3.5ml | 1/EA | 119,600원 | 33 | 1 | ||
| 1-Q-5 | Quartz Cell, Type 1 Absorption 5mm, 1.7ml | 1/EA | 228,300원 | 4 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
108,100원 ~ 1,112,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











