
Advantec
정량여과지
Quantitative Filter Paper
가격 (VAT별도)
18,000원 ~ 66,200원
등급 No.5A(Fast), No.5B(Medium), No.5C(Slow), No.6(Medium to Slow), No.3(Medium to Fast)
기공 크기 No.5A: 7㎛, No.5B: 4㎛, No.5C: 1㎛, No.6: 3㎛, No.3: 5㎛
두께 No.5A: 220㎛, No.5B: 210㎛, No.5C: 220㎛, No.6: 200㎛, No.3: 230㎛
직경 규격 Φ70, 90, 110, 125, 150, 185mm
실험실정량분석화학분석환경모니터링품질관리중량분석
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
현대마이크로의 Advantec 정량여과지(Quantitative Filter Paper)는 시료 중 특정 물질의 양을 정밀하게 분석하는 정량 분석에 사용되는 여과지입니다. No.5A(Fast Flow, 7㎛), No.5B(Medium Flow, 4㎛), No.5C(Slow Flow, 1㎛), No.6(Medium to Slow, 3㎛), No.3(Medium to Fast, 5㎛) 총 5가지 등급으로 분석 목적에 맞춰 선택할 수 있습니다. 각 등급은 Φ70mm부터 Φ185mm까지 6가지 직경 규격으로 제공되며, 100장 단위로 포장됩니다. 정량 분석에 요구되는 낮은 회분 함량과 균일한 여과 특성을 갖춰 중량 분석, 무기 분석, 환경 시료 분석 등 정밀 실험에 적합합니다.
02
핵심 특징
5가지 등급
No.5A(7㎛), 5B(4㎛), 5C(1㎛), 6(3㎛), 3(5㎛) 선택
정량분석
물질의 양을 정밀하게 측정하는 정량 분석 전용
6가지 규격
Φ70mm ~ Φ185mm까지 실험 규모별 대응
낮은 회분
정량 분석에 적합한 낮은 회분 함량
Advantec
일본 Advantec 브랜드의 검증된 품질
03
기술 사양
- 등급
- No.5A(Fast), No.5B(Medium), No.5C(Slow), No.6(Medium to Slow), No.3(Medium to Fast)
- 기공 크기
- No.5A: 7㎛, No.5B: 4㎛, No.5C: 1㎛, No.6: 3㎛, No.3: 5㎛
- 두께
- No.5A: 220㎛, No.5B: 210㎛, No.5C: 220㎛, No.6: 200㎛, No.3: 230㎛
- 직경 규격
- Φ70, 90, 110, 125, 150, 185mm
- 포장 단위
- 100장/팩
04
상세 규격표
| Grade | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| No.5A | Fast Flow | 7 um | 220 um |
| No.5B | Medium Flow | 4 um | 210 um |
| No.5C | Slow Flow | 1 um | 220 um |
| No.6 | Medium to Slow | 3 um | 200 um |
| No.3 | Medium to Fask | 5 um | 230 um |
| No.5A : Pore 7 um, 두께 220 um | No.5B : Pore 4 um, 두께 210 um | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUE-A001U1 | 01511070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUE-A007U1 | 01521070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUE-A002U1 | 01511090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUE-A008U1 | 01521090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUE-A003U1 | 01511110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUE-A009U1 | 01521110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUE-A004U1 | 01511125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUE-A010U1 | 01521125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUE-A005U1 | 01511150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUE-A011U1 | 01521150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUE-A006U1 | 01511185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUE-A012U1 | 01521185 | Φ185 mm |
| No.5C : Pore 1 um, 두께 220 um | No.6 : Pore 3 um, 두께 200 um | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUE-A013U1 | 01531070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUE-A019U1 | 01601070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUE-A014U1 | 01531090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUE-A020U1 | 01601090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUE-A015U1 | 01531110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUE-A021U1 | 01601110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUE-A016U1 | 01531125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUE-A022U1 | 01601125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUE-A017U1 | 01531150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUE-A023U1 | 01601150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUE-A018U1 | 01531185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUE-A024U1 | 01601185 | Φ185 mm |
| No.3 : Pore 5 um, 두께 230 um | |||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILTQUE-A025U1 | 01301070 | Φ70 mm | |||
| DAU-FFILTQUE-A026U1 | 01301090 | Φ90 mm | |||
| DAU-FFILTQUE-A027U1 | 01301110 | Φ110 mm | |||
| DAU-FFILTQUE-A028U1 | 01301125 | Φ125 mm | |||
| DAU-FFILTQUE-A029U1 | 01301150 | Φ150 mm | |||
| DAU-FFILTQUE-A030U1 | 01301185 | Φ185 mm | |||
05
주문 옵션
30개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01301070 | Filter Paper No.3 Qualitative Φ70mm | 100/PK | 18,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 01511070 | Filter Paper No.5A Qualitative Φ70mm | 100/PK | 20,700원 | 30 Day | 1 | ||
| 01521070 | Filter Paper No.5B Qualitative Φ70mm | 100/PK | 20,700원 | 3 Day | 1 | ||
| 01531070 | Filter Paper No.5C Qualitative Φ70mm | 100/PK | 20,700원 | 3 Day | 1 | ||
| 01601070 | Filter Paper No.6 Qualitative Φ70mm | 100/PK | 20,700원 | 2 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
18,000원 ~ 66,200원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











