
pH-Fix
pH 측정 페이퍼,스틱형
pH-Fix Test Paper
가격 (VAT별도)
33,500원 ~ 114,800원
브랜드 Macherey Nagel
제품 형태 스틱형 (Test Paper)
페이퍼 규격 3 × 8.4 mm
포장 단위 100매 / PK
pH 측정실험실 소모품품질관리수질분석정밀측정스틱형 pH 시험지
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
pH-Fix Test Paper는 Dip & Read 방식으로 간편하게 pH를 측정할 수 있는 스틱형 측정지입니다. 특허받은 기술로 테스트 패드가 스틱에 화학적으로 결합되어 있어, 측정 시 시료로 염료가 번져나오지 않아 정확하고 신뢰성 높은 결과를 제공합니다. 3×8.4mm의 콤팩트한 사이즈로 제작되었으며, 0.0~14.0의 광범위한 측정부터 소수점 단위의 정밀 측정까지 다양한 사양을 선택할 수 있습니다. 실험실, 품질 관리 및 다양한 현장 분석에서 효율적으로 사용 가능합니다.
02
핵심 특징
Dip & Read 방식
용액에 담근 후 즉시 색상을 비교하여 빠르고 간편하게 측정 가능
특허 결합 기술
테스트 패드가 화학적으로 고정되어 색상 번짐을 방지하고 정확도 유지
다양한 측정 범위
일반적인 범위부터 특정 구간의 정밀 측정까지 용도에 맞는 제품 선택 가능
편리한 스틱형 디자인
3×8.4mm의 소형 사이즈로 취급이 용이하며 효율적인 사용 지원
청결한 보관
전용 케이스에 100매입 구성으로 위생적이고 안전하게 보관 가능
03
기술 사양
- 브랜드
- Macherey Nagel
- 제품 형태
- 스틱형 (Test Paper)
- 페이퍼 규격
- 3 × 8.4 mm
- 포장 단위
- 100매 / PK
- 측정 방식
- Dip & Read
- 결합 기술
- 특허 기술 화학적 결합 (염료 번짐 방지)
- 보관 용기
- Classic Flat Box, Pipetop Tube
- pH 측정 범위
- Classic Flat Box: 0.0 - 6.0, 2.0 - 9.0, 4.5 - 10.0, 6.0 - 10.0, 7.0 - 14.0 / Pipetop Tube: 0 - 14, 3.6 - 6.1
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | pH Range | |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILTPFT-P001U1 | 92115 | 0.0 - 6.0 | 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 |
| DAU-FFILTPFT-P002U1 | 92118 | 2.0 - 9.0 | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 |
| DAU-FFILTPFT-P003U1 | 92120 | 4.5 - 10.0 | 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 |
| DAU-FFILTPFT-P004U1 | 92122 | 6.0 - 10.0 | 6.0, 6.4, 6.7, 7.0, 7.3, 7.6, 7.9, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.1, 9.5, 10.0 |
| DAU-FFILTPFT-P005U1 | 92125 | 7.0 - 14.0 | 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0 |
| DAU-FFILTPFT-P006U1 | 92180 | 0.3 - 2.3 | 0.3, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.3 |
| DAU-FFILTPFT-P007U1 | 92190 | 1.7 - 3.8 | 1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2, 3.5, 3.8 |
| DAU-FFILTPFT-P008U1 | 92130 | 3.6 - 6.1 | 3.6, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 6.1 |
| DAU-FFILTPFT-P009U1 | 92140 | 5.1 - 7.2 | 5.1, 5.4, 5.7, 6.0, 6.3, 6.6, 6.9, 7.2 |
| DAU-FFILTPFT-P010U1 | 92150 | 6.0 - 7.7 | 6.0, 6.4, 6.7, 7.0, 7.3, 7.7 |
| DAU-FFILTPFT-P011U1 | 92160 | 7.5 - 9.5 | 7.5, 7.9, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.1, 9.5 |
| DAU-FFILTPFT-P012U1 | 92170 | 7.9 - 9.8 | 7.9, 8.3, 8.6, 8.9, 9.1, 9.4, 9.8 |
| 카탈로그넘버 | Model | pH Range | |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILTPFT-P013U1 | 92111 | 0 - 14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| DAU-FFILTPFT-P014U1 | 92131 | 3.6 - 6.1 | 3.6, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 6.1 |
05
주문 옵션
14개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92111 | pH-Fix Test Paper Pipetop Tube 0 - 14 | 100/PK | 33,500원 | 7 | 1 | ||
| 92120 | pH-Fix Test Paper Classic Flat Box 4.5 - 10.0 | 100/PK | 35,100원 | 10 | 1 | ||
| 92125 | pH-Fix Test Paper Classic Flat Box 7.0 - 14.0 | 100/PK | 41,000원 | 17 | 1 | ||
| 92118 | pH-Fix Test Paper Classic Flat Box 2.0 - 9.0 | 100/PK | 44,300원 | 2 | 1 | ||
| 92180 | pH-Fix Test Paper Classic Flat Box 0.3 - 2.3 | 100/PK | 55,800원 | 4 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
33,500원 ~ 114,800원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











