
Whatman
정량여과지, Cellulose Fiber
Quantitative Filter Paper
가격 (VAT별도)
20,800원 ~ 622,000원
재질 Cellulose Fiber
Grade 40 Pore Size 8 μm
Grade 40 Thickness 210 μm
Grade 40 Flow Rate Medium
정량여과중량측정분석여과실험실분석Cellulose필터
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Quantitative Filter Paper는 시료 중에 함유된 여러 물질의 중량 측정 및 정밀 분석 여과 작업에 사용되는 정량여과지입니다. Cellulose Fiber 재질로 제작되었으며, Grade 40(Pore 8μm, 두께 210μm)과 Grade 41(Pore 20μm, 두께 220μm) 두 가지 등급을 제공합니다. 직경 47mm부터 320mm까지 폭넓은 크기 옵션을 갖추고 있어 중량 분석이 필요한 다양한 실험에 대응할 수 있습니다. Grade 40은 Medium Flow, Grade 41은 Fast Flow 특성을 가지며, 정밀한 정량 분석이 요구되는 실험실 환경에 최적화되어 있습니다.
02
핵심 특징
정량 분석
시료 물질의 중량 측정 및 정밀 분석용 설계
2가지 등급
Grade 40 (8μm) / Grade 41 (20μm) 선택 가능
넓은 규격
Φ47mm부터 Φ320mm까지 9종 크기 구성
Cellulose 재질
Cellulose Fiber로 제작된 고품질 정량여과지
중량 측정
여러 물질의 정확한 중량 분석에 적합
03
기술 사양
- 재질
- Cellulose Fiber
- Grade 40 Pore Size
- 8 μm
- Grade 40 Thickness
- 210 μm
- Grade 40 Flow Rate
- Medium
- Grade 41 Pore Size
- 20~25 μm
- Grade 41 Thickness
- 220 μm
- Grade 41 Flow Rate
- Fast
- Size Range
- Φ47~320 mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 40 | Medium | 8 um | 210 um |
| 41 | Fast | 20 ~ 25 um | 220 um |
| 42 | Slow | 2.5 um | 200 um |
| 43 | Medium to Fast | 16 um | 220 um |
| 44 | Slow to Medium | 3 um | 180 um |
| Grade 40 : Pore 8 um, 두께 210 um | Grade 41 : Pore 20 um, 두께 220 um | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILTQUD-A001U1 | 1440047 | Φ47 mm | DAU-FFILTQUD-A011U1 | 1441047 | Φ47 mm |
| DAU-FFILTQUD-A002U1 | 1440055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUD-A012U1 | 1441055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUD-A003U1 | 1440070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUD-A013U1 | 1441070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUD-A004U1 | 1440090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUD-A014U1 | 1441090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A005U1 | 1440110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUD-A015U1 | 1441110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A006U1 | 1440125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUD-A016U1 | 1441125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A007U1 | 1440150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUD-A017U1 | 1441150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUD-A008U1 | 1440185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUD-A018U1 | 1441185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUD-A009U1 | 1440240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUD-A019U1 | 1441240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUD-A010U1 | 1440320 | Φ320 mm | DAU-FFILTQUD-A020U1 | 1441320 | Φ320 mm |
| Grade 42 : Pore 2.5 um, 두께 200 um | Grade 43 : Pore 16 um, 두께 220 um | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILTQUD-A021U1 | 1442047 | Φ47 mm | DAU-FFILTQUD-A031U1 | 1443090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A022U1 | 1442055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUD-A032U1 | 1443110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A023U1 | 1442070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUD-A033U1 | 1443125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A024U1 | 1442090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUD-A034U1 | 1443150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUD-A025U1 | 1442110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUD-A035U1 | 1443185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUD-A026U1 | 1442125 | Φ125 mm | Grade 44 : Pore 3 um, 두께 180 um | ||
| DAU-FFILTQUD-A027U1 | 1442150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUD-A036U1 | 1444070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUD-A028U1 | 1442185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUD-A037U1 | 1444090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A029U1 | 1442240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUD-A038U1 | 1444110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A030U1 | 1442320 | Φ320 mm | DAU-FFILTQUD-A039U1 | 1444125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A040U1 | 1444150 | Φ150 mm | |||
| DAU-FFILTQUD-A041U1 | 1444185 | Φ185 mm | |||
| DAU-FFILTQUD-A042U1 | 1444240 | Φ240 mm | |||
| 카탈로그넘버 | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 540 | Medium | 8 um | 160 um |
| 541 | Fast | 20 ~ 25 um | 155 um |
| 542 | Slow | 2.7 um | 150 um |
| Grade 540 : Pore 8 um, 두께 160 um | Grade 541 : Pore 22 um, 두께 155 um | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILTQUD-A043U1 | 1540055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUD-A049U1 | 1541055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUD-A044U1 | 1540090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUD-A050U1 | 1541070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUD-A045U1 | 1540110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUD-A051U1 | 1541090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A046U1 | 1540125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUD-A052U1 | 1541110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A047U1 | 1540150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUD-A053U1 | 1541125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A048U1 | 1540185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUD-A054U1 | 1541150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUD-A055U1 | 1541185 | Φ185 mm | |||
| Grade 542 : Pore 2.7 um, 두께 150 um | |||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILTQUD-A056U1 | 1542055 | Φ55 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A057U1 | 1542070 | Φ70 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A058U1 | 1542090 | Φ90 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A059U1 | 1542110 | Φ110 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A060U1 | 1542125 | Φ125 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A061U1 | 1542150 | Φ150 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A062U1 | 1542185 | Φ185 mm | |
05
주문 옵션
62개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442110 | Quantitative Filter Paper Grade 42 Φ110 mm | 100/PK | 20,800원 | 5 | 1 | ||
| 1440110 | Quantitative Filter Paper Grade 40 Φ110 mm | 100/PK | 22,000원 | 43 | 1 | ||
| 1441110 | Quantitative Filter Paper Grade 41 Φ110 mm | 100/PK | 22,600원 | 38 | 1 | ||
| 1442055 | Quantitative Filter Paper Grade 42 Φ55 mm | 100/PK | 35,300원 | 2 | 1 | ||
| 1441047 | Quantitative Filter Paper Grade 41 Φ47 mm | 100/PK | 36,400원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
20,800원 ~ 622,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











