
Advantec
정성여과지
Qualitative Filter Paper
가격 (VAT별도)
5,700원 ~ 138,400원
등급 No.1(Fast Flow), No.2(Medium Flow), No.131(Slow Flow)
기공 크기 No.1: 6㎛, No.2: 5㎛, No.131: 3㎛
두께 No.1: 200㎛, No.2: 260㎛, No.131: 250㎛
직경 규격 Φ55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 300mm
실험실여과정성분석화학분석품질관리환경시험
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
현대마이크로의 Advantec 정성여과지(Qualitative Filter Paper)는 분석 시료 속 물성 검출 및 실험실 일반 여과 작업에 사용되는 여과지입니다. No.1(Fast Flow, 6㎛), No.2(Medium Flow, 5㎛), No.131(Slow Flow, 3㎛) 3가지 등급으로 여과 속도와 입자 포집 크기를 선택할 수 있습니다. 각 등급은 Φ55mm부터 Φ300mm까지 9가지 직경 규격으로 제공되며, 100장 단위로 포장됩니다. 최대 사용 온도는 120℃이며, 실험실 및 생산 현장에서 광범위하게 활용되는 범용 여과지입니다.
02
핵심 특징
3가지 등급
No.1(6㎛), No.2(5㎛), No.131(3㎛) 여과 속도 선택
9가지 규격
Φ55mm ~ Φ300mm까지 다양한 직경 제공
내열성
최대 120℃까지 안전 사용 가능
정성분석
시료 내 물성 검출 및 정성 분석에 최적화
Advantec
검증된 일본 여과지 브랜드
03
기술 사양
- 등급
- No.1(Fast Flow), No.2(Medium Flow), No.131(Slow Flow)
- 기공 크기
- No.1: 6㎛, No.2: 5㎛, No.131: 3㎛
- 두께
- No.1: 200㎛, No.2: 260㎛, No.131: 250㎛
- 직경 규격
- Φ55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 300mm
- 최대 온도
- 120℃
- 포장 단위
- 100장/팩
04
상세 규격표
| Grade | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 1 | Fast Flow | 6 um | 200 um |
| 2 | Medium Flow | 5 um | 260 um |
| 131 | Slow Flow | 3 um | 250 um |
| No.1 : Pore 6 um, 두께 200 um | No.2 : Pore 5 um, 두께 260 um | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILTQUA-A001U1 | 00011055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUA-A010U1 | 00021055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUA-A002U1 | 00011070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUA-A011U1 | 00021070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUA-A003U1 | 00011090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUA-A012U1 | 00021090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUA-A004U1 | 00011110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUA-A013U1 | 00021110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUA-A005U1 | 00011125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUA-A014U1 | 00021125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUA-A006U1 | 00011150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUA-A015U1 | 00021150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUA-A007U1 | 00011185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUA-A016U1 | 00021185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUA-A008U1 | 00011240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUA-A017U1 | 00021240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUA-A009U1 | 00011300 | Φ300 mm | DAU-FFILTQUA-A018U1 | 00021300 | Φ300 mm |
| No.131 : Pore 3 um, 두께 250 um | |||||
| 카탈로그넘버 | Model | Size | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILTQUA-A019U1 | 00131055 | Φ55 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A020U1 | 00131070 | Φ70 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A021U1 | 00131090 | Φ90 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A022U1 | 00131110 | Φ110 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A023U1 | 00131125 | Φ125 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A024U1 | 00131150 | Φ150 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A025U1 | 00131185 | Φ185 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A026U1 | 00131240 | Φ240 mm | |||
| DAU-FFILTQUA-A027U1 | 00131300 | Φ300 mm | |||
05
주문 옵션
27개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00011055 | Filter Paper, No.1 Qualitative Φ55mm | 100/PK | 5,700원 | 1 | 1 | ||
| 00011070 | Filter Paper, No.1 Qualitative Φ70mm | 100/PK | 6,200원 | 2 | 1 | ||
| 00021070 | Filter Paper, No.2 Qualitative Φ70mm | 100/PK | 6,900원 | 30 Day | 1 | ||
| 00021055 | Filter Paper, No.2 Qualitative Φ55mm | 100/PK | 7,300원 | 30 Day | 1 | ||
| 00011090 | Filter Paper, No.1 Qualitative Φ90mm | 100/PK | 7,500원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
5,700원 ~ 138,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











