
Kimble
90 mm 조인트형 진공 정밀 여과 장치, ULTRA-WARE® (웹용)
90 mm Vacuum Microfiltration with Joint, Kimble®
가격 (VAT별도)
142,000원 ~ 3,694,000원
필터 직경 90 mm
Fritted Glass 기공 40~60 um
Joint 규격 40/35
Funnel 용량 1 L
대용량 여과HPLC 전처리부식성 액체조인트형진공여과실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
90mm 조인트형 진공 정밀 여과 장치는 많은 양의 부식성 액체 또는 미립자 부하가 큰 샘플 여과 분석, 대용량 HPLC 솔벤트 여과 작업에 최적화된 제품입니다. 40/35 Joint 연결 방식으로 실리콘이나 네오프렌 스토퍼 사용 시 발생하는 프탈레이트 오염물을 원천 차단하며, 47mm 필터 대비 최대 4배 빠른 여과율을 제공합니다. Fritted Glass Support Base(40~60 um, 40/35 Joint)를 통해 정밀 여과가 가능하며, Borosilicate Glass(USP Type Ⅰ, ASTM E438 Type Ⅰ Class A) 소재로 화학적 안정성이 우수합니다. Funnel 용량 1L, Flask 용량 1L~4L 옵션을 제공하며, Anodized Aluminium Clamp로 안정적인 조립이 가능합니다.
02
핵심 특징
대용량
많은 양의 부식성 액체·HPLC 솔벤트 여과
빠른 여과
47mm 대비 최대 4배 빠른 여과율
오염 방지
40/35 Joint로 프탈레이트 오염 차단
정밀 여과
Fritted Glass Base 40~60 um
용량 선택
Flask 1L, 2L, 4L 옵션
03
기술 사양
- 필터 직경
- 90 mm
- Fritted Glass 기공
- 40~60 um
- Joint 규격
- 40/35
- Funnel 용량
- 1 L
- Flask 용량
- 1 L / 2 L / 4 L
- 소재
- Borosilicate Glass USP Type Ⅰ, ASTM E438 Type Ⅰ Class A
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description | Funnel 용량 | Flask 용량 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILEMVF-P009E1 | 953825-0090 | 90 mm Fritted Glass Base Set with 40/35 Joint |
1 L | 1 L |
| DAU-FFILEMVF-P010E1 | 953835-0090 | 2 L | ||
| DAU-FFILEMVF-P011E1 | 953845-0090 | 4 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVB-P010E1 | 953827-0000 | 40/35 Inner Joint Flask, 1 L |
| DAU-FFILEMVJ-P005E1 | 953753-0090 | Clamp, 90 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVJ-P008E1 | 953826-0090 | Base, 90 mm Fritted Glass Support, 40/35 |
| DAU-FFILEMVJ-P009E1 | 953781-0090 | Glass Funnel, 90 mm, 1 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVB-P011E1 | 953828-0000 | 40/35 Inner Joint Flask, 2 L |
| DAU-FFILEMVJ-P005E1 | 953753-0090 | Clamp, 90 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVJ-P008E1 | 953826-0090 | Base, 90 mm Fritted Glass Support, 40/35 |
| DAU-FFILEMVJ-P009E1 | 953781-0090 | Glass Funnel, 90 mm, 1 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVB-P012E1 | 953829-0000 | 40/35 Inner Joint Flask, 4 L |
| DAU-FFILEMVJ-P005E1 | 953753-0090 | Clamp, 90 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVJ-P008E1 | 953826-0090 | Base, 90 mm Fritted Glass Support, 40/35 |
| DAU-FFILEMVJ-P009E1 | 953781-0090 | Glass Funnel, 90 mm, 1 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVB-P013U1 | 676001-4035 | PTFE Sleeve, 40/35 |
| DAU-FFILEMVB-P014E1 | 953830-0000 | Glass Cap, 40/35 |
05
주문 옵션
11개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953830-0000 | Cap Glass 40/35 | 1/EA | 142,000원 | 60 Day | 1 | ||
| 676001-4035 | Sleeve PTFE 40/35 | 6/PK | 421,300원 | 60 Day | 1 | ||
| 953753-0090 | Clamp Anodized AL Ø90 mm | 1/EA | 463,600원 | 60 Day | 1 | ||
| 953781-0090 | Graduated Funnel 1 L Ø90 mm | 1/EA | 465,500원 | 1 | 1 | ||
| 953827-0000 | Flask 40/35 Inner Joint 1 L | 1/EA | 567,100원 | 60 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
142,000원 ~ 3,694,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











