
Kimble
47 mm 조인트형 진공 정밀 여과 장치, ULTRA-WARE® (웹용)
47 mm Vacuum Microfiltration with Joint, Kimble®
가격 (VAT별도)
142,000원 ~ 2,396,600원
필터 직경 47 mm
Fritted Glass 기공 40~60 um
Joint 규격 40/35
Flask 용량 1 L / 2 L / 4 L
진공여과HPLC 전처리부식성 액체분석화학실험실미립자 제거
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
47mm 조인트형 진공 정밀 여과 장치는 부식성 액체 여과 분석 및 HPLC 솔벤트의 미립자 제거 작업에 최적화된 실험실 기기입니다. Borosilicate Glass(USP Type Ⅰ, ASTM E438 Type Ⅰ Class A) 소재로 제작되어 화학적 내구성이 우수하며, Fritted Glass Base(40~60 um)를 통해 정밀한 여과가 가능합니다. 40/35 Joint 연결 방식을 채택하여 실리콘이나 네오프렌 스토퍼 사용 시 발생할 수 있는 프탈레이트 오염물을 원천 차단합니다. Flask 용량 1L, 2L, 4L 옵션과 Funnel 용량 300ml, 500ml, 1L 조합으로 다양한 실험 규모에 대응할 수 있으며, Anodized Aluminium Clamp로 안정적인 조립이 가능합니다.
02
핵심 특징
정밀 여과
Fritted Glass Base 40~60 um로 미립자 제거
오염 방지
40/35 Joint 연결로 프탈레이트 오염 차단
내화학성
Borosilicate Glass USP Type Ⅰ 소재
다양한 용량
Flask 1L~4L, Funnel 300ml~1L 선택
안정 조립
Anodized Aluminium Clamp 포함
03
기술 사양
- 필터 직경
- 47 mm
- Fritted Glass 기공
- 40~60 um
- Joint 규격
- 40/35
- Flask 용량
- 1 L / 2 L / 4 L
- Funnel 용량
- 300 ml / 500 ml / 1 L
- 소재
- Borosilicate Glass USP Type Ⅰ, ASTM E438 Type Ⅰ Class A
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description | Flask 용량 | Funnel 용량 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-FFILEMVB-P006E1 | 953825-0000 | 47 mm Fritted Glass Base Set with 40/35 Joint (40~ 60 um) |
1 L | 300 ml |
| DAU-FFILEMVB-P007E1 | 953835-0000 | 2 L | 500 ml | |
| DAU-FFILEMVB-P008E1 | 953845-0000 | 4 L | 1 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVA-P011E1 | 953753-0000 | Clamp, 47 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVB-P009E1 | 953826-0000 | Base, 47 mm, 40/35 Fritted Glass Support |
| DAU-FFILEMVB-P010E1 | 953827-0000 | 40/35 Inner Joint Flask, 1 L |
| DAU-FFILEMVA-P007E1 | 953751-0000 | Glass Graduated Funnel, 47 mm, 300 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVA-P011E1 | 953753-0000 | Clamp, 47 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVB-P009E1 | 953826-0000 | Base, 47 mm, 40/35 Fritted Glass Support |
| DAU-FFILEMVB-P011E1 | 953828-0000 | 40/35 Inner Joint Flask, 2 L |
| DAU-FFILEMVA-P008E1 | 953771-0000 | Glass Graduated Funnel, 47 mm, 500 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVA-P011E1 | 953753-0000 | Clamp, 47 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVB-P009E1 | 953826-0000 | Base, 47 mm, 40/35 Fritted Glass Support |
| DAU-FFILEMVB-P012E1 | 953829-0000 | 40/35 Inner Joint Flask, 4 L |
| DAU-FFILEMVA-P009E1 | 953781-0000 | Glass Graduated Funnel, 47 mm, 1 L |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVE-P015E1 | 953761-0000 | Glass Funnle, 47 mm, 100 ml |
| DAU-FFILEMVB-P013U1 | 676001-4035 | PTFE Sleeve, 40/35 |
| DAU-FFILEMVB-P014E1 | 953830-0000 | Glass Cap, 40/35 |
05
주문 옵션
14개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953830-0000 | Cap Glass 40/35 | 1/EA | 142,000원 | 60 Day | 1 | ||
| 953761-0000 | Funnel 100 ml Ø47 mm | 1/EA | 276,900원 | 60 Day | 1 | ||
| 953753-0000 | Clamp Anodized AL Ø47 mm | 1/EA | 278,700원 | 60 Day | 1 | ||
| 953751-0000 | Graduated Funnel 300 ml Ø47 mm | 1/EA | 289,800원 | 60 Day | 1 | ||
| 676001-4035 | Sleeve PTFE 40/35 | 6/PK | 421,300원 | 60 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
142,000원 ~ 2,396,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











