
Kimble
47 mm 진공 정밀 여과 장치, ULTRA-WARE® (웹용)
47 mm Vacuum Microfiltration, Kimble®
가격 (VAT별도)
74,700원 ~ 976,700원
브랜드 Kimble®
시리즈 ULTRA-WARE®
필터 직경 47 mm
유효 여과 면적 approx. 9.6 ㎠
진공여과장치필터홀더47mm수질분석Kimble
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Kimble® ULTRA-WARE® 47mm 진공 정밀 여과 장치는 최대 500ml 용량의 액체 시료에 대한 미립자 또는 미생물 오염 분석을 위해 설계된 표준 여과 시스템입니다. 유효 여과 면적은 약 9.6㎠로 일반적인 분석에 널리 사용됩니다. 모든 유리 부품은 Borosilicate Glass(USP Type Ⅰ, ASTM E438, Type Ⅰ, Class A)로 제작되었습니다. 이 제품은 사용 목적에 따라 선택할 수 있는 세 가지 타입의 베이스를 제공하는 것이 특징입니다. Type 1은 일반적인 'Glass Fritted Support Base'이며, Type 2는 화학적 내구성을 높인 'PTFE Faced Fritted Support Base'입니다. Type 3은 점성이 높은 액체에 적합한 'SUS Support Base'로 구성됩니다.
02
핵심 특징
표준 분석용
500ml 이하 액체의 미립자 및 미생물 분석에 적합
3가지 타입
Glass, PTFE-Faced, SUS Support Base 중 선택 가능
PTFE 코팅
PTFE Faced 타입은 강산, 강알칼리 용매에 대한 내성 우수
SUS 베이스
단백질 용액 등 끈끈한 액체 여과 및 초청정 여과액 생성
범용 규격
표준 47mm 멤브레인 필터 및 #8 스토퍼 사용
03
기술 사양
- 브랜드
- Kimble®
- 시리즈
- ULTRA-WARE®
- 필터 직경
- 47 mm
- 유효 여과 면적
- approx. 9.6 ㎠
- 프리필터 직경
- Ø35 mm
- 재질
- Borosilicate Glass, USP Type Ⅰ, ASTM E438, Type Ⅰ, Class A
- Type 1
- Glass Fritted Support Base Set (40 ~ 60 um)
- Type 2
- PTFE Faced Fritted Support Base Set (40 ~ 60 um)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVE-P007E1 | 953755-0000 | 47 mm Fritted Glass Base Set |
| DAU-FFILEMVE-P008E1 | 953780-0000 | 47 mm PTFE Faced Fritted Glass Base Set |
| DAU-FFILEMVE-P009E1 | 953805-0000 | 47 mm SUS Support Base Set |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVA-P011E1 | 953753-0000 | Clamp, 47 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVE-P010E1 | 953752-0001 | Base, 47 mm Fritted Glass Support |
| DAU-FFILEMVE-P013E1 | 953763-0801 | Stopper, #8 Silicon, with Ø10 mm Hole |
| DAU-FFILEMVA-P007E1 | 953751-0000 | Funnel, 47 mm, 300 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVA-P011E1 | 953753-0000 | Clamp, 47 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVE-P011E1 | 953777-0001 | Base, 47 mm PTFE Faced Fritted Glass Support |
| DAU-FFILEMVE-P013E1 | 953763-0801 | Stopper, #8 Silicon, with Ø10 mm Hole |
| DAU-FFILEMVE-P014E1 | 953776-0000 | Funnel, 47 mm PTFE Faced Fritted Glass, 300 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVA-P011E1 | 953753-0000 | Clamp, 47 mm, Anodized Aluminium |
| DAU-FFILEMVE-P012E1 | 953801-0001 | Base, 47 mm Glass Support |
| DAU-FFILEMVA-P005E1 | 953810-0000 | SUS 80 Mesh Screen, 47 mm |
| F03-137-590 | 953811-0000 | PTFE Gasket, 47 mm |
| DAU-FFILEMVE-P013E1 | 953763-0801 | Stopper, #8 Silicon, with Ø10 mm Hole |
| DAU-FFILEMVA-P007E1 | 953751-0000 | Funnel, 47 mm, 300 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVA-P008E1 | 953771-0000 | Glass Funnel, 47 mm, 500 ml |
| DAU-FFILEMVA-P009E1 | 953781-0000 | Glass Funnel, 47 mm, 1 L |
| DAU-FFILEMVM-P012E1 | 953760-0000 | Filtering Flask, 1 L, #8 Stopper Joint |
| DAU-FFILEMVE-P015E1 | 953761-0000 | Glass Funnel, 47 mm, 100 ml |
| DAU-FFILEMVE-P016E1 | 953760-1002 | Safety Coated Filtering Flask, 1 L, #8 Stopper Jiont |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-FFILEMVM-P012E1 | 953760-0000 | Filtering Flask, 1 L, #8 Stopper Joint |
| DAU-FFILEMVE-P016E1 | 953760-1002 | Safety Coated Filtering Flask, 1 L, #8 Stopper Jiont |
05
주문 옵션
16개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 953715-0801 | Silicon Stopper #8 w Ø10mm Hole | 1/EA | 74,700원 | 60 Day | 1 | ||
| 953760-0000 | Filtering Flask w Joint&Connection 1 L | 1/EA | 130,400원 | 9 | 1 | ||
| 953761-0000 | Funnel 100 ml Ø47 mm | 1/EA | 276,900원 | 60 Day | 1 | ||
| 953753-0000 | Clamp Anodized AL Ø47 mm | 1/EA | 278,700원 | 60 Day | 1 | ||
| 953751-0000 | Graduated Funnel 300 ml Ø47 mm | 1/EA | 289,800원 | 60 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
74,700원 ~ 976,700원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











