
SevenExcellence
정밀형 전도도 미터, Module-type
Multi-Function Conductivity Meter
가격 (VAT별도)
103,000원 ~ 18,089,000원
전도도 측정 범위 0.001 ~ 999999 uS/cm
전도도 해상도 0.001 ~ 1
전도도 정확도 ±0.5%
TDS 측정 범위 0.001 ~ 1000 g/L, ppt
전도도측정다기능미터모듈형GLP제약용수데이터관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
배송비별도 제품 포함 퀵배송 가능
01
상품 설명
SevenExcellence™는 최대 3개의 모듈을 장착할 수 있는 모듈형 다기능 전도도 미터입니다. 전도도 0.001 ~ 999999 μS/cm, TDS, 저항률, 염도, 온도 등을 측정하며, 필요에 따라 pH/mV, Conductivity, pH/Ion 확장 유닛으로 교체하여 사용할 수 있어 다양한 분석 요구에 유연하게 대응합니다. 대형 컬러 디스플레이와 직관적인 터치스크린으로 편리하게 조작할 수 있으며, USB, Ethernet, RS232 인터페이스를 통해 바코드 리더, 지문 인식기, USB 메모리, 네트워크 프린터 등과 연결 가능합니다. GLP 준수 설계로 사용자 관리 기능을 제공하며, USP/EP 기준에 적합하여 제약 및 고순도 수질 분석 환경에 최적화되어 있습니다. 구성에 따라 본체 단독 구성, 일반 전극(InLab® 731-ISM) 포함 세트, 저전도도용 전극(InLab® Trace) 포함 세트 등으로 제공됩니다.
02
핵심 특징
모듈형 설계
최대 3개 모듈 장착 가능하며 pH/이온 확장 유닛으로 교체 및 확장 지원
직관적인 터치스크린
대형 컬러 디스플레이를 통한 쉽고 빠른 조작 인터페이스
다양한 인터페이스
USB, Ethernet, RS232 인터페이스로 주변 기기 및 네트워크 연결 지원
GLP 및 보안 준수
사용자 관리, 지문 인식 로그인 및 데이터 무결성 기능 제공
정밀 측정 범위
0.001 ~ 999,999 μS/cm의 광범위한 전도도 측정
03
기술 사양
- 전도도 측정 범위
- 0.001 ~ 999999 uS/cm
- 전도도 해상도
- 0.001 ~ 1
- 전도도 정확도
- ±0.5%
- TDS 측정 범위
- 0.001 ~ 1000 g/L, ppt
- 염도 측정 범위
- 0.01 ~ 80.0 psu, ppt
- 저항률 측정 범위
- 0.01 ~ 100.0 ㏁·㎝
- Conductivity ash 측정 범위
- 0.000 ~ 2022%
- 온도 측정 범위
- -30℃ ~ 130℃ (MTC/ATC)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 구분 | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-CCONAMFM-P011E1 | S700-Basic | Instrument | X (포함 안됨) |
| DAU-CCONAMFM-P012E1 | S700-Kit | InLab® 731-ISM | |
| DAU-CCONAMFM-P013E1 | S700-Trace | InLab® Trace (Low Conductivity) | |
| S700 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Conductivity | 0.001 ~ 999999 uS/cm | 0.001~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L, ppt | 0.001~ 1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu, ppt | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏁ ·㎝ | 0.0001 ~ 1 | ±0.5% |
| Conductivity ash | 0.000 ~ 2022% | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Temp. MTC / ATC | -30℃ ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Calibration | Calibration Points : 1 Temperature Capture : Automatic (Internal and External) and manual Manual Input of Cell Constant : Yes |
||
| Regulation | Pure & Ultra-pure Water : USP/EP Compliant | ||
| System and GLP |
Time and Date : 2 Time Formats, 4 Date Formats PIN Protection : Login (Password or Fingerprint Reader) User Management : 4 Groups-Operator, Technician, Expert, Administrator Measurement Limits : User-Defined ID Input : User ID, Sample ID, Sensor SN |
||
| Data Processing | Data Storage : At Least 20000 Data Points, 250 Analyses Print Formats : Summary and User-Defined |
||
| Connector | Conductivity Input : Mini-DIN | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P003E1 | 30034472 | PH/MV Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P004E1 | 30034473 | Conductivity Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P005E1 | 30034471 | PH/Ion Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P006E1 | 30034475 | Blank Expansion Unit |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-CCONAMFM-P014E1 | 11120270 | Power adapter / w Plugs 12V / 10W |
| DAU-CCONAMFM-A003E1 | 30019823 | uPlace™ electrode holder |
| DAU-CCONAMFM-A002E1 | 30041154 | semi-transparent cover |
| DAU-PPHXXMFM-P007E1 | 51302888 | Rondolino Sample Changer |
| DAU-CCONAPBM-A001E1 | 51191926 | USB A-B Cable for LabX↔PC Software |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P001E1 | 30014092 | “Inlab731-ISM” Epoxy, 4 Graphite Pole |
| DAU-PPHXXMFM-P002E1 | 30014094 | “Inlab741-ISM” Steel, 2 Steel Pole |
| DAU-CCONAPBM-P007E1 | 30014097 | “Inlab Trace” Titanium, 2 Titanium Pole |
| DAU-CCONAPBM-P009E1 | 30014098 | Flow-Cell for Inlab Trace |
| DAU-CCONAPBM-P008E1 | 30014099 | Inlab Trace Kit, Sensor & Flow Cell |
05
주문 옵션
17개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120270 | Power adapter with plugs 12V / 10W (included in standard delivery) | 1/EA | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30034475 | expansion unit blank | 1/EA | 103,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30014092 | Conductivity Cell InLab731-ISM | 1/EA | 1,370,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30014094 | Conductivity Cell InLab741-ISM | 1/EA | 1,853,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30034472 | expansion unit pH/mV | 1/EA | 2,052,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
103,000원 ~ 18,089,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











