
Seven2GO
휴대용 전도도 미터
Portable Conductivity Meter, Seven2GO S3 / S7
가격 (VAT별도)
35,000원 ~ 2,610,000원
전도도 분해능 0.001 ~ 1 (Auto-range)
전도도 정확도 ± 0.5%
TDS 분해능 0.01 ~ 1 (Auto-range)
TDS 정확도 ± 0.5%
휴대용 전도도계초순수 측정ISM 센서IP67 방수Mettler Toledo수질 분석
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Seven2GO S3/S7은 전도도, TDS, 비저항 측정이 가능한 휴대용 전도도 미터입니다. S3 모델은 0.01 μS/cm ~ 500mS/cm, S7 모델은 0.01 μS/cm ~ 1000mS/cm 범위를 측정하며, 온도는 -5~105℃까지 지원합니다. IP67 등급 방수 하우징으로 현장 측정에 적합하며, 모든 InLab ISM 센서를 자동 인식하여 오류 없는 교정 및 센서 취급이 가능합니다. S3는 200개, S7은 2000개(GLP Conform)의 측정 데이터를 저장하며, S7 모델은 Micro USB 인터페이스와 한국어 지원, USP/EP 기준 초순수 전도도 측정 기능을 제공합니다. Standard Kit와 Carrying Case가 포함된 Field Kit 등 다양한 구성으로 제공됩니다.
02
핵심 특징
IP67 방수
견고한 방수 하우징으로 현장 측정에 최적화
ISM 센서 기술
InLab ISM 센서 자동 인식으로 교정 오류 방지
대용량 데이터 저장
S3 모델 200개, S7 모델 2000개의 데이터 저장 지원
초순수 측정 기능
S7 모델을 통한 USP/EP 기준 초순수 전도도 측정
직관적인 인터페이스
설명서 없이도 사용 가능한 간편한 작동법 및 한국어 지원(S7)
03
기술 사양
- 전도도 분해능
- 0.001 ~ 1 (Auto-range)
- 전도도 정확도
- ± 0.5%
- TDS 분해능
- 0.01 ~ 1 (Auto-range)
- TDS 정확도
- ± 0.5%
- 비저항 범위
- 0.01 ~ 100.0 MΩcm
- 비저항 분해능
- 0.01 ~ 0.1 (Auto-range)
- 비저항 정확도
- ± 0.5%
- 온도 범위
- -5.0 ~ 105.0 °C
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 형식 | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-CCONAPMS-P004E1 | S3-Standard Kit | Basic | InLab® 738-ISM |
| DAU-CCONAPMS-P005E1 | S3-Field Kit | 현장 측정용 | |
| DAU-CCONAPMS-P006E1 | S7-Standard Kit | Basic | |
| DAU-CCONAPMS-P007E1 | S7-Field Kit | 현장 측정용 | |
| DAU-CCONAPMS-P008E1 | S7-USP/EP Kit | 초순수용 |
| Model | S3 | S7 | |
|---|---|---|---|
| Conductivity | Range | 0.010 uS/cm ~ 500 mS/cm |
0.010 uS/cm ~ 1000 mS/cm |
| Resolution | 0.001 ~ 1 (Auto-range) | ||
| Accuracy | ± 0.5% | ||
| TDS | Range | 0.01 mg/L ~ 300 g/L | 0.01 mg/L ~ 600 g/L |
| Resolution | 0.01 ~ 1 (Auto-range) | ||
| Accuracy | ± 0.5% | ||
| Specific Resistance |
Range | 0.01 ~ 100.0 MΩcm | |
| Resolution | 0.01 ~ 0.1 (Auto-range) | ||
| Accuracy | ± 0.5% | ||
| Temperature | Range | -5.0 ~ 105.0 °C | |
| Resolution | 0.1 °C | ||
| Accuracy | ±0.2℃ | ± 0.1 °C | |
| Calibration | Calibration | 1 | 1 |
| Buffer Groups |
3 | 3 | |
| 측정 Data 저장 | 200 | 2000 (GLP Conform) | |
| Sensor Input | Mini LTW (IP67) | ||
| Interface | No | Micro USB (USB Device) | |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-DDOXXPDO-P002E1 | 30122300 | Seven2Go uGo 휴대용 케이스 |
| DAU-DDOXXPDO-P003E1 | 30137805 | Seven2Go 전극 클립 |
| DAU-DDOXXPOA-P004E1 | 30122304 | Seven2Go 손목 스트랩 |
| DAU-CCONAMFM-A003E1 | 30019823 | uPlace™ electrode holder |
| DAU-CCONAPMS-P009E1 | LTW-AD | Mini-Din-LTW Sensor Cable Adapter |
05
주문 옵션
10개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30122304 | Wrist Strap | 1/EA | 35,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30137805 | Electrode Clip | 1/EA | 53,000원 | 30 Day | 1 | ||
| LTW-AD | Mini-DIN Adapter to Inlab710 / 720 / 730 / 740 51302329 | 1/EA | 238,000원 | 30 Day | 1 | ||
| 30122300 | Carrying Case | 1/EA | 410,000원 | 30 Day | 1 | ||
| S3-Standard Kit | Conductivity Meter Kit Basic InLab® 738-ISM / 30207955 | 1/EA | 1,609,000원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
35,000원 ~ 2,610,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











