
원피스형 방진복
Cleanroom Ware, Coverall
가격 (VAT별도)
19,200원 ~ 27,800원
원단 타입 Class 1~10: MD원단 / Class 10~100: Strip원단
컬러 백색
지퍼 위치 앞지퍼형 / 옆지퍼형
사이즈 범위 Small(150~155cm) ~ 4X-Large(180cm 이상)
클린룸방진복반도체디스플레이제약바이오Class 1~100
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
위더스7의 원피스형 방진복(Cleanroom Coverall)은 상하의 일체형 설계로 개방부위를 최소화하여 클린룸 환경에서 오염원 차단을 극대화합니다. Class 1~10초청정 환경에는 MD원단, Class 10~100 이상 환경에는 기본 Strip원단을 적용하며, 백색 컬러에 허리 조임 밴드와 히프 두겹 보강 구조를 갖추고 있습니다. 앞지퍼형과 옆지퍼형 두 가지 스타일로 제공되며, Small(신장 150~155cm)부터 4X-Large(180cm 이상)까지 7단계 사이즈로 다양한 체형에 대응합니다. Hood는 별도 구성으로 필요에 따라 선택 가능하며, 반도체·디스플레이·제약·바이오 등 정밀 클린룸 작업 환경에 최적화되어 있습니다.
02
핵심 특징
일체형 구조
상하의 일체형 설계로 개방부위 최소화, 오염원 차단 극대화
등급별 원단
Class 1~10용 MD원단, Class 10~100용 Strip원단 선택 적용
지퍼 타입
앞지퍼형·옆지퍼형 2종 제공, 착탈 편의성 고려 설계
7단계 사이즈
Small~4X-Large 체형별 맞춤 사이즈, 허리 조임밴드 장착
보강 구조
히프 두겹 보강, 백색 컬러, Hood 별도 구성 가능
03
기술 사양
- 원단 타입
- Class 1~10: MD원단 / Class 10~100: Strip원단
- 컬러
- 백색
- 지퍼 위치
- 앞지퍼형 / 옆지퍼형
- 사이즈 범위
- Small(150~155cm) ~ 4X-Large(180cm 이상)
- Small 사이즈
- 신장 150~155cm, 가슴 75~85cm, 엉덩이 89~90cm, 팔길이 67cm
- Medium 사이즈
- 신장 155~160cm, 가슴 80~89cm, 엉덩이 85~94cm, 팔길이 70cm
- Large 사이즈
- 신장 160~165cm, 가슴 85~93cm, 엉덩이 89~97cm, 팔길이 72cm
- X-Large 사이즈
- 신장 165~170cm, 가슴 89~97cm, 엉덩이 93~101cm, 팔길이 75cm
04
상세 규격표
| Size | 신장 | 가슴둘레 | 엉덩이둘레 | 팔길이 |
|---|---|---|---|---|
| Small | 150~155 | 75~85 | 89~90 | 67 |
| Medium | 155~160 | 80~89 | 85~94 | 70 |
| Large | 160~165 | 85~93 | 89~97 | 72 |
| X-Large | 165~170 | 89~97 | 93~101 | 75 |
| 2X-Large | 170~175 | 93~102 | 97~105 | 77 |
| 3X-Large | 175~180 | 99~108 | 101~110 | 80 |
| 4X-Large | 180이상 | 104~114 | 105~115 | 82 |
| 앞지퍼 형 | 옆지퍼 형 | Size | ||
|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | 카탈로그넘버 | Model | |
| DAU-AAPPACWC-P001E1 | CRW101 | DAU-AAPPACWC-P008E1 | CRW111 | Small |
| DAU-AAPPACWC-P002E1 | CRW102 | DAU-AAPPACWC-P009E1 | CRW112 | Medium |
| DAU-AAPPACWC-P003E1 | CRW103 | DAU-AAPPACWC-P010E1 | CRW113 | Large |
| DAU-AAPPACWC-P004E1 | CRW104 | DAU-AAPPACWC-P011E1 | CRW114 | X-Large |
| DAU-AAPPACWC-P005E1 | CRW105 | DAU-AAPPACWC-P012E1 | CRW115 | 2X-Large |
| DAU-AAPPACWC-P006E1 | CRW106 | DAU-AAPPACWC-P013E1 | CRW116 | 3X-Large |
| DAU-AAPPACWC-P007E1 | CRW107 | DAU-AAPPACWC-P014E1 | CRW117 | 4X-Large |
| 앞지퍼 형 | 옆지퍼 형 | Size | ||
|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | 카탈로그넘버 | Model | |
| DAU-AAPPACWC-P015E1 | CRW201 | DAU-AAPPACWC-P022E1 | CRW211 | Small |
| DAU-AAPPACWC-P016E1 | CRW202 | DAU-AAPPACWC-P023E1 | CRW212 | Medium |
| DAU-AAPPACWC-P017E1 | CRW203 | DAU-AAPPACWC-P024E1 | CRW213 | Large |
| DAU-AAPPACWC-P018E1 | CRW204 | DAU-AAPPACWC-P025E1 | CRW214 | X-Large |
| DAU-AAPPACWC-P019E1 | CRW205 | DAU-AAPPACWC-P026E1 | CRW215 | 2X-Large |
| DAU-AAPPACWC-P020E1 | CRW206 | DAU-AAPPACWC-P027E1 | CRW216 | 3X-Large |
| DAU-AAPPACWC-P021E1 | CRW207 | DAU-AAPPACWC-P028E1 | CRW217 | 4X-Large |
05
주문 옵션
28개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRW102 | Cleanroom Ware Coveral, 기본Stripe원단 앞지퍼 형, Medium | 1/EA | 19,200원 | 15 Day | 1 | ||
| CRW103 | Cleanroom Ware Coveral, 기본Stripe원단 앞지퍼 형, Large | 1/EA | 19,200원 | 1 | 1 | ||
| CRW104 | Cleanroom Ware Coveral, 기본Stripe원단 앞지퍼 형, x-large | 1/EA | 19,200원 | 15 Day | 1 | ||
| CRW105 | Cleanroom Ware Coveral, 기본Stripe원단 앞지퍼 형, 2x-large | 1/EA | 19,200원 | 1 | 1 | ||
| CRW101 | Cleanroom Ware Coveral, 기본Stripe원단 앞지퍼 형, small | 1/EA | 20,300원 | 4 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
19,200원 ~ 27,800원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











