
토시형 실험복
Lab Coat, Arm Sleeve Type
가격 (VAT별도)
37,600원 ~ 62,000원
남성 사이즈 범위 Small ~ 2X-Large (신장 165cm 이하 ~ 180cm 이상)
여성 사이즈 범위 Small ~ X-Large (신장 160cm 이하 ~ 170cm 이상)
팔길이 범위 52cm ~ 61cm (사이즈별 상이)
소재 타입 사계절용 / 여름용
실험실화학실험생물실험연구시설오염방지보호복
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
토시형 실험복(Lab Coat, Arm Sleeve Type)은 기본 실험복의 손목 부분에 고무줄을 넣어 착용감과 보호 기능을 강화한 제품입니다. 남성용(Small~2X-Large)과 여성용(Small~X-Large) 사이즈로 구분되며, 사계절용과 여름용 소재로 제공됩니다. 신장별 맞춤 사이즈로 설계되었으며, 남성용은 165cm 이하부터 180cm 이상까지, 여성용은 160cm 이하부터 170cm 이상까지 다양한 체형에 대응합니다. 손목 고무줄 처리로 실험 중 오염물 유입을 차단하며 활동성을 유지합니다.
02
핵심 특징
손목보호
고무줄 삽입으로 오염물 유입 차단
사이즈다양
남성 5단계/여성 4단계 체형별 선택
계절구분
사계절용/여름용 소재 옵션 제공
국내제작
한국 제조로 품질 안정성 확보
활동편의
팔길이 52~61cm, 작업 동선 최적화
03
기술 사양
- 남성 사이즈 범위
- Small ~ 2X-Large (신장 165cm 이하 ~ 180cm 이상)
- 여성 사이즈 범위
- Small ~ X-Large (신장 160cm 이하 ~ 170cm 이상)
- 팔길이 범위
- 52cm ~ 61cm (사이즈별 상이)
- 소재 타입
- 사계절용 / 여름용
- 제조국
- 한국
04
상세 규격표
| Size | 신장 | 기성복 사이즈 | 팔길이 |
|---|---|---|---|
| Small | 165 이하 | 90 | 55 |
| Medium | 165 ~ 170 | 95 | 56 |
| Large | 170 ~ 175 | 100 | 57 |
| X-Large | 175 ~ 180 | 105 | 60 |
| 2X-Large | 180 이상 | 110 이상 | 61 |
| Size | 신장 | 기성복 사이즈 | 팔길이 |
|---|---|---|---|
| Small | 160 이하 | 55 | 52 |
| Medium | 160 ~ 165 | 66 | 55 |
| Large | 165 ~ 170 | 77 | 57 |
| X-Large | 170 이상 | 88 | 58 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-AAPPALCA-P001E1 | KSG1009 | Small | 남성용 |
| DAU-AAPPALCA-P002E1 | KSG1018 | Medium | |
| DAU-AAPPALCA-P003E1 | KSG1027 | Large | |
| DAU-AAPPALCA-P004E1 | KSG1036 | X-Large | |
| DAU-AAPPALCA-P005E1 | KSG1045 | 2X-Large | |
| DAU-AAPPALCA-P006E1 | KSG1054 | Small | 여성용 |
| DAU-AAPPALCA-P007E1 | KSG1063 | Medium | |
| DAU-AAPPALCA-P008E1 | KSG1072 | Large | |
| DAU-AAPPALCA-P009E1 | KSG1081 | X-Large |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-AAPPALCA-P010E1 | KSG1090 | Small | 남성용 |
| DAU-AAPPALCA-P011E1 | KSG1099 | Medium | |
| A07-107- 608 | KSG1108 | Large | |
| DAU-AAPPALCA-P013E1 | KSG1117 | X-Large | |
| DAU-AAPPALCA-P014E1 | KSG1126 | 2X-Large | |
| DAU-AAPPALCA-P015E1 | KSG1135 | Small | 여성용 |
| DAU-AAPPALCA-P016E1 | KSG1144 | Medium | |
| DAU-AAPPALCA-P017E1 | KSG1153 | Large | |
| DAU-AAPPALCA-P018E1 | KSG1162 | X-Large |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-AAPPALCA-P019E1 | KSG1171 | Small | 남성용 |
| DAU-AAPPALCA-P020E1 | KSG1180 | Medium | |
| DAU-AAPPALCA-P021E1 | KSG1189 | Large | |
| DAU-AAPPALCA-P022E1 | KSG1198 | X-Large | |
| DAU-AAPPALCA-P023E1 | KSG1207 | 2X-Large | |
| DAU-AAPPALCA-P025E1 | KSG1216 | Small | 여성용 |
| DAU-AAPPALCA-P026E1 | KSG1225 | Medium | |
| DAU-AAPPALCA-P027E1 | KSG1234 | Large | |
| DAU-AAPPALCA-P028E1 | KSG1243 | X-Large |
05
주문 옵션
28개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSG1009 | Apparels, Lab Coat Arm Sleeve, 사계절용 남성용, S | 1/EA | 37,600원 | 3 Day | 1 | ||
| KSG1018 | Apparels, Lab Coat Arm Sleeve, 사계절용 남성용, M | 1/EA | 37,600원 | 4 | 1 | ||
| KSG1027 | Apparels, Lab Coat Arm Sleeve, 사계절용 남성용, L | 1/EA | 37,600원 | 11 | 1 | ||
| KSG1036 | Apparels, Lab Coat Arm Sleeve, 사계절용 남성용, X-L | 1/EA | 37,600원 | 7 | 1 | ||
| KSG1054 | Apparels, Lab Coat Arm Sleeve, 사계절용 여성용, S | 1/EA | 37,600원 | 3 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
37,600원 ~ 62,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











