
마스크 캐리어 저장 이송함
Mask Carrier Storage Box
가격 (VAT별도)
421,700원 ~ 516,900원
재질 PMMA (아크릴)
유리기판 두께 0.7t, 1t, 2t, 3t
사이즈 범위 185×185mm ~ 370×470mm
슬롯 수 20~30개
웨이퍼 핸들링반도체 공정디스플레이태양전지유리기판 보관클린룸
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
마인드아크릴 마스크 캐리어 저장 이송함은 사각 유리 기판의 안전한 보관 및 이동을 위한 PMMA 재질 보관함입니다. 0.7t, 1t, 2t, 3t 두께 옵션과 185×185mm부터 370×470mm까지 다양한 사이즈를 제공하며, 20~30개 슬롯으로 다량의 기판을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 투명한 PMMA 재질로 내부 확인이 용이하며, 슬롯 구조로 기판 간 접촉을 방지하여 손상을 최소화합니다. 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 공정에서 마스크 및 유리 기판 핸들링 시 필수적인 장비이며, 요청에 따라 규격 외 사이즈 주문 제작이 가능하여 다양한 생산 라인에 적용할 수 있습니다.
02
핵심 특징
PMMA 재질
투명하고 내구성 높은 아크릴 소재로 내부 확인 용이
다양한 규격
185×185mm~370×470mm, 0.7t~3t 두께 옵션
슬롯 구조
20~30개 슬롯으로 기판 간 접촉 방지 및 안전 보관
맞춤 제작
규격 외 사이즈 별도 주문 제작 가능
웨이퍼 핸들링
반도체, 디스플레이, 태양전지 공정용 전문 장비
03
기술 사양
- 재질
- PMMA (아크릴)
- 유리기판 두께
- 0.7t, 1t, 2t, 3t
- 사이즈 범위
- 185×185mm ~ 370×470mm
- 슬롯 수
- 20~30개
- 제조국
- 대한민국
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Mask (유리기판) Size | Slot수 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFEMCS-P001E1 | L07172-GMO | w185×d185 mm, 0.7t | 20 |
| DAU-WWAFEMCS-P002E1 | L07178-GMO | w200×d200 mm, 0.7t | 30 |
| DAU-WWAFEMCS-P003E1 | L07190-GMO | w230×d230 mm, 0.7t | |
| DAU-WWAFEMCS-P004E1 | L07210-GMO | w230×d260 mm, 0.7t | |
| DAU-WWAFEMCS-P005E1 | L07245-GMO | w370×d470 mm, 0.7t | 20 |
| 카탈로그넘버 | Model | Mask (유리기판) Size | Slot수 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFEMCS-P006E1 | L102283-GMO | w185×d185 mm, 1t | 20 |
| DAU-WWAFEMCS-P007E1 | L102289-GMO | w200×d200 mm, 1t | 30 |
| DAU-WWAFEMCS-P008E1 | L102310-GMO | w230×d230 mm, 1t | |
| DAU-WWAFEMCS-P009E1 | L102420-GMO | w230×d260 mm, 1t | |
| DAU-WWAFEMCS-P010E1 | L102555-GMO | w370×d470 mm, 1t | 20 |
| 카탈로그넘버 | Model | Mask (유리기판) Size | Slot수 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFEMCS-P011E1 | L203352-GMO | w185×d185 mm, 2t | 20 |
| DAU-WWAFEMCS-P012E1 | L203533-GMO | w200×d200 mm, 2t | 30 |
| DAU-WWAFEMCS-P013E1 | L203651-GMO | w230×d230 mm, 2t | |
| DAU-WWAFEMCS-P014E1 | L203738-GMO | w230×d260 mm, 2t | |
| DAU-WWAFEMCS-P015E1 | L203816-GMO | w370×d470 mm, 2t | 20 |
| 카탈로그넘버 | Model | Mask (유리기판) Size | Slot수 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFEMCS-P016E1 | L075563-GMK | w185×d185 mm, 0.7t | 20 |
| DAU-WWAFEMCS-P017E1 | L076276-GMK | w200×d200 mm, 0.7t | 30 |
| DAU-WWAFEMCS-P018E1 | L076751-GMK | w230×d230 mm, 0.7t | |
| DAU-WWAFEMCS-P019E1 | L077833-GMK | w230×d260 mm, 0.7t | |
| DAU-WWAFEMCS-P020E1 | L077926-GMK | w370×d470 mm, 0.7t | 20 |
| 카탈로그넘버 | Model | Mask (유리기판) Size | Slot수 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFEMCS-P021E1 | L108822-GMK | w185×d185 mm, 1t | 20 |
| DAU-WWAFEMCS-P022E1 | L108830-GMK | w200×d200 mm, 1t | 30 |
| DAU-WWAFEMCS-P023E1 | L108851-GMK | w230×d230 mm, 1t | |
| DAU-WWAFEMCS-P024E1 | L108867-GMK | w230×d260 mm, 1t | |
| DAU-WWAFEMCS-P025E1 | L108875-GMK | w370×d470 mm, 1t | 20 |
| 카탈로그넘버 | Model | Mask (유리기판) Size | Slot수 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFEMCS-P026E1 | L206214-GMK | w185×d185 mm, 2t | 20 |
| DAU-WWAFEMCS-P027E1 | L206323-GMK | w200×d200 mm, 2t | 30 |
| DAU-WWAFEMCS-P028E1 | L206430-GMK | w230×d230 mm, 2t | |
| DAU-WWAFEMCS-P029E1 | L206546-GMK | w230×d260 mm, 2t | |
| DAU-WWAFEMCS-P030E1 | L206658-GMK | w370×d470 mm, 2t | 20 |
05
주문 옵션
30개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L07172-GMO | Mask Carrier Storage Box, Oranage 185×185 mm, 0.7t 20slot | 1/EA | 421,700원 | 20 Day | 1 | ||
| L102283-GMO | Mask Carrier Storage Box, Oranage 185×185 mm, 1t 20slot | 1/EA | 421,700원 | 20 Day | 1 | ||
| L203352-GMO | Mask Carrier Storage Box, Oranage 185×185 mm, 2t 20slot | 1/EA | 421,700원 | 20 Day | 1 | ||
| L075563-GMK | Mask Carrier Storage Box, Black 185×185 mm, 0.7t 20slot | 1/EA | 421,700원 | 20 Day | 1 | ||
| L108822-GMK | Mask Carrier Storage Box, Black 185×185 mm, 1t 20slot | 1/EA | 421,700원 | 20 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
421,700원 ~ 516,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











