
E-pak
웨이퍼 캐리어, Type 2
Wafer Carrier
가격 (VAT별도)
98,700원 ~ 1,224,000원
슬롯 수 25개
소재 PP (Blue/Yellow/White/Black), PFA
클린 패킹 Class 100
브랜드 EPAK
웨이퍼 보관반도체 제조클린룸정전기 방지웨이퍼 이송Class 100
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
E-pak Wafer Carrier Type 2는 반도체 웨이퍼를 안전하게 보관하고 이송하기 위한 고품질 캐리어로, 2인치(142×69×59mm), 4인치(143×126×108mm), 6인치(143×177×165mm), 8인치(203×233×219mm) 웨이퍼를 지원하며 25개 슬롯을 제공합니다. PP Blue/Yellow/White/Black 소재와 PFA 소재로 제공되어 다양한 공정 요구에 대응할 수 있습니다. 고강성(High Rigidity) 및 치수 안정성(Dimensional Stability)을 갖춘 설계로 웨이퍼를 최대한 보호하며, 상단 레일에 핀과 홀이 배치되어 핸들링 시 편의성을 제공합니다. Class 100 클린 패킹으로 제공되어 클린룸 환경에서 즉시 사용 가능하며, 반도체 제조 공정, 연구소, 품질관리 부서에서 웨이퍼 보관 및 이송 작업에 적합합니다.
02
핵심 특징
다양한 사이즈
2/4/6/8인치 웨이퍼 대응, 25슬롯
소재 다양성
PP Blue/Yellow/White/Black, PFA 선택
클린 패킹
Class 100 클린룸 수준 포장
고강성 설계
치수 안정성과 최대 보호 프로파일
핸들링 편의
상단 레일 핀/홀 구조
03
기술 사양
- 슬롯 수
- 25개
- 소재
- PP (Blue/Yellow/White/Black), PFA
- 클린 패킹
- Class 100
- 브랜드
- EPAK
- 외형 치수
- 2인치: 142×69×59mm / 4인치: 143×126×108mm / 6인치: 143×177×165mm / 8인치: 203×233×219mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Overall Size (w×d×h) | Wafer |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFECAA-P002E1 | L40126-WCB | 143×126×108mm | 4” |
| DAU-WWAFECAA-P003E1 | L60177-WCB | 143×177×165mm | 6” |
| DAU-WWAFECAA-P006E1 | L80228-WCB | 203×233×219mm | 8” |
| 카탈로그넘버 | Model | Overall Size (w×d×h) | Wafer |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFECAA-P004E1 | L60177-WCY | 143×177×165mm | 6” |
| 카탈로그넘버 | Model | Overall Size (w×d×h) | Wafer |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFECAA-P005E1 | L60177-WCW | 143×177×165mm | 6” |
| 카탈로그넘버 | Model | Overall Size (w×d×h) | Wafer |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFECAA-P007E1 | L20502-WCK | 142×69×59 mm | 2” |
| DAU-WWAFECAA-P008E1 | L40494-WCK | 143×126×108mm | 4” |
| DAU-WWAFECAA-P009E1 | L60516-WCK | 143×177×165mm | 6” |
| DAU-WWAFECAA-P010E1 | L80458-WCK | 203×233×219mm | 8” |
| 카탈로그넘버 | Model | Overall Size (w×d×h) | Wafer |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFECAA-P011E1 | L80458-WCK13 | 203×233×219mm | 8” |
| 카탈로그넘버 | Model | Overall Size (w×d×h) | Wafer |
|---|---|---|---|
| DAU-WWAFECAA-P001E1 | L40177-WCW | 143×126×108mm | 4” |
05
주문 옵션
11개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40126-WCB | Wafer Carrier PP (Blue), 4 inch 143 x 126 x 108mm | 1/EA | 98,700원 | 60 Day | 1 | ||
| L40494-WCK | Wafer Carrier PP (Black), 4 inch 143 x 126 x 108mm | 1/EA | 98,700원 | 60 Day | 1 | ||
| L20502-WCK | Wafer Carrier PP (Black), 2 inch | 1/EA | 101,900원 | 30 Day | 1 | ||
| L60177-WCY | Wafer Carrier 6 inch PP Yellow | 1/EA | 116,500원 | 30 Day | 1 | ||
| L60177-WCB | Wafer Carrier PP (Blue), 6 inch 143 x 177 x 165mm | 1/EA | 122,500원 | 60 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
98,700원 ~ 1,224,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











