
실리콘 웨이퍼
Silicon Wafer 8, 12 inch
가격 (VAT별도)
1,762,000원 ~ 4,698,800원
직경 8 inch, 12 inch
타입 P-type, N-type
등급 Prime Grade, Test Grade, Fallout Grade
저항률 1 ~ 99 ohm.cm (사양별 상이)
실리콘웨이퍼반도체WaferP-typeSK실트론12인치웨이퍼
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
SK실트론 브랜드의 고품질 8인치 및 12인치 실리콘 웨이퍼입니다. 반도체 제작 공정, 연구 및 테스트 용도에 사용되며, P-type과 N-type으로 제공됩니다. 사용 목적에 따라 Prime Grade, Test Grade, Fallout Grade 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 저항률(Resistivity)과 두께(Thickness), 그리고 Single/Double Side Polishing 옵션을 제공하여 고객의 세부적인 요구 사양을 만족시킵니다. 또한, LPCVD, PECVD, Sputtering 등 특정 박막이 증착된 웨이퍼가 필요한 경우 별도 상담을 통해 공급이 가능합니다.
02
핵심 특징
다양한 사이즈
8인치와 12인치 직경의 웨이퍼를 제공합니다.
타입/등급 선택
P-type/N-type, Prime/Test/Fallout 등급 선택 가능.
맞춤형 사양
두께, 저항률, 표면 연마 등 다양한 옵션 제공.
증착 웨이퍼
LPCVD, PECVD, Sputtering 증착 웨이퍼 공급 가능.
신뢰도 높은 브랜드
반도체 소재 전문 SK실트론 브랜드의 웨이퍼입니다.
03
기술 사양
- 직경
- 8 inch, 12 inch
- 타입
- P-type, N-type
- 등급
- Prime Grade, Test Grade, Fallout Grade
- 저항률
- 1 ~ 99 ohm.cm (사양별 상이)
- 표면 연마
- Single Side Polishing (SSP), Double Side Polishing (DSP)
- 웨이퍼 형태
- Notch, Flat
- 증착 가능 공정
- LPCVD, PECVD, Sputtering (별도 상담)
- 브랜드
- SK실트론
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Dia. (inch) |
Thickness (um) |
Resistivity (ohm) |
Polishing
Surface |
Grade | Notch or Flat |
PARTICLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-WWAFASII-P001U1 | SW8P008P | 8 | 700-750 | 4~12 | Single Side | PRIME | Notch | |
| DAU-WWAFASII-P002U1 | SW8P010P | 8~12 | Flat | |||||
| DAU-WWAFASII-P003U1 | SW8P014P | 3~25 | Double Side | |||||
| DAU-WWAFASII-P004U1 | SW8P500TSN | 1~50 | Single Side | TEST | Notch | |||
| DAU-WWAFASII-P005U1 | SW8P500TSF | Flat | ||||||
| DAU-WWAFASII-P006U1 | SW8P500TDF | Double Side | ||||||
| DAU-WWAFASII-P007U1 | SW12P990F | 12 | 750-800 | 1~99 | Fallout | Notch | No COA | |
| DAU-WWAFASII-P008U1 | SW12P030T | 755-795 | 1~30 | TEST | 120nm 1000EA | |||
| DAU-WWAFASII-P009U1 | SW12P050T12 | 750-800 | 1~50 | 120nm 50EA | ||||
| DAU-WWAFASII-P010U1 | SW12P050T05 | 50nm 50EA | ||||||
| DAU-WWAFASII-P011U1 | SW12P010P05 | 8~12 | PRIME | 50nm 30EA | ||||
| DAU-WWAFASII-P012U1 | SW12P020P05 | 14~27 | 50nm 30EA |
| 카탈로그넘버 | Model | Dia.
(inch) |
Thickness (um) |
Resistivity
(ohm) |
Polishing Surface | Notch or Flat |
Thermal Oxidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-WWAFASII-P013U1 | SSW8P500TND01 | 8 | 700-750 | 1~50ohm.cm | Single Side | Notch | 0.1um with Dry (1,000Å) |
| DAU-WWAFASII-P014U1 | SSW8P500TND02 | 0.2um with Dry (2,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P015U1 | SSW8P500TND03 | 0.3um with Dry (3,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P016U1 | SSW8P500TNW03 | 0.3um with Wet (3,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P017U1 | SSW8P500TNW05 | 0.5um with Wet (5,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P018U1 | SSW8P500TNW10 | 1.0um with Wet (10,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P019U1 | SSW8P500TNW15 | 1.5um with Wet (15,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P020U1 | SSW8P500TNW20 | 2.0um with Wet (20,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P021U1 | SSW8P500TFD01 | Flat | 0.1um with Dry (1,000Å) | ||||
| DAU-WWAFASII-P022U1 | SSW8P500TFD02 | 0.2um with Dry (2,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P023U1 | SSW8P500TFD03 | 0.3um with Dry (3,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P024U1 | SSW8P500TFW03 | 0.3um with Wet (3,000Å | |||||
| DAU-WWAFASII-P025U1 | SSW8P500TFW05 | 0.5um with Wet (5,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P026U1 | SSW8P500TFW10 | 1.0um with Wet (10,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P027U1 | SSW8P500TFW15 | 1.5um with Wet (15,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P028U1 | SSW8P500TFW20 | 2.0um with Wet (20,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P029U1 | SSW12N1000 | 12 | 750-800 | 1~100ohm.cm | Double Side | Notch | 0.1um (1,000Å) |
| DAU-WWAFASII-P030U1 | SSW12N2000 | 0.2um (2,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P031U1 | SSW12N3000 | 0.3um (3,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P032U1 | SSW12N4000 | 0.4um (4,000Å) | |||||
| DAU-WWAFASII-P033U1 | SSW12N5000 | 0.5um (5,000Å) |
05
주문 옵션
33개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW8P500TSN | Silicon Wafer 8inch / P-type 1~50 / SSP / Notch | 25/PK | 1,762,000원 | 7 Day | 1 | ||
| SW8P500TSF | Silicon Wafer 8inch / P-type 1~50 / SSP / Flat | 25/PK | 1,762,000원 | 7 Day | 1 | ||
| SW8P500TDF | Silicon Wafer 8inch / P-type 1~50 / DSP / Flat | 25/PK | 2,153,600원 | 7 Day | 1 | ||
| SW12P990F | Silicon Wafer 12inch / P-type 1~99 / Fallout Grade / No COA | 25/PK | 2,192,800원 | 7 Day | 1 | ||
| SSW8P500TNW03 | Silicon Wafer, SiO2 8inch / P-type Notch / 0.3um with Wet (3,000A) | 25/PK | 2,192,800원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
1,762,000원 ~ 4,698,800원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











