
실리콘 웨이퍼
Silicon Wafer, 4, 6 inch
가격 (VAT별도)
가격 문의
직경 4인치 / 6인치
Dopant Type P-type / N-type
Grade Prime / Test
두께 4인치: 500-550㎛, 6인치: 650-700㎛
반도체공정박막증착MEMS포토리소그래피반도체연구
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
01
상품 설명
반도체 및 반도체 공정 연구에 사용되는 실리콘 웨이퍼입니다. 4인치와 6인치 직경으로 제공되며, P-type과 N-type의 Dopant Type을 선택할 수 있습니다. Prime Grade와 Test Grade로 구분되어 용도에 따라 선택 가능합니다. 두께는 직경에 따라 4인치는 500-550㎛, 6인치는 650-700㎛로 제공됩니다. 저항값은 <0.005 ohm, 0.01~0.02 ohm, 1~10 ohm, 1~30 ohm 등 다양한 옵션이 있습니다. 단면 연마(Single Side) 방식이며, 1-0-0 방향으로 가공되었습니다.
02
핵심 특징
다양한규격
4인치/6인치 직경, P/N타입, Prime/Test Grade
저항선택
<0.005~30 ohm 범위의 다양한 저항값 제공
단면연마
Single Side Polishing으로 표면 품질 보장
결정방향
1-0-0 방향으로 정밀 가공된 결정 구조
신뢰제조
QL, SK실트론 제조로 품질 신뢰성 확보
03
기술 사양
- 직경
- 4인치 / 6인치
- Dopant Type
- P-type / N-type
- Grade
- Prime / Test
- 두께
- 4인치: 500-550㎛, 6인치: 650-700㎛
- 저항값
- <0.005, 0.01~0.02, 1~10, 1~30 ohm
- 연마
- Single Side
- 방향
- 1-0-0
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Dia.
(inch) |
Type | Thickness (um) |
Resistivity (ohm) |
Polishing
Surface |
Orientation | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-WWAFASIA-P001U1 | SW4P005P | 4 | P | 500-550 | <0.005 | Single Side | 1-0-0 | PRIME |
| DAU-WWAFASIA-P002U1 | SW4N005P | N | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P003U1 | SW4P300T | P | 1~30 | TEST | ||||
| DAU-WWAFASIA-P004U1 | SW4P100P | 1~10 | PRIME | |||||
| DAU-WWAFASIA-P005U1 | SW4N100P | N | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P006U1 | SW6P005P | 6 | P | 650-700 | <0.005 | |||
| DAU-WWAFASIA-P007U1 | SW6N005P | N | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P008U1 | SW6P015P | P | 0.01~0.02 | |||||
| DAU-WWAFASIA-P009U1 | SW6N015P | N | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P010U1 | SW6P100P | P | 1~10 | |||||
| DAU-WWAFASIA-P011U1 | SW6N100P | N | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P012U1 | SW6P300T | P | 1~30 | TEST | ||||
| DAU-WWAFASIA-P013U1 | SW6N300T | N | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P014U1 | SW8P005P | 8 | P | 700-750 | <0.005 | PRIME | ||
| DAU-WWAFASIA-P015U1 | SW8P500T | 1-50 | TEST | |||||
| DAU-WWAFASIA-P016U1 | SW12P500TD | 12 | Double Side |
| 카탈로그넘버 | Model | Dia.
(inch) |
Type | Thickness (um) |
Resistivity
(ohm) |
Polishing Surface | Orientation | Grade | Thermal Oxidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-WWAFASIA-P017U1 | SSW4P1000P | 4 | P | 500-550 | <0.005 | Single Side | 1-0-0 | PRIME | 1000A(=100nm) |
| DAU-WWAFASIA-P018U1 | SSW4P2000P | 2000A(=200nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P019U1 | SSW4P3000P | 3000A(=300nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P020U1 | SSW4N1000P | N | 1000A(=100nm) | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P021U1 | SSW4N2000P | 2000A(=200nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P022U1 | SSW4N3000P | 3000A(=300nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P023U1 | SSW6N1000P | 6 | P | 650-700 | 1000A(=100nm) | ||||
| DAU-WWAFASIA-P024U1 | SSW6N2000P | 2000A(=200nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P025U1 | SSW6N3000P | 3000A(=300nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P026U1 | SSW6N1000P | N | 1000A(=100nm) | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P027U1 | SSW6N2000P | 2000A(=200nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P028U1 | SSW6N3000P | 3000A(=300nm) | |||||||
| DAU-WWAFASIA-P029U1 | SSW8N005P | 8 | P | 700-750 | 1000A ~ 2um | ||||
| DAU-WWAFASIA-P030U1 | SSW8N500T | 1-50 | TEST | ||||||
| DAU-WWAFASIA-P031U1 | SSW12N1000TD | 12 | 750-800 | 1-100 | Double Side |
05
주문 옵션
31개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW4P005P | Silicon Wafer 4inch / P-type <0.005 / Prime | 25/PK | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| SW4N005P | Silicon Wafer 4inch / N-type <0.005 / Prime | 25/PK | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| SW4P300T | Silicon Wafer 4inch / P-type 1~30 / Test | 25/PK | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| SW4P100P | Silicon Wafer 4inch / P-type 1~10 / Prime | 25/PK | 문의 | 7 Day | 1 | ||
| SW4N100P | Silicon Wafer 4inch / N-type 1~10 / Prime | 25/PK | 문의 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
가격 문의 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











