
Cannon
표준 점도액, ASTM / ISO
Viscosity Standards
가격 (VAT별도)
256,400원 ~ 1,150,000원
인증 ASTM D 2162, ISO/IEC 17025, NIST
브랜드 Cannon
용량 500ml
측정 온도 25°C
점도측정장비교정품질관리표준물질점도표준액ASTM인증
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
표준 점도액은 점도계의 측정 정확도를 보장하기 위해 필수적인 교정(Calibration) 및 검증(Verification)용 표준물질입니다. ASTM D 2162, ISO/IEC 17025, NIST 국제 표준을 준수하며, 유리 모세관 점도계, 회전식 점도계, 낙구식 점도계, 컵 점도계 등 모든 유형의 점도 측정 장비에 호환됩니다. 뉴턴 유체 특성을 가진 N 시리즈와 전단 안정성이 뛰어난 S 시리즈로 구성되어 있으며, 25°C 기준의 동점도와 동적 점도 데이터가 명확하게 제공되어 연구 및 품질 관리 환경에서 신뢰할 수 있는 데이터를 산출하도록 돕습니다.
02
핵심 특징
국제 표준 인증
ASTM D 2162, ISO/IEC 17025, NIST 인증을 완료한 신뢰성 높은 표준물질입니다.
다양한 점도 범위
저점도부터 고점도까지 광범위한 라인업을 제공하여 실험 목적에 맞는 선택이 가능합니다.
탁월한 장비 호환성
회전식, 모세관식, 낙구식 등 시중에 판매되는 모든 타입의 점도계에 사용 가능합니다.
정확한 물리적 수치
25°C 기준 동점도(cSt)와 동적 점도(cP) 값이 정밀하게 명시되어 있습니다.
표준 용량 공급
실험실에서 사용하기 편리한 500ml 용량으로 공급됩니다.
03
기술 사양
- 인증
- ASTM D 2162, ISO/IEC 17025, NIST
- 브랜드
- Cannon
- 용량
- 500ml
- 측정 온도
- 25°C
- 동점도 범위
- 1.2~47000 cSt (mm²/s)
- 동적 점도 범위
- 0.86~41000 cP (mPas)
- 유체 시리즈
- N (Newtonian), S (Shear-Stable)
- 동적 점도
- N1.0: 0.86 cP / S60: 104 cP / S600: 1100 cP / S8000: 20000 cP / N15000: 41000 cP
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Viscosity Standard |
Dynamic cP (mPas) at 25℃ |
Kinematic cSt (mm2/s) at 25℃ |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVISCVIS-P001E1 | 9727-C20 | N1.0† | 0.86 | 1.2 |
| DAU-VVISCVIS-P002E1 | 9727-C22 | N2 | 2.0 | 2.6 |
| DAU-VVISCVIS-P003E1 | 9727-C25 | S3* | 3.3 | 4.0 |
| DAU-VVISCVIS-P004E1 | 9727-C27 | N4 | 4.5 | 5.8 |
| DAU-VVISCVIS-P005E1 | 9727-C30 | S6 | 8.0 | 8.9 |
| DAU-VVISCVIS-P006E1 | 9727-C31 | N7.5 | 9.5 | 12 |
| DAU-VVISCVIS-P007E1 | 9727-C32 | N10 | 16 | 17 |
| DAU-VVISCVIS-P008E1 | 9727-C34 | N14 | 20 | 25 |
| DAU-VVISCVIS-P009E1 | 9727-C35 | S20 | 29 | 34 |
| DAU-VVISCVIS-P010E1 | 9727-C36 | N26 | 37 | 46 |
| DAU-VVISCVIS-P011E1 | 9727-C37 | N35 | 56 | 66 |
| DAU-VVISCVIS-P012E1 | 9727-C38 | N44 | 71 | 86 |
| DAU-VVISCVIS-P013E1 | 9727-C40 | S60 | 104 | 120 |
| DAU-VVISCVIS-P014E1 | 9727-C41 | N75 | 125 | 150 |
| DAU-VVISCVIS-P015E1 | 9727-C42 | N100 | 202 | 230 |
| DAU-VVISCVIS-P016E1 | 9727-C43 | N140 | 250 | 300 |
| DAU-VVISCVIS-P017E1 | 9727-C45 | S200 | 340 | 410 |
| DAU-VVISCVIS-P018E1 | 9727-C46 | N250 | 480 | 570 |
| DAU-VVISCVIS-P019E1 | 9727-C47 | N350 | 600 | 710 |
| DAU-VVISCVIS-P020E1 | 9727-C48 | N415 | 830 | 990 |
| DAU-VVISCVIS-P021E1 | 9727-C50 | S600‡ | 1100 | 1200 |
| DAU-VVISCVIS-P022E1 | 9727-C51 | N750 | 1600 | 1900 |
| DAU-VVISCVIS-P023E1 | 9727-C52 | N1000 | 2000 | 2400 |
| DAU-VVISCVIS-P024E1 | 9727-C53 | N1400 | 3000 | 3600 |
| DAU-VVISCVIS-P025E1 | 9727-C55 | S2000 | 4700 | 5300 |
| DAU-VVISCVIS-P026E1 | 9727-C56 | N2500 | 6000 | 7000 |
| DAU-VVISCVIS-P027E1 | 9727-C57 | N4000 | 11000 | 12000 |
| DAU-VVISCVIS-P028E1 | 9727-C58 | N5100 | 16000 | 18000 |
| DAU-VVISCVIS-P029E1 | 9727-C60 | S8000 | 20000 | 25000 |
| DAU-VVISCVIS-P030E1 | 9727-C61 | N10200 | 32000 | 36000 |
| DAU-VVISCVIS-P031E1 | 9727-C62 | N15000 | 41000 | 47000 |
| DAU-VVISCVIS-P032E1 | 9727-C63 | N18000 | 57000 | 64000 |
| DAU-VVISCVIS-P033E1 | 9727-C65 | S30000 | 71000 | 79000 |
05
주문 옵션
33개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9727-C25 | Viscosity Standard S3* 500ml | 1/EA | 256,400원 | 60 Day | 1 | ||
| 9727-C27 | Viscosity Standard N4 500ml | 1/EA | 256,400원 | 60 Day | 1 | ||
| 9727-C30 | Viscosity Standard S6 500ml | 1/EA | 256,400원 | 60 Day | 1 | ||
| 9727-C31 | Viscosity Standard N7.5 500ml | 1/EA | 256,400원 | 60 Day | 1 | ||
| 9727-C32 | Viscosity Standard N10 500ml | 1/EA | 256,400원 | 60 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
256,400원 ~ 1,150,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











