
Kimble
킴블 스크류 캡, 샘플 바이알 용
Screw Cap for Sample Vial, Kimble®
가격 (VAT별도)
700원 ~ 1,279,400원
캡 재질 Black Phenolic, Urea
라이너 타입 PTFE/Rubber Lined, Rubber Liner, Linerless
지원 규격 8-425, 13-415/425, 15-415/425, 18-400/415, 20-400, 22-400, 24-400, 28-400/410, 33-400/430, 38-400/430
포장 단위 100~1000ea/PK 또는 CS
스크류캡샘플바이알다양한규격실험실분석용
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Kimble® 샘플 바이일용 스크류 캡은 8-425부터 38-430까지 다양한 규격을 지원하며, Black Phenolic과 Urea 재질로 제공됩니다. PTFE/Rubber Lined, Rubber Liner, Linerless 등 다양한 라이너 옵션을 선택할 수 있습니다. 13-415, 15-415, 18-400/415, 20-400, 22-400, 24-400, 28-400/410, 33-400/430, 38-400/430 등 폭넓은 규격을 제공하여 다양한 샘플 바이알에 사용 가능합니다. 100ea/PK, 144ea/PK, 225ea/CS, 1000ea/CS 등 다양한 포장 단위로 제공됩니다. 실험실 샘플 보관, 화학 분석, VOC 측정, GC/MS 샘플링 등 다양한 분석 용도에 활용됩니다.
02
핵심 특징
다양한 규격
8-425부터 38-430까지 폭넓은 규격 지원
다양한 라이너
PTFE/Rubber, Rubber, Linerless 선택 가능
다양한 재질
Black Phenolic, Urea 재질 제공
호환성
다양한 샘플 바이알에 사용 가능
대량 구성
100~1000ea 다양한 포장 단위
03
기술 사양
- 캡 재질
- Black Phenolic, Urea
- 라이너 타입
- PTFE/Rubber Lined, Rubber Liner, Linerless
- 지원 규격
- 8-425, 13-415/425, 15-415/425, 18-400/415, 20-400, 22-400, 24-400, 28-400/410, 33-400/430, 38-400/430
- 포장 단위
- 100~1000ea/PK 또는 CS
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Cap 규격 |
|---|---|---|
| DAU-VVIALSCS-P026E1 | 73802-8425 | 8-425 |
| DAU-TTUBEDSA-P011E1 | 73802-13415 | 13-415 |
| DAU-VVIALSCS-P027E1 | 73802-13425 | 13-425 |
| DAU-TTUBEDSA-P012E1 | 73802-15415 | 15-415 |
| DAU-VVIALSCS-P028E1 | 73802-15425 | 15-425 |
| DAU-VVIALSCS-P029E1 | 73802-18400 | 18-400 |
| DAU-TTUBEDSA-P003E1 | 45066C-18 | 18-415 |
| DAU-VVIALSCS-P030E1 | 73802-20400 | 20-400 |
| DAU-VVIALSCS-P031E1 | 73802-22400 | 22-400 |
| DAU-TTUBEDST-P010E1 | 73802-24400 | 24-400 |
| DAU-VVIALSCS-P032E1 | 73802-33430 | 33-430 |
| DAU-VVIALSCS-P033E1 | 73802-38430 | 38-430 |
| 카탈로그넘버 | Model | Cap 규격 |
|---|---|---|
| DAU-TTUBEDST-P006U1 | 73800-13415 | 13-415 |
| DAU-TTUBEDST-P008U1 | 73800-15415 | 15-415 |
| DAU-VVIALSCS-P024U1 | 73800-18415 | 18-415 |
| DAU-VVIALSCS-P034U1 | 75204G-20400 | 20-400 |
| DAU-VVIALSCS-P036U1 | 75204G-22400 | 22-400 |
| DAU-TTUBEDST-P011E1 | 75204G-24400 | 24-400 |
| DAU-VVIALSCS-P038U1 | 75204G-28400 | 28-400 |
| DAU-VVIALSCS-P040U1 | 45066B-28 | 28-410 |
| DAU-VVIALSCS-P041U1 | 75204G-33400 | 33-400 |
| DAU-VVIALSCS-P043U1 | 73803-33430 | 33-430 |
| DAU-VVIALSCS-P044U1 | 75204G-38400 | 38-400 |
| DAU-VVIALSCS-P046U1 | 73803-38430 | 38-430 |
| DAU-VVIALSCS-P047U1 | 75204G-43400 | 43-400 |
| DAU-VVIALSCS-P049U1 | 75204G-45400 | 45-400 |
| DAU-VVIALSCS-P051U1 | 75204G-48400 | 48-400 |
| DAU-VVIALSCS-P053U1 | 75204G-53400 | 53-400 |
| DAU-VVIALSCS-P055U1 | 75204G-58400 | 58-400 |
| DAU-VVIALSCS-P057U1 | 75204G-63400 | 63-400 |
| DAU-VVIALSCS-P059U1 | 75204G-70400 | 70-400 |
| DAU-VVIALSCS-P061U1 | 75204G-89400 | 89-400 |
| 카탈로그넘버 | Model | Cap 규격 |
|---|---|---|
| DAU-VVIALSCS-P063U1 | 73802U-8425 | 8-425 |
| DAU-VVIALSCS-P065U1 | 73802U-13425 | 13-425 |
| DAU-VVIALSCS-P067U1 | 73802U-15425 | 15-425 |
| DAU-VVIALSCS-P069U1 | 73802U-18400 | 18-400 |
| DAU-VVIALSCS-P071U1 | 73802U-20400 | 20-400 |
| DAU-VVIALSCS-P073U1 | 73802U-24400 | 24-400 |
05
주문 옵션
74개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73803-38430 | Phenolic Screw Cap White Rubber Liner 38-430 | 144/PK | 문의 | 60 Day | 1 | ||
| 73802-13415 | Screw Cap Teflon / Rubber Lined, Black 13-415 | 1/EA | 700원 | 1317 | 1 | ||
| 73802-15415 | Screw Cap Teflon / Rubber Lined, Black 15-415 | 1/EA | 800원 | 3125 | 1 | ||
| 73802-8425 | Screw Cap Teflon / Rubber Lined, Black 8-425 | 1/EA | 1,000원 | 1440 | 1 | ||
| 75204G-24400 | Phenolic Screw Cap White Rubber Liner 24-400 | 1/EA | 1,200원 | 108 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
700원 ~ 1,279,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











