
Kimble
오픈탑 마이크로 바이알
Open Top Micro Vial, Kimble®
가격 (VAT별도)
363,100원 ~ 782,800원
재질 Borosilicate Glass
0.1ml 12×32mm, GPI 8-425
0.3ml 14×36mm, GPI 13-425
1ml 14×49mm, GPI 13-425
주사기 채취HPLCGC분석화학소량 시료
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Kimble® 오픈탑 마이크로 바이알은 내부가 등고선(contour) 형태로 설계되어 제한된 양의 시료 사용에 최적화된 Borosilicate Glass 바이알입니다. 하단이 좁아지는 형태로 Sample Recovery가 효율적이며, Open Top Cap with PTFE Faced Silicon Septa가 기본 포함되어 있습니다. 0.1ml, 0.3ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml 7종 규격으로 제공되며, Clear(투명) 및 Amber(호박색) 2가지 색상으로 구분됩니다. Clear 타입은 0.1ml, 0.3ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml 모두 제공되며, Amber 타입은 0.1ml, 0.3ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml만 제공됩니다. GPI Finish 8-425, 13-425, 20-400, 24-400 규격으로 다양한 Closure와 호환되며, PTFE Faced Silicon Septa로 주사기 바늘 천공 후에도 밀봉을 유지할 수 있습니다.
02
핵심 특징
7종 규격
0.1ml, 0.3ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml 제공
PTFE Septa
Open Top Cap + PTFE Faced Silicon Septa 포함
등고선 내부
제한된 양의 시료 사용에 최적화된 형태
효율적 회수
하단이 좁아지는 형태로 샘플 회수 용이
2가지 색상
Clear(투명) 및 Amber(호박색) 선택 가능
03
기술 사양
- 재질
- Borosilicate Glass
- 0.1ml
- 12×32mm, GPI 8-425
- 0.3ml
- 14×36mm, GPI 13-425
- 1ml
- 14×49mm, GPI 13-425
- 2ml
- 21×40mm, GPI 20-400
- 3ml
- 21×51mm, GPI 20-400
- 5ml
- 21×62mm, GPI 20-400
- 10ml
- 25×73mm, GPI 24-400
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | GPI Finish |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALOTM-P001U1 | 60710-110 | 0.1 ml | 12×32 mm | 8-425 |
| DAU-VVIALOTM-P002U1 | 60710-310 | 0.3 ml | 14×36 mm | 13-425 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Cap |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALOTM-P005U1 | 60700-1 | 1 ml | 14×49 mm | 13-425 |
| DAU-VVIALOTM-P006U1 | 60700-2 | 2 ml | 21×40 mm | 20-400 |
| DAU-VVIALOTM-P007U1 | 60700-3 | 3 ml | 21×51 mm | |
| DAU-VVIALOTM-P008U1 | 60700-5 | 5 ml | 21×62 mm | |
| DAU-VVIALOTM-P009U1 | 60700-10 | 10 ml | 25×73 mm | 24-400 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | GPI Finish |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALOTM-P003U1 | 60715-110 | 0.1 ml | 12×32 mm | 8-425 |
| DAU-VVIALOTM-P004U1 | 60715-310 | 0.3 ml | 14×36 mm | 13-425 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Size (Ø×h) | Cap |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALOTM-P010U1 | L60705-1 | 1 ml | 14×49 mm | 13-425 |
| DAU-VVIALOTM-P011U1 | L60705-2 | 2 ml | 21×40 mm | 24-400 |
| DAU-VVIALOTM-P012U1 | L60705-3 | 3 ml | 21×51 mm | |
| DAU-VVIALOTM-P013U1 | L60705-5 | 5 ml | 21×62 mm |
05
주문 옵션
13개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60710-310 | Micro Vial w/ Open Top Cap, Clear 0.3 ml | 12/PK | 363,100원 | 60 Day | 1 | ||
| 60710-110 | Micro Vial w/ Open Top Cap, Clear 0.1 ml | 12/PK | 389,600원 | 60 Day | 1 | ||
| L60700-1 | Micro Vial Clear, 1ml 13-425 | 12/PK | 398,800원 | 30 Day | 1 | ||
| L60700-2 | Micro Vial Clear, 2ml 20-400 | 12/PK | 421,600원 | 3 | 1 | ||
| L60700-3 | Micro Vial Clear, 3ml 20-400 | 12/PK | 428,900원 | 6 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
363,100원 ~ 782,800원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











