
J.G. FINNERAN
2 ml 광구 스냅 바이알, 크림프-탑 겸용, 11mm Crimp-top
2ml Wide Opening Snap Seal, 11 mm Crimp-top Vial (Step)
가격 (VAT별도)
19,710원 ~ 1,005,500원
용량 2 ml
전체 크기 Ø12×h32 mm
Neck 사양 OD 11mm, ID 6mm
Clear Glass 재질 USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
HPLC오토샘플러크로마토그래피바이알분석화학LC-MS
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
2ml Wide Opening Snap Seal Vial은 HPLC 오토샘플러용 Step 디자인 바이알로, 11mm 크림프탑과 스냅 캡 모두 사용 가능한 범용 제품입니다. 표준형보다 40% 큰 Large Opening으로 시료 주입이 용이하며, USP Type 1 붕규산 유리로 제작되어 화학적 안정성이 우수합니다. 본 제품은 Ø12×32mm 크기에 Neck OD 11mm(ID 6mm) 사양으로, Clear Glass와 Amber Glass 두 가지 색상으로 제공됩니다. 기본형, Marking Spot, 눈금 표시, Round Bottom, Silanized 등 다양한 옵션이 있어 실험 목적에 따라 선택할 수 있습니다. J.G. Finneran 제품으로 품질 보증서(Certified)가 제공됩니다.
02
핵심 특징
Step 디자인
오토샘플러 호환 Step Vial 구조
40% 큰 개구부
표준형보다 넓은 Large Opening 설계
겸용 캡
11mm 알루미늄 실과 스냅 캡 모두 사용 가능
USP Type 1
붕규산 유리 3.3(Clear) / 5.1(Amber)
다양한 옵션
Marking, 눈금, Round Bottom, Silanized 선택
03
기술 사양
- 용량
- 2 ml
- 전체 크기
- Ø12×h32 mm
- Neck 사양
- OD 11mm, ID 6mm
- Clear Glass 재질
- USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3
- Amber Glass 재질
- USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
- 포장 단위
- 100/PK, 1000/CS
- 품질
- Certified (품질 보증서 포함)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWC-P014U1 | 31811-1232 | Clear | 기본형 |
| DAU-VVIALMWC-P016U1 | 31811M-1232 | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWC-P017U1 | 31811E-1232 | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWC-P019U1 | 31811RB-1232 | Round Bottom | |
| DAU-VVIALMWC-P021U1 | 31811-1232Z | Silanized | |
| DAU-VVIALMWC-P023U1 | 31811-1232A | Amber | 기본형 |
| DAU-VVIALMWC-P025U1 | 31811M-1232A | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWC-P026U1 | 31811E-1232A | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWC-P028U1 | 31811-1232AZ | Silanized |
| 카탈로그넘버 | Model | 재질 |
|---|---|---|
| DAU-VVIALMWC-P033U1 | 31511P-1232 | PP (Polypropylene) |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWC-P030U1 | 30211SS-1232 | Clear | - |
| DAU-VVIALMWC-P031U1 | 3211SSM-1232 | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWC-P032U1 | 30211SS-1232A | Amber | - |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P034U1 | 4005BS-625 | 50 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMLO-P035U1 | 401TS-529 | 100 ul | Top Spring ④ |
| DAU-VVIALMLO-P036U1 | 4025-629 | 250 ul | No Spring ⑤ |
| DAU-VVIALMLO-P037U1 | 4025BS-629 | Bottom Spring ⑥ | |
| DAU-VVIALMWO-P037U1 | 4025GF-631 | Glass Flange (Step) ⑦ | |
| DAU-VVIALMLO-P038U1 | 4035-630 | 350 ul | Flat Bottom ⑧ |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P041U1 | 401PTS-530 | 100 ul | Top Spring |
| DAU-VVIALMLO-P043U1 | 4025PBS-631 | 250 ul | Bottom Spring ⑨ |
| DAU-VVIALMWC-P034U1 | 425PBS-631BK | Bottom Spring | |
| DAU-VVIALMLO-P045U1 | 4025P-631 | No Spring | |
| DAU-VVIALMLO-P047U1 | 4035P-630 | 350 ul | Flat Bottom |
05
주문 옵션
35개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035P-630 | Plastic Insert, LVI Flat Bottm 350μl, L-O | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 31811RB-1232 | Clear Vial, Step R-B 2ml, 11mm Large | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 31811RB-1232 | Clear Vial, Step R-B 2ml, 11mm Large | 1000/CS | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30211SS-1232 | Interlocked vial & insert, Step Clear 300ul | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 30211SS-1232A | Interlocked vial & insert, Step Amber 300ul | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
19,710원 ~ 1,005,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











