
J.G. FINNERAN
2ml 광구 크림프-탑 바이알, 11 mm Crimp-Top
2ml Wide Opening 11 mm Crimp-Top Vial
가격 (VAT별도)
19,710원 ~ 1,006,600원
용량 2ml
사이즈 Ø12 × h32 mm
Neck 규격 11 mm Crimp-Top
Neck 외경 11 mm
HPLCGC크로마토그래피Autosampler2ml바이알광구바이알CrimpTop
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
2ml Wide Opening 11mm Crimp-Top Vial은 Step Vial 디자인이 적용되어 다양한 Autosampler와 완벽하게 호환되는 분석용 바이알입니다. 표준형보다 40% 넓은 Large Opening 설계를 통해 시료 주입과 세척 효율을 극대화했습니다. USP Type 1 Borosilicate Glass(Clear 3.3 / Amber 5.1) 재질을 사용하여 화학적 안정성이 뛰어나며, Silanized 처리(비활성 처리) 옵션은 시료 흡착을 최소화하여 분석의 정확도를 높여줍니다. 기본형부터 눈금 및 마킹 스팟이 포함된 모델까지 다양한 선택이 가능하며, 품질 보증서가 포함되어 분석 결과의 신뢰성을 보장합니다.
02
핵심 특징
Large Opening 설계
표준형 대비 40% 넓은 11mm 광구 설계로 시료 주입 및 바이알 세척이 매우 편리합니다.
Autosampler 호환성
Step Vial 디자인을 채택하여 대부분의 표준 Autosampler 장비에서 안정적으로 사용 가능합니다.
고품질 유리 재질
USP Type 1 Borosilicate Glass를 사용하여 내화학성이 우수하며 Clear와 Amber 두 가지 색상을 제공합니다.
Silanized 비활성 처리
유리 표면의 활성 그룹을 차단하는 비활성 처리를 통해 시료와의 반응 및 흡착을 방지합니다.
품질 보증
분석 신뢰도를 높여주는 Certified 품질 보증서가 포함되어 있습니다.
03
기술 사양
- 용량
- 2ml
- 사이즈
- Ø12 × h32 mm
- Neck 규격
- 11 mm Crimp-Top
- Neck 외경
- 11 mm
- Neck 내경
- 6 mm
- 재질
- Clear Glass: USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3 / Amber Glass: USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWB-P014U1 | 32011L-1232 | Clear | 기본형 |
| DAU-VVIALMWB-P016U1 | 32011LE-1232 | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWB-P018U1 | 32011L-1232Z | Silanized | |
| DAU-VVIALMWB-P020U1 | 32011L-1232A | Amber | 기본형 |
| DAU-VVIALMWB-P022U1 | 3211LM-1232A | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWB-P023U1 | 3211LE-1232A | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMWB-P025U1 | 3211L-1232AZ | Silanized |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMWB-P027U1 | 30211L-1232 | Clear ③ | - |
| DAU-VVIALMWB-P028U1 | 30211LM-1232 | Clear | Marking Spot |
| DAU-VVIALMWB-P029U1 | 30211L-1232A | Amber | - |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P034U1 | 4005BS-625 | 50 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMLO-P035U1 | 401TS-529 | 100 ul | Top Spring ④ |
| DAU-VVIALMLO-P036U1 | 4025-629 | 250 ul | No Spring ⑤ |
| DAU-VVIALMLO-P037U1 | 4025BS-629 | Bottom Spring ⑥ | |
| DAU-VVIALMWO-P037U1 | 4025GF-631 | Glass Flange (Step) ⑦ | |
| DAU-VVIALMLO-P038U1 | 4035-630 | 350 ul | Flat Bottom ⑧ |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P041U1 | 401PTS-530 | 100 ul | Top Spring |
| DAU-VVIALMLO-P043U1 | 4025PBS-631 | 250 ul | Bottom Spring ⑨ |
| DAU-VVIALMLO-P045U1 | 4025P-631 | No Spring | |
| DAU-VVIALMLO-P047U1 | 4035P-630 | 350 ul | Flat Bottom |
05
주문 옵션
29개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035P-630 | Plastic Insert, LVI Flat Bottm 350μl, L-O | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 4025P-631 | Plastic Insert, LVI No Spring 250μl, L-O | 100/PK | 19,710원 | 75 | 1 | ||
| 3211LM-1232A | Amber Vial, Crimp Marking 2ml, 11mm Large | 100/PK | 22,900원 | 8 | 1 | ||
| 4035-630 | Glass Insert, LVI Flat Bottom 350ul, L-O | 100/PK | 24,500원 | 9 | 1 | ||
| 32011L-1232 | Clear Vial, Crimp 기본형 2ml, 11mm Large | 100/PK | 33,290원 | 8 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
19,710원 ~ 1,006,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











