
J. G. Finneran
2 ml 스크류 바이알, 8-425캡
2 ml Standard Opening Screw-top Vial
가격 (VAT별도)
14,440원 ~ 1,016,300원
용량 2ml
크기 Ø12×h32mm
나사산 규격 8-425
넥 외경 8mm
GCHPLC크로마토그래피시료보관분석화학
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
2ml 스크류 바이알은 가스 크로마토그래피(GC)와 액체 크로마토그래피(HPLC) 분석을 위한 표준 시료 용기입니다. Ø12×h32mm 크기에 8-425 나사산 규격으로 다양한 셉타 및 캡과 호환됩니다. USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3(Clear) 또는 5.1(Amber) 재질로 제작되어 화학적 안정성이 우수합니다. Clear 유리는 기본형, 눈금&Marking Spot, Round Bottom, Silanized 4가지 옵션을 제공하며, Amber 유리는 광분해성 시료 보호를 위해 기본형, 눈금&Marking, Silanized 3가지 옵션을 제공합니다. J.G. Finneran 브랜드의 Certified 제품으로 품질 보증서가 포함되어 신뢰성 높은 분석 결과를 보장합니다.
02
핵심 특징
USP Type 1
Borosilicate 유리로 화학적 안정성 보장
8-425 규격
표준 나사산으로 다양한 캡 호환
Silanized
비활성 처리로 흡착 최소화 옵션
Clear/Amber
일반 시료 및 광분해성 시료 대응
품질 보증서
JGF Certified 제품, 보증서 포함
03
기술 사양
- 용량
- 2ml
- 크기
- Ø12×h32mm
- 나사산 규격
- 8-425
- 넥 외경
- 8mm
- 넥 내경
- 4mm
- 브랜드
- J.G. Finneran (JGF)
- 인증
- Certified (품질 보증서 포함)
- 재질
- Clear 유리: USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3 / Amber 유리: USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1 / Plastic PP: Clear PP (Plastic)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P001U1 | 32008-1232 | Clear | 기본형 |
| DAU-VVIALMSO-P003U1 | 32008E-1232 | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMSO-P005U1 | 32008RB-1232 | Round Bottom | |
| DAU-VVIALMSO-P006U1 | 32008-1232Z | Silanized | |
| DAU-VVIALMSO-P008U1 | 32008-1232A | Amber | 기본형 |
| DAU-VVIALMSO-P010U1 | 32008E-1232A | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMSO-P012U1 | 32008-1232AZ | Silanized |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P022U1 | 30208-1232 | Clear | 용량 100 ul, 규격 : Soild Glass |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 재질 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P014U1 | 30108CP-1232 | 100 ul | PP (투명) ② |
| DAU-VVIALMSO-P016U1 | 30108T-1232 | TPX (투명) ③ | |
| DAU-VVIALMSO-P018U1 | 31508P-1232 | 100 ul | PP |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Outside |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P020U1 | 30108G-1232 | 100 ul | Clear Plastic ④ |
| DAU-VVIALMSO-P021U1 | 30108G-1232A | Amber Plastic ⑤ |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P022U1 | 30208-1232 | Clear ⑥ | - |
| DAU-VVIALMSO-P023U1 | 30208M-1232 | Clear ⑦ | Marking Spot |
| DAU-VVIALMSO-P024U1 | 30208-1232A | Amber ⑧ | - |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P025U1 | 4005BS-425 | 50 ul | Bottom Spring ⑨ |
| DAU-VVIALMSO-P027U1 | 401-531 | 100 ul | No Spring ⑩ |
| DAU-VVIALMSO-P026U1 | 401BS-530 | Bottom Spring ⑪ | |
| DAU-VVIALMSO-P036U1 | 401F-529 | Plastic Flange ⑫ | |
| DAU-VVIALMSO-P037U1 | 4015BS-529 | 150 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMSO-P028U1 | 4025-531 | 250 ul | Flat Bottom ⑬ |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMSO-P030U1 | 401P-530 | 100 ul | No Spring |
| DAU-VVIALMSO-P032U1 | 401PBS-530 | Bottom Spring | |
| DAU-VVIALMSO-P034U1 | 4025P-531 | 250 ul | Flat Bottom |
05
주문 옵션
37개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401P-530 | Plastic Limited Volume Insert PP재질, 100μl No Spring, 100ea/pk | 100/PK | 14,440원 | 46 | 1 | ||
| 4025-531 | Glass Limited Volume Insert 250μl Flat Bottom, 100ea/pk | 100/PK | 24,190원 | 1 | 1 | ||
| 4025P-531 | Plastic Limited Volume Insert PP재질, 250μl Flat Bottom, 100ea/pk | 100/PK | 31,170원 | 5 | 1 | ||
| 32008-1232 | Clear Vial, Screw 기본형 2ml, 8-425 | 100/PK | 33,360원 | 16 | 1 | ||
| 32008-1232A | Amber Vial, Screw 기본형 2ml, 8-425 | 100/PK | 36,830원 | 5 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
14,440원 ~ 1,016,300원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











