
R.A.M
2ml 광구 스크류 바이알, 9 mm 캡용
2ml Large Opening Screw-top Vial, 9mm Thread
가격 (VAT별도)
19,710원 ~ 1,018,000원
용량 2ml
크기 Ø12×h32mm
Neck 규격 od9mm (id6mm)
Thread 9mm 캡용
HPLCGCAutosampler시료분석실험실소모품크로마토그래피
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
J.G. Finneran의 2ml 광구 스크류 바이알은 Autosampler 사용에 최적화된 실험실 소모품입니다. 표준형보다 40% 큰 Large Opening을 채택하여 Agilent, HP와 같은 Robotic Arm Autosampler에 이상적인 성능을 제공합니다. 크기는 Ø12×h32mm, Neck od9mm(id6mm)이며 R.A.M® 규격을 준수합니다. 재질은 Clear Glass(USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3)와 Amber Glass(USP Type 1 Borosilicate Glass 5.1)로 제공되며, Silanized Vial(비활성 처리)도 선택 가능합니다. 기본형, 눈금 & Marking Spot, Round Bottom, Conical Bottom, PP/TPX 재질 등 다양한 옵션을 갖추고 있으며, Certified(품질 보증서 포함) 제품입니다. 100/PK 또는 1000/CS 단위로 공급됩니다.
02
핵심 특징
Large Opening
표준형보다 40% 큰 광구로 Autosampler 최적화
USP Type 1
Borosilicate Glass 3.3/5.1 고품질 재질
다양한 옵션
Clear/Amber, 기본형/눈금/Round Bottom/Silanized
Certified
J.G. Finneran 품질 보증서 포함
R.A.M® 규격
Agilent/HP Robotic Arm Autosampler 호환
03
기술 사양
- 용량
- 2ml
- 크기
- Ø12×h32mm
- Neck 규격
- od9mm (id6mm)
- Thread
- 9mm 캡용
- 재질
- USP Type 1 Borosilicate Glass 3.3/5.1
- 규격
- R.A.M® Vial
- 포장 단위
- 100/PK, 1000/CS
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P001U1 | 32009-1232 | Clear | 기본형 |
| DAU-VVIALMLO-P003U1 | 32009E-1232 | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMLO-P005U1 | 32009RB-1232 | Round Bottom | |
| DAU-VVIALMLO-P007U1 | 32009-1232Z | Silanized | |
| DAU-VVIALMLO-P009U1 | 32009-1232A | Amber | 기본형 |
| DAU-VVIALMLO-P011U1 | 32009E-1232A | 눈금 & Marking Spot | |
| DAU-VVIALMLO-P013U1 | 3209RB-1232A | Round Bottom | |
| DAU-VVIALMLO-P015U1 | 32009-1232AZ | Silanized |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P017U1 | 31509-1232 | 1.5 ml | Conical Bottom |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P032U1 | 31709P-1232 | 1.7 ml (Translucent) | PP |
| DAU-VVIALMLO-P021U1 | 31509P-1232 | 1.5 ml (Clear) ② | |
| DAU-VVIALMLO-P030U1 | 30709P-1232 | 750 ul (Translucent) | |
| DAU-VVIALMLO-P023U1 | 30509CP-1232 | 500 ul ③ | |
| DAU-VVIALMLO-P025U1 | 30109CP-1232 | 100 ul | |
| DAU-VVIALMLO-P027U1 | 30109T-1232 | 100 ul ④ | TPX(투명) |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 색상 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P029U1 | 30109G-1232 | 100 ul | Clear |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P018U1 | 30209-1232 | Clear ⑤ | 300 ul | - |
| DAU-VVIALMLO-P019U1 | 30209M-1232 | Clear ⑥ | Marking Spot | |
| DAU-VVIALMLO-P020U1 | 30209-1232A | Amber ⑦ | - |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P034U1 | 4005BS-625 | 50 ul | Bottom Spring |
| DAU-VVIALMLO-P035U1 | 401TS-529 | 100 ul | Top Spring ⑧ |
| DAU-VVIALMLO-P036U1 | 4025-629 | 250 ul | No Spring ⑨ |
| DAU-VVIALMLO-P037U1 | 4025BS-629 | Bottom Spring ⑩ | |
| DAU-VVIALMLO-P038U1 | 4035-630 | 350 ul | Flat Bottom ⑪ |
| DAU-VVIALMLO-P039U1 | 4035-630ID | Flat Bottom, ID Ring |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 규격 |
|---|---|---|---|
| DAU-VVIALMLO-P041U1 | 401PTS-530 | 100 ul | Top Spring |
| DAU-VVIALMLO-P043U1 | 4025PBS-631 | 250 ul | Bottom Spring ⑫ |
| DAU-VVIALMLO-P045U1 | 4025P-631 | No Spring | |
| DAU-VVIALMLO-P047U1 | 4035P-630 | 350 ul | Flat Bottom |
05
주문 옵션
48개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4035P-630 | Plastic Insert, LVI Flat Bottm 350μl, L-O | 100/PK | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 4035P-630 | Plastic Insert, LVI Flat Bottm 350μl, L-O | 1000/CS | 문의 | 30 Day | 1 | ||
| 4025P-631 | Plastic Insert, LVI No Spring 250μl, L-O | 100/PK | 19,710원 | 75 | 1 | ||
| 4035-630 | Glass Insert, LVI Flat Bottom 350ul, L-O | 100/PK | 24,500원 | 9 | 1 | ||
| 4035-630ID | Glass Insert, LVI Flat Bottom, Ring 350ul, L-O | 100/PK | 32,500원 | 10 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
19,710원 ~ 1,018,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











