
BOLA
PFA 테프론 유연성 튜빙
PFA Flexible Tubing
가격 (VAT별도)
124,200원 ~ 819,600원
재질 PFA
사용 가능 온도 -200 ℃ to 260℃
최대 사용 압력 Max. 1.2 ~ 2 bar (규격에 따라 다름)
양쪽 끝 직관 길이 40mm
PFA 튜빙테프론 호스내화학성 튜빙고온용 튜빙BOLA
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
BOLA PFA 테프론 유연성 튜빙은 고순도 PFA 재질로 제작되어 최상의 내화학성과 넓은 사용 온도를 자랑하는 고품질 호스입니다. 투명한 재질로 내부 유체의 흐름을 시각적으로 확인할 수 있으며, 단단하면서도 유연성을 갖추고 있어 복잡한 실험 환경에서도 쉽게 설치할 수 있습니다. -200℃의 극저온부터 260℃의 고온까지 견딜 수 있어 다양한 온도 조건의 실험에 적용 가능합니다. 또한, PFA 재질의 특성상 거의 모든 화학물질에 반응하지 않아 시료의 순도를 유지해야 하는 분석 및 공정 라인에 이상적입니다.
02
핵심 특징
PFA 재질
고순도 PFA 재질로 제작되어 내화학성이 매우 우수합니다.
광범위한 내열성
-200℃부터 260℃까지 매우 넓은 온도 범위에서 사용됩니다.
높은 투명성
투명한 튜빙으로 내부 유체의 흐름을 쉽게 관찰할 수 있습니다.
단단한 구조
단단한 구조를 가지고 있어 압력에 잘 견디며 형태를 유지합니다.
직관부 처리
양쪽 끝에 40mm의 직관부가 있어 피팅 연결이 용이합니다.
03
기술 사양
- 재질
- PFA
- 사용 가능 온도
- -200 ℃ to 260℃
- 최대 사용 압력
- Max. 1.2 ~ 2 bar (규격에 따라 다름)
- 양쪽 끝 직관 길이
- 40mm
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Tubing id × od | Pressure |
|---|---|---|---|
| DAU-TTUBIPFF-P001E1 | S1822-92 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
| DAU-TTUBIPFF-P002E1 | S1822-93 | 8 x 10 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P003E1 | S1822-94 | 10 x 12 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P004E1 | S1822-98 | 16 x 18 mm |
| 카탈로그넘버 | Model |
Tubing id × od |
Pressure |
|---|---|---|---|
| DAU-TTUBIPFF-P005E1 | S1822-01 | 2 x 4 mm | Max. 1.7 bar |
| DAU-TTUBIPFF-P006E1 | S1822-02 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
| DAU-TTUBIPFF-P007E1 | S1822-04 | 8 x 10 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P008E1 | S1822-06 | 10 x 12 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P009E1 | S1822-08 | 12 x 14 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P010E1 | S1822-10 | 14 x 16 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P011E1 | S1822-14 | 16 x 18 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P012E1 | S1822-16 | 17.5 x 20 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P013E1 | S1822-18 | 20.9 x 25.4 mm | Max. 1.2 bar |
| 카탈로그넘버 | Model |
Tubing id × od |
Pressure |
|---|---|---|---|
| DAU-TTUBIPFF-P014E1 | S1822-19 | 2 x 4 mm | Max. 1.7 bar |
| DAU-TTUBIPFF-P015E1 | S1822-20 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
| DAU-TTUBIPFF-P016E1 | S1822-22 | 8 x 10 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P017E1 | S1822-24 | 10 x 12 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P018E1 | S1822-26 | 12 x 14 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P019E1 | S1822-28 | 14 x 16 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P020E1 | S1822-32 | 16 x 18 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P021E1 | S1822-34 | 17.5 x 20 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P022E1 | S1822-36 | 20.9 x 25.4 mm | Max.1.2 bar |
| 카탈로그넘버 | Model |
Tubing id × od |
Pressure |
|---|---|---|---|
| DAU-TTUBIPFF-P023E1 | S1822-52 | 2 x 4 mm | Max. 1.7 bar |
| DAU-TTUBIPFF-P024E1 | S1822-56 | 6 x 8 mm | Max. 2 bar |
| DAU-TTUBIPFF-P025E1 | S1822-60 | 8 x 10 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P026E1 | S1822-64 | 10 x 12 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P027E1 | S1822-68 | 12 x 14 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P028E1 | S1822-72 | 14 x 16 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P029E1 | S1822-76 | 16 x 18 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P030E1 | S1822-80 | 17.5 x 20 mm | |
| DAU-TTUBIPFF-P031E1 | S1822-84 | 20.9 x 25.4 mm | Max. 1.2 bar |
05
주문 옵션
31개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1822-92 | PFA Flexible Tubing Length 25cm, 8NW id 6 x od 8 mm | 1/EA | 124,200원 | 30 Day | 1 | ||
| S1822-93 | PFA Flexible Tubing Length 25cm, 10NW id 8 x od 10 mm | 1/EA | 127,800원 | 30 Day | 1 | ||
| S1822-94 | PFA Flexible Tubing Length 25cm, 13NW id 10 x od 12mm | 1/EA | 138,400원 | 30 Day | 1 | ||
| S1822-01 | PFA Flexible Tubing Legnth 50cm, 4.5NW id 2 x od 4mm | 1/EA | 176,600원 | 30 Day | 1 | ||
| S1822-02 | PFA Flexible Tubing Length 50cm, 8NW id 6 x od 8 mm | 1/EA | 188,300원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
124,200원 ~ 819,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











