
Tygon
타이곤 실험실용 튜빙, E3603
Clear Laboratory Tubing, Tygon®
가격 (VAT별도)
53,000원 ~ 638,900원
제품명 Tygon® E3603 Clear Laboratory Tubing
내경 범위 1/32 ~ 1/2 inch (0.80 ~ 12.70 mm)
외경 범위 3/32 ~ 5/8 inch (2.38 ~ 15.88 mm)
사용 온도 -46 ~ 76℃
실험실화학 실험시약 이송무균 실험분석 실험튜빙
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Tygon® E3603 Clear Laboratory Tubing은 투명하고 유연한 실험실 표준 호스로, 무기화학약품 이송에 광범위하게 적용 가능합니다. 내구성과 내균열성이 우수하여 고무 튜브보다 사용 수명이 길며, 내벽이 매끄러워 잔여물이 남지 않아 세척이 용이합니다. 내경 1/32 inch(0.80mm)부터 1/2 inch(12.70mm)까지 다양한 규격으로 제공되며, 사용 온도는 -46~76℃입니다. 튜브 표면에 1ft 간격으로 눈금이 표시되어 길이 측정이 편리하고, 가압 멸균 처리가 가능하여 무균 실험에도 적합합니다. Shore A 경도 55로 적당한 유연성을 유지하며, 50ft(15M) 단위로 공급됩니다.
02
핵심 특징
투명 재질
내부 유체 흐름을 육안으로 확인 가능한 투명 튜브
내화학성
무기화학약품에 광범위하게 적용 가능, 산화 방지 및 비오염성
1ft 눈금
튜브 표면에 1ft 간격 눈금 표시로 길이 측정 용이
가압 멸균
오토클레이브 멸균 가능, 무균 실험 적합
내구성
내균열성 우수, 고무 튜브보다 긴 사용 수명
03
기술 사양
- 제품명
- Tygon® E3603 Clear Laboratory Tubing
- 내경 범위
- 1/32 ~ 1/2 inch (0.80 ~ 12.70 mm)
- 외경 범위
- 3/32 ~ 5/8 inch (2.38 ~ 15.88 mm)
- 사용 온도
- -46 ~ 76℃
- 유연 온도
- -43℃까지 유연성 유지
- 경도
- Shore A 55
- 길이
- 50 ft (15 M) 단위
- 눈금
- 1 ft 간격 표시
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | id | od | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| DAU-TTUBICLT-P001E1 | ACF00001 | 1/32 | 0.80 | 3/32 | 2.38 |
| DAU-TTUBICLT-P002E1 | ACF00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 |
| DAU-TTUBICLT-P003E1 | ACF00003 | 3/16 | 4.76 | ||
| DAU-TTUBICLT-P004E1 | ACF00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 |
| DAU-TTUBICLT-P005E1 | ACF00005 | 7/32 | 5.55 | ||
| DAU-TTUBICLT-P006E1 | ACF00006 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 |
| DAU-TTUBICLT-P007E1 | ACF00007 | 1/4 | 6.35 | ||
| DAU-TTUBICLT-P008E1 | ACF00010 | 5/32 | 3.97 | 9/32 | 7.14 |
| DAU-TTUBICLT-P009E1 | ACF00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 |
| DAU-TTUBICLT-P010E1 | ACF00014 | 7/16 | 11.11 | ||
| DAU-TTUBICLT-P011E1 | ACF00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 |
| DAU-TTUBICLT-P012E1 | ACF00018 | 7/16 | 11.11 | ||
| DAU-TTUBICLT-P013E1 | ACF00019 | 1/2 | 12.70 | ||
| DAU-TTUBICLT-P014E1 | ACF00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 |
| DAU-TTUBICLT-P015E1 | ACF00023 | 1/2 | 12.70 | ||
| DAU-TTUBICLT-P016E1 | ACF00024 | 9/16 | 14.30 | ||
| DAU-TTUBICLT-P017E1 | ACF00027 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 |
| DAU-TTUBICLT-P018E1 | ACF00028 | 9/16 | 14.29 | ||
| DAU-TTUBICLT-P019E1 | ACF00029 | 5/8 | 15.88 | ||
| DAU-TTUBICLT-P020E1 | ACF00032 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 |
| DAU-TTUBICLT-P021E1 | ACF00036 | 1/2 | 12.70 | 5/8 | 15.88 |
| DAU-TTUBICLT-P022E1 | ACF00038 | 3/4 | 19.05 | ||
| DAU-TTUBICLT-P023E1 | ACF00039 | 13/16 | 20.64 | ||
| DAU-TTUBICLT-P024E1 | ACF00041 | 9/16 | 14.29 | 3/4 | 19.05 |
| DAU-TTUBICLT-P025E1 | ACF00045 | 5/8 | 15.88 | 13/16 | 20.64 |
| DAU-TTUBICLT-P026E1 | ACF00046 | 7/8 | 22.23 | ||
| DAU-TTUBICLT-P027E1 | ACF00053 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 |
| DAU-TTUBICLT-P028E1 | ACF00062 | 1 | 25.40 | 1 1/4 | 31.75 |
05
주문 옵션
28개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACF00001 | Tygon Tubing 기본형 id 0.80mm, od 2.38mm | 1/EA | 53,000원 | 60 | 1 | ||
| ACF00002 | Tygon Tubing 기본형 id 1.59mm, od 3.18mm (1/16, 1/8inch) | 1/EA | 61,400원 | 64 | 1 | ||
| ACF00004 | Tygon Tubing 기본형 id 2.38mm, od 3.97mm | 1/EA | 61,400원 | 36 | 1 | ||
| ACF00006 | Tygon Tubing 기본형 id 3.18mm, od 4.76mm | 1/EA | 66,300원 | 25 | 1 | ||
| ACF00007 | Tygon Tubing 기본형 id 3.18mm, od 6.35mm | 1/EA | 69,900원 | 100 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
53,000원 ~ 638,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











