
석영 관
Quartz Tube
가격 (VAT별도)
12,400원 ~ 611,000원
최대 내열 온도 1250℃
상용 온도 1100℃
재질 고순도 석영 (SiO₂)
길이 1200 mm (1.2 m)
고온실험석영튜브튜브퍼니스CVD열분석실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Quartz Tube은 고순도 석영(SiO₂)으로 제작된 고온 실험용 튜브로, 최대 1250℃ 내열(상용 온도 1100℃)이 가능합니다. 낮은 열팽창율과 높은 기계적 강도, 뛰어난 화학적 내구성을 가지며, 강산과 약염기에서 매우 안정적입니다. 외경 3.2mm부터 32mm까지 다양한 규격이 제공되며, 각 모델은 외경, 내경, 두께가 정밀하게 관리됩니다. 길이는 1.2m(1200mm)로 표준 공급되며, 택배 배송이 불가능합니다. 넓은 온도 범위에서도 정확한 치수를 유지하기 때문에 고온 로(furnace), 열분석 장비, CVD/PECVD 장비, 열전도 측정 등 정밀 실험 기구에 널리 사용됩니다.
02
핵심 특징
고온 내열
1250℃ 내열, 상용 온도 1100℃
낮은 열팽창
넓은 온도 범위에서 치수 안정성 우수
화학적 안정
강산·약염기 저항, 고순도 SiO₂
다양한 규격
외경 3.2~32mm, 두께 0.75~3mm
정밀 실험용
고온 로, CVD, 열분석 장비에 적합
03
기술 사양
- 최대 내열 온도
- 1250℃
- 상용 온도
- 1100℃
- 재질
- 고순도 석영 (SiO₂)
- 길이
- 1200 mm (1.2 m)
- 외경 범위
- 3.2 ~ 32 mm
- 내경 범위
- 1.7 ~ 26 mm
- 두께 범위
- 0.75 ~ 3 mm
- 화학 안정성
- 강산·약염기 안정 (강염기 불안정)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 두께 (mm) | 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-TTUBEQUA-P001E1 | QTS1001 | 3.2±0.2 | 1.7±0.2 | 0.75±0.2 | 1200 mm |
| DAU-TTUBEQUA-P002E1 | QTS1002 | 4.0±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P003E1 | QTS1003 | 5.0±0.2 | 3.0±0.2l | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P004E1 | QTS1004 | 6.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P005E1 | QTS1005 | 7.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P006E1 | QTS1006 | 8.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.5±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P007E1 | QTS1106 | 8.0±0.2 | 6.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P008E1 | QTS1007 | 9.0±0.2 | 7.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P009E1 | QTS1008 | 10.0±0.2 | 8.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P010E1 | QTS1009 | 11.0±0.3 | 9.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P013E1 | QTS1109 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P011E1 | QTS1010 | 12.0±0.3 | 10.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P012E1 | QTS1011 | 13.0±0.3 | 11.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P014E1 | QTS1012 | 14.0±0.3 | 12.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P015E1 | QTS1112 | 15.0±0.3 | 11.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P016E1 | QTS1113 | 15.0±0.3 | 12.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P017E1 | QTS1013 | 15.0±0.3 | 13.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P018E1 | QTS1114 | 16.0±0.3 | 12.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P019E1 | QTS1014 | 16.0±0.3 | 14.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P020E1 | QTS1015 | 17.0±0.3 | 15.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P021E1 | QTS1115 | 18.0±0.3 | 15.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P022E1 | QTS1016 | 18.0±0.3 | 16.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P023E1 | QTS1017 | 19.0±0.3 | 17.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P024E1 | QTS1118 | 20.0±0.3 | 16.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P025E1 | QTS1018 | 20.0±0.3 | 17.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P026E1 | QTS1019 | 20.5±0.3 | 18.0±0.3 | 1.25±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P027E1 | QTS1020 | 22.0±0.3 | 19.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P028E1 | QTS1021 | 23.0±0.3 | 20.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P029E1 | QTS1022 | 24.0±0.3 | 21.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P030E1 | QTS1122 | 25.0±0.3 | 21.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P031E1 | QTS1023 | 25.0±0.3 | 22.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P032E1 | QTS1024 | 26.0±0.3 | 23.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P033E1 | QTS1026 | 28.0±0.3 | 25.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P034E1 | QTS1028 | 30.0±0.3 | 27.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P035E1 | QTS1029 | 32.0±0.5 | 28.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P036E1 | QTS1030 | 33.0±0.5 | 29.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P037E1 | QTS1031 | 34.0±0.5 | 30.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P038E1 | QTS1032 | 35.0±0.5 | 31.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P039E1 | QTS1033 | 36.0±0.5 | 32.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P040E1 | QTS1035 | 38.0±0.5 | 34.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P041E1 | QTS1038 | 40.0±0.5 | 36.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P042E1 | QTS1040 | 42.0±0.75 | 38.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P043E1 | QTS1042 | 44.0±0.75 | 40.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P044E1 | QTS1043 | 45.0±0.75 | 41.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P045E1 | QTS1044 | 48.0±0.75 | 44.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P046E1 | QTS1045 | 50.0±1.0 | 46.0±1.0 | 2.0±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P047E1 | QTS1046 | 52.0±1.0 | 48.0±1.0 | 2.0±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P048E1 | QTS1047 | 55.0±1.0 | 50.0±1.0 | 2.5±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P049E1 | QTS1048 | 60.0±1.0 | 55.0±1.0 | 2.5±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P050E1 | QTS1049 | 65.0±1.0 | 60.0±1.0 | 2.5±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P051E1 | QTS1050 | 70.0±1.5 | 65.0±1.5 | 2.5±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P052E1 | QTS1150 | 75.0±1.5 | 70.0±1.5 | 2.5±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P053E1 | QTS1051 | 80.0±1.5 | 74.0±1.5 | 3.0±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P054E1 | QTS1151 | 90.0±1.5 | 84.0±1.5 | 3.0±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P055E1 | QTS1052 | 100.0±2.0 | 94.0±2.0 | 3.0±0.3 |
05
주문 옵션
55개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS1118 | Quartz Tube 20.0±0.3mm / 2.0T 1.2 M | 1/EA | 문의 | 2 Day | 1 | ||
| QTS1001 | Quartz Tube 3.2±0.2mm / 0.75T 1.2 M (택배 불가) | 1/EA | 12,400원 | 2 Day | 1 | ||
| QTS1002 | Quartz Tube 4.0±0.2mm / 1.0T 1.2 M (택배 불가) | 1/EA | 12,400원 | 2 Day | 1 | ||
| QTS1003 | Quartz Tube 5.0±0.2mm / 1.0T 1.2 M (택배 불가) | 1/EA | 12,400원 | 2 Day | 1 | ||
| QTS1004 | Quartz Tube 6.0±0.2mm / 1.0T 1.2 M (택배 불가) | 1/EA | 12,400원 | 4 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
12,400원 ~ 611,000원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











