
BIO-CERT
마이크로 튜브, BIO-CERT® PCR QUALITY
Microcentrifuge Tube / Microtube, PCR-suitable
가격 (VAT별도)
23,000원 ~ 127,200원
재질 고순도 PP (Polypropylene)
내열온도 최대 135℃
오토클레이브 가능
순도 RNase, DNA, Pyrogen Free
PCR실험분자생물학DNA추출RNA분석원심분리샘플보관
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
BIO-CERT PCR Quality 마이크로튜브는 PCR 실험에 특화된 고순도 PP 재질의 일회용 튜브입니다. 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 5.0ml 용량으로 제공되며, DNase, DNA, RNase, Pyrogen Free 상태로 PCR Inhibitor가 없어 정확한 실험 결과를 보장합니다. 최대 135℃에서 오토클레이브 멸균이 가능하며, 튜브 크기에 따라 최대 10,000~25,000 RCF의 원심분리를 견딜 수 있습니다. Natural, Yellow, Blue, Green, Orange, Amber 등 다양한 색상 옵션이 제공되어 샘플 구분이 용이합니다. PCR 셋업, 샘플 보관, 분자생물학 실험 등 고청정도가 요구되는 작업에 적합합니다.
02
핵심 특징
PCR 품질
DNase/DNA/RNase/Pyrogen Free, PCR Inhibitor 없음
고온 멸균
최대 135℃ 오토클레이브 가능한 PP 재질
고속 원심
최대 25,000 RCF 원심분리 지원
다양한 색상
Natural, Yellow, Blue, Green, Orange, Amber 선택 가능
다양한 용량
0.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 5.0ml 4가지 용량 제공
03
기술 사양
- 재질
- 고순도 PP (Polypropylene)
- 내열온도
- 최대 135℃
- 오토클레이브
- 가능
- 순도
- RNase, DNA, Pyrogen Free
- PCR Inhibitor
- Free
- 색상
- Natural, Yellow, Blue, Green, Orange, Amber
- 최대 RCF
- 0.5ml: 10,000 / 1.5ml: 20,000 / 2.0ml: 20,000 / 5.0ml: 25,000
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 색상 | Max. RCF |
|---|---|---|---|---|
| DAU-TTUBEMMP-P001U1 | 780507 | 0.5 ml ① | Natural | 10000 |
| DAU-TTUBEMMP-P007U1 | 780420 | 1.5 ml ② | 20000 | |
| DAU-TTUBEMMP-P008U1 | 780421 | Yellow | ||
| DAU-TTUBEMMP-P009U1 | 780422 | Blue | ||
| DAU-TTUBEMMP-P010U1 | 780423 | Green | ||
| DAU-TTUBEMMP-P011U1 | 780424 | Orange | ||
| DAU-TTUBEMMP-P012U1 | 780425 | Amber | ||
| DAU-TTUBEMMP-P005U1 | 780550 | 2.0 ml ③ | Natural | |
| DAU-TTUBEMMP-P006U1 | 780555 | 5.0 ml ④ | 25000 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 색상 | Max. RCF |
|---|---|---|---|---|
| DAU-TTUBEMMP-P013U1 | 780536 | 0.5 ml ⑤ | Natural | 30000 |
| DAU-TTUBEMMP-P014U1 | 780540 | 1.5 ml ⑥ | ||
| DAU-TTUBEMMP-P015U1 | 780546 | 2.0 ml ⑦ | 20000 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 색상 | Max. RCF |
|---|---|---|---|---|
| DAU-TTUBEMMP-P002U1 | 780500 | 1.5 ml | Natural | 20000 |
| DAU-TTUBEMMP-P003U1 | 780523 | Green | ||
| DAU-TTUBEMMP-P004U1 | 780525 | Amber |
05
주문 옵션
15개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780500 | Microcentrifuge Tube PP, w/ Lid, Non-sterile, Natural 1.5ml | 500/PK | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 780523 | Microcentrifuge Tube PP, w/ Lid, Non-sterile, Green 1.5ml | 500/PK | 23,000원 | 1 | 1 | ||
| 780525 | Microcentrifuge Tube PP, w/ Lid, Non-sterile, Amber 1.5ml | 500/PK | 23,000원 | 1 | 1 | ||
| 780420 | Microcentrifuge Tube w/ Lid PP, Natural 1.5ml | 500/PK | 45,500원 | 6 | 1 | ||
| 780536 | Microcentrifuge Tube w/ Lid&Lid Locking PP 0.5ml | 500/PK | 57,300원 | 35 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
23,000원 ~ 127,200원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











