
Entegris
시료케이스
4 inch Chip Tray/4인치 칩 트레이
가격 (VAT별도)
4,700원 ~ 1,834,900원
전체 크기 101.6±0.127 mm
전체 높이 8.001±0.127 mm
평탄도 0.254 mm
재질 옵션 Polycarbonate (정전기 방지) / ABS 1412
반도체 칩 보관정전기 방지ESD 관리웨이퍼 다이싱클린룸품질검사
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
4인치 칩 트레이는 반도체 칩의 안전한 보관 및 이송을 위한 전문 시료케이스입니다. 전체 크기 101.6±0.127mm, 높이 8.001±0.127mm, 평탄도 0.254mm의 정밀 치수로 제작됩니다. Entegris 규격 제품으로, Polycarbonate with carbon powder(검정색) 소재는 정전기 방지 기능(표면저항 10³-10⁶ ohms/sq, 정전기 감쇠시간 0.01초 이하)과 치수 안정성을 제공하며, ABS 1412 소재(아이보리색)는 치수 안정성에 중점을 둔 제품입니다. 36칸(11.66×d2.54mm), 25칸(15.24×d2.54mm), 16칸(20.07×d2.54mm, 19.15×d1.52mm), 9칸(25.40×d3.30mm) 등 다양한 포켓 구성으로 칩 크기에 맞춰 선택 가능합니다. 반도체 제조, 검사, 연구개발 현장에서 칩의 손상 방지 및 정전기 보호가 필요한 환경에 최적화되어 있습니다. Tray, Cover, Clip이 세트로 구성되어 밀폐 보관이 가능하며, 화학적 내성 및 70℃ 온도 내구성을 갖추고 있습니다.
02
핵심 특징
정밀 치수
101.6±0.127mm, 평탄도 0.254mm 정밀 제작
정전기 방지
Polycarbonate 소재, 표면저항 10³-10⁶ ohms/sq
다양한 구성
36/25/16/9칸 포켓, 칩 크기별 선택 가능
세트 구성
Tray + Cover + Clip 밀폐 보관 시스템
치수 안정성
ABS/Polycarbonate 소재, 70℃ 내구성
03
기술 사양
- 전체 크기
- 101.6±0.127 mm
- 전체 높이
- 8.001±0.127 mm
- 평탄도
- 0.254 mm
- 재질 옵션
- Polycarbonate (정전기 방지) / ABS 1412
- 표면저항
- 10³ - 10⁶ ohms/sq (Polycarbonate)
- 정전기 감쇠시간
- <0.01 sec (Polycarbonate)
- 온도 한계
- 70℃
- 칸 구성
- 36칸 (11.66×d2.54mm) / 25칸 (15.24×d2.54mm) / 16칸 (20.07×d2.54mm, 19.15×d1.52mm) / 9칸 (25.40×d3.30mm)
04
상세 규격표
| Material | Code | Description | Description Color | Static Protective |
Surface Resistivity (ohms/sq.) |
Static Decay Time (sec.) |
Dimensional Stability |
Chemical Resistance |
Temp. Limit |
For Applications Requiring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChipSentry, SRAT-PRO 500 | -66C02 | Polycarbonate with carbon powder |
Black | Yes | 10(3) - 10(6) | <0.01 | Excellent | Poor | 70℃ | Static protection and dimensional stability |
| ABS | 1412 | Acrylonitrile butadiene styrene with a color additive |
Ivory | No | - | - | Good | Poor | 70℃ | Dimensional stability, not static protection |
| 카탈로그넘버 | Model | 칸수 | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-TTRAAICA-P038E1 | H44-460-Set | 36 | Tray + Cover + Clip |
| DAU-TTRAAICA-P040E1 | H44-600-Set | 25 | |
| DAU-TTRAAICA-P042E1 | H44-0116-Set | 16 | |
| DAU-TTRAAICA-P044E1 | H44-750-Set | ||
| DAU-TTRAAICA-P046E1 | H44-999-Set | 9 | |
| DAU-TTRAAICA-P048E1 | H44-1050-Set | ||
| DAU-TTRAAICA-P050E1 | H44-1550-Set | 4 | |
| DAU-TTRAAICA-P052E1 | H44-106269-Set | 3 (1×3) |
| 카탈로그넘버 | Model | 칸수 | Pocket Size |
|---|---|---|---|
| DAU-TTRAAICA-P001E1 | H44-460 | 36 | 11.66sq×d2.54mm ① |
| DAU-TTRAAICA-P003E1 | H44-600 | 25 | 15.24sq×d2.54mm ② |
| DAU-TTRAAICA-P005E1 | H44-0116 | 16 | 20.07sq×d2.54mm ③ |
| DAU-TTRAAICA-P007E1 | H44-750 | 19.15sq×d1.52mm ④ | |
| DAU-TTRAAICA-P009E1 | H44-999 | 9 | 25.40sq×d3.30mm ⑤ |
| DAU-TTRAAICA-P011E1 | H44-1050 | 26.67sq×d3.81mm ⑥ | |
| DAU-TTRAAICA-P013E1 | H44-1550 | 4 | 39.37sq×d2.79mm ⑦ |
| DAU-TTRAAICA-P015E1 | H44-106269 | 3 (1×3) | 68.2×26.9×d1.0mm ⑧ |
| 카탈로그넘버 | Model | 칸수 | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-TTRAAICA-P054E1 | H44-828-Set | 16 | Tray + Cover + Clip |
| DAU-TTRAAICA-P056U1 | H44-828-25-Set | ||
| DAU-TTRAAICA-P057E1 | H44-750B-Set | ||
| DAU-TTRAAICA-P059E1 | H44-1050B-Set | 9 | |
| DAU-TTRAAICA-P061E1 | H44-806143-Set | 8 | |
| DAU-TTRAAICA-P063E1 | H44-0090-Set | 4 |
| 카탈로그넘버 | Model | 칸수 | Pocket Size |
|---|---|---|---|
| DAU-TTRAAICA-P017E1 | H44-828 | 16 | 21.03sq×d0.64mm ① |
| DAU-TTRAAICA-P019U1 | H44-828-25 | ||
| DAU-TTRAAICA-P020E1 | H44-750B | 19.15sq×d1.52mm ② | |
| DAU-TTRAAICA-P022E1 | H44-1050B | 9 | 26.67sq×d3.81mm ③ |
| DAU-TTRAAICA-P024E1 | H44-806143 | 8 (2×4) | 36.3×20.4×d1.2mm ④ |
| DAU-TTRAAICA-P026E1 | H44-0090 | 4 | 40.77sq×d1.40mm ⑤ |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-TTRAAICA-P028E1 | H44-04-0615 | Clip, Natural PP, 2개/set |
| DAU-TTRAAICA-P030E1 | H44-04-66C02 | Clip, ChipSentry® (Black), 2개/set |
| DAU-TTRAAICA-P032E1 | H44-02-1216 | Cover, Clear styrene |
| DAU-TTRAAICA-P034E1 | H44-02-1415 | Cover, ABS (Ivory) |
| DAU-TTRAAICA-P036E1 | H44-02-66C02 | Cover, ChipSentry® (Black) |
05
주문 옵션
64개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H44-04-0615 | 4 inch Chip Tray Clip Natural PP 2ea/Set | 1/EA | 4,700원 | 6377 | 1 | ||
| H44-04-66C02 | 4 inch Chip Tray Clip Black PC 2ea/Set | 1/EA | 5,100원 | 60 Day | 1 | ||
| H44-460 | 4 inch Chip Tray Ivory ABS 36칸, 11.66 x d2.54mm | 1/EA | 5,300원 | 568 | 1 | ||
| H44-600 | 4 inch Chip Tray Ivory ABS 25칸, 15.24 x d2.54mm | 1/EA | 5,300원 | 692 | 1 | ||
| H44-0116 | 4 inch Chip Tray Ivory ABS 16칸, 20.07 x d2.54mm | 1/EA | 5,300원 | 1370 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
4,700원 ~ 1,834,900원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











