
Kimble
듀올 코니칼 티슈 그라인더
DUALL® Tissue Grinder, Conical Shape, Kimble®
가격 (VAT별도)
307,000원 ~ 907,300원
용량 범위 0.2ml ~ 50ml
형태 Conical Shape (원뿔형)
Pestle 재질 Glass / PTFE
안전 옵션 Safety Coated (일부 모델)
세포 분쇄Conical Shape소량 샘플PTFESafety Coated실험실
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
DUALL® 티슈 그라인더는 Kimble® 브랜드의 Conical Shape(원뿔형) 세포 분쇄기로, 0.2ml 마이크로 용량부터 50ml까지 다양한 크기로 제공됩니다. Conical Shape 구조는 샘플이 하단에 집중되어 소량 샘플 분쇄에 효율적입니다. Pestle은 Glass 재질과 PTFE(테프론) 재질 옵션이 있으며, PTFE Pestle은 화학적 내성이 더욱 우수합니다. 일부 모델은 Safety Coated(안전 코팅) 처리되어 유리 파손 시 비산 방지 기능을 제공합니다. 마이크로 용량(0.2ml, 0.3ml)은 OD 3~6mm Pestle Shaft로, 중대형 용량(1~50ml)은 OD 6~16mm Pestle Shaft로 제공되며, 실험 규모와 샘플 특성에 맞게 선택할 수 있습니다.
02
핵심 특징
Conical Shape
원뿔형 구조로 소량 샘플 분쇄에 효율적
다양한 용량
0.2ml 마이크로부터 50ml까지 제공
PTFE Pestle
화학적 내성 우수한 테프론 Pestle 옵션
Safety Coated
일부 모델 안전 코팅으로 유리 비산 방지
Kimble® 품질
DWK Lifescience의 신뢰성 있는 제품
03
기술 사양
- 용량 범위
- 0.2ml ~ 50ml
- 형태
- Conical Shape (원뿔형)
- Pestle 재질
- Glass / PTFE
- 안전 옵션
- Safety Coated (일부 모델)
- Pestle Shaft
- Micro: OD 3mm (0.2ml), OD 6mm (0.3~1ml) / Standard: OD 6mm (1~3ml), OD 8mm (5ml), OD 10mm (15ml), OD 16mm (50ml)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | Working Capacity | Pestle Shaft |
|---|---|---|---|
| DAU-TTISSDGC-P001U1 | 885470-0000 | 0.2 ml | od3 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Working Capacity | Pestle Shaft |
|---|---|---|---|
| DAU-TTISSDGC-P026E1 | 885490-0017 | 0.3 ml | od6 mm |
| DAU-TTISSDGC-P027E1 | 885490-0019 | 1 ml | |
| DAU-TTISSDGC-P028E1 | 885490-0020 | 3 ml | od9 mm |
| DAU-TTISSDGC-P029E1 | 885490-0021 | 5 ml |
| 카탈로그넘버 | Model | Working Capacity | Pestle Shaft |
|---|---|---|---|
| DAU-TTISSDGC-P002E1 | 885450-0020 | 1 m | od6 mm |
| DAU-TTISSDGC-P003E1 | 885450-0021 | 3 m | |
| DAU-TTISSDGC-P004E1 | 885450-0022 | 5 m | od8 mm |
| DAU-TTISSDGC-P005E1 | 885450-0023 | 15 m | od10 mm |
| DAU-TTISSDGC-P006E1 | 885450-0024 | 30 m | |
| DAU-TTISSDGC-P007E1 | 885450-0025 | 50 m | od16 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Working Capacity | Pestle Shaft |
|---|---|---|---|
| DAU-TTISSDGC-P008E1 | 885460-0020 | 1 m | od6 mm |
| DAU-TTISSDGC-P009E1 | 885460-0021 | 3 m | |
| DAU-TTISSDGC-P010E1 | 885460-0022 | 5 m | od8 mm |
| DAU-TTISSDGC-P011E1 | 885460-0023 | 15 m | od10 mm |
| 24-137-083 | 885460-0024 | 30 m | |
| DAU-TTISSDGC-P013E1 | 885460-0025 | 50 m | od16 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Working Capacity | Pestle Shaft |
|---|---|---|---|
| DAU-TTISSDGC-P014E1 | 885480-0020 | 1 m | od4.5 mm |
| DAU-TTISSDGC-P015E1 | 885480-0021 | 3 m | od6 mm |
| DAU-TTISSDGC-P016E1 | 885480-0022 | 5 m | |
| DAU-TTISSDGC-P017E1 | 885480-0023 | 15 m | |
| DAU-TTISSDGC-P018E1 | 885480-0024 | 30 m | od10 mm |
| DAU-TTISSDGC-P019E1 | 885480-0025 | 50 m |
| 카탈로그넘버 | Model | Working Capacity | Pestle Shaft |
|---|---|---|---|
| DAU-TTISSDGC-P020E1 | 885350-0021 | 3 m | od6 mm |
| DAU-TTISSDGC-P021E1 | 885350-0022 | 5 m | od8 mm |
| DAU-TTISSDGC-P022E1 | 885350-0023 | 15 m | od10 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | Working Capacity | Pestle Shaft |
|---|---|---|---|
| DAU-TTISSDGC-P023E1 | 885380-0021 | 3 m | od6 mm |
| DAU-TTISSDGC-P024E1 | 885380-0022 | 5 m | |
| DAU-TTISSDGC-P025E1 | 885380-0023 | 15 m |
05
주문 옵션
29개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885480-0025 | Tissue Grinder w/ PTFE Pestle Conical Shape, 50 ml | 1/EA | 문의 | 60 Day | 1 | ||
| 885380-0022 | Tissue Grinder w/ PTFE Pestle & Screw Cap Conical Shape, 5 ml | 1/EA | 문의 | 60 Day | 1 | ||
| 885480-0020 | Tissue Grinder w/ PTFE Pestle Conical Shape, 1 ml | 1/EA | 307,000원 | 60 Day | 1 | ||
| 885480-0021 | Tissue Grinder w/ PTFE Pestle Conical Shape, 3 ml | 1/EA | 307,000원 | 60 Day | 1 | ||
| 885490-0017 | Micro Tissue Grinder w/ Screw Cap Conical Shape, 0.3 ml | 1/EA | 314,500원 | 1 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
307,000원 ~ 907,300원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











