
Traceable
2채널 온도 데이터 로거
Temperature Data Logger, Traceable®
가격 (VAT별도)
373,400원 ~ 630,600원
온도 범위 -50.00 to 70.00°C
분해능 0.01°C
데이터 저장 525,600개 (21 CFR 11 호환 제품은 1,000,000개)
센서 길이 3m
백신보관온도모니터링데이터로거CDC준수품질관리연구소
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Traceable® 온도 데이터 로거는 미국질병통제예방센터(CDC) 백신 보관 요구사항을 충족하는 전문 온도 모니터링 장비입니다. 최대 525,600개의 온도 데이터를 저장하며, 0.01°C의 높은 분해능으로 정확한 온도 추적이 가능합니다. Memory-Loc™ 기능으로 저장된 데이터의 삭제 및 수정이 불가능하여 데이터 무결성을 보장하며, 별도의 소프트웨어 없이 USB를 통해 CSV 형식으로 데이터를 전송할 수 있습니다. Bottle Probe(비독성 글리콜)는 온도의 급격한 변화를 제거하여 중요 샘플 모니터링에 적합합니다. 최대 10개의 알람 및 이벤트 확인 기능을 제공하며, 국내 소급 가능한 ILAC Traceable® 성적서가 포함됩니다.
02
핵심 특징
CDC 요구사항
백신 보관 및 관리를 위한 CDC 기준 충족 (냉장/냉동 모델)
대용량 저장
525,600개 데이터 저장, Memory-Loc™으로 무결성 보장
고정밀 측정
0.01°C 분해능으로 정확한 온도 모니터링
USB 전송
별도 소프트웨어 없이 CSV 데이터 전송 및 고유 ID 지정
Traceable®
국내 소급 가능한 ILAC 성적서 제공
03
기술 사양
- 온도 범위
- -50.00 to 70.00°C
- 분해능
- 0.01°C
- 데이터 저장
- 525,600개 (21 CFR 11 호환 제품은 1,000,000개)
- 센서 길이
- 3m
- 크기
- w70 x d108 x h19mm
- 알람 기능
- 최대 10개 알람 & 이벤트
- 인증
- 21 CFR 11 (FDA 규칙 호환)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 온도 Probe Type |
|---|---|---|
| DAU-TTHEATDL-P001E1 | 6432 | I Bullet |
| DAU-TTHEATDL-P002E1 | 6433 | 2 Bullet |
| DAU-TTHEATDL-P003E1 | 6430 | 1 Bottlet |
| DAU-TTHEATDL-P004E1 | 6431 | 2 Bottle |
| DAU-TTHEATDL-P005E1 | 6434 | 1 Bottle & I Bullet |
| DAU-TTHEATDL-P006E1 | 6437 | 1 Vaccine Bottle |
| DAU-TTHEATDL-P007E1 | 6438 | 2 Vaccine Bottle |
| DAU-TTHEATDL-P008E1 | 6435 | 1 Stainless Steel |
| DAU-TTHEATDL-P009E1 | 6436 | 2 Stainless Steel |
| DAU-TTHEATDL-P010E1 | 6450 | 1 Plastic Bottle |
| DAU-TTHEATDL-P011E1 | 6451 | 2 Plastic Bottle |
| 카탈로그넘버 | Model | 온도 Probe Type |
|---|---|---|
| DAU-TTHEATDL-P012E1 | 6442 | I Bullet |
| DAU-TTHEATDL-P013E1 | 6443 | 2 Bullet |
| DAU-TTHEATDL-P014E1 | 6440 | 1 Bottlet |
| DAU-TTHEATDL-P015E1 | 6441 | 2 Bottle |
| DAU-TTHEATDL-P016E1 | 6444 | 1 Bottle & I Bullet |
| DAU-TTHEATDL-P017E1 | 6447 | 1 Vaccine Bottle |
| DAU-TTHEATDL-P018E1 | 6448 | 2 Vaccine Bottle |
| DAU-TTHEATDL-P019E1 | 6445 | 1 Stainless Steel |
| DAU-TTHEATDL-P020E1 | 6446 | 2 Stainless Steel |
| 카탈로그넘버 | Model | 온도 Probe Type |
|---|---|---|
| DAU-TTHEATDL-P021E1 | 6426 | 1 Stainless Steel |
| DAU-TTHEATDL-P022E1 | 6427 | 2 Stainless Steel |
| 카탈로그넘버 | Model | 온도 Probe Type |
|---|---|---|
| DAU-TTHEATDL-P023E1 | 6428 | 1 Stainless Steel |
| DAU-TTHEATDL-P024E1 | 6429 | 2 Stainless Steel |
| 카탈로그넘버 | Model | 온도 Probe Type |
|---|---|---|
| DAU-TTHEATDL-P025E1 | 6456 | 1 Stainless Steel |
| DAU-TTHEATDL-P026E1 | 6457 | 2 Stainless Steel |
| 카탈로그넘버 | Model | 온도 Probe Type |
|---|---|---|
| DAU-TTHEATDL-P027E1 | 6458 | 1 Stainless Steel |
| DAU-TTHEATDL-P028E1 | 6459 | 2 Stainless Steel |
05
주문 옵션
28개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6456 | Cryogenic -200.00 to 105.00°C 1 Stainless Steel | 1/EA | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 6457 | Cryogenic -200.00 to 105.00°C 2 Stainless Steel | 1/EA | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 6458 | Cryogenic(21 CFR 11) -200.00 to 105.00°C 1 Stainless Steel | 1/EA | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 6459 | Cryogenic(21 CFR 11) -200.00 to 105.00°C 2 Stainless Steel | 1/EA | 문의 | 35 Day | 1 | ||
| 6432 | Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.00°C I Bullet | 1/EA | 373,400원 | 30 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
373,400원 ~ 630,600원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











