
유리 막대 온도계, 봉상 온도계
Glass Thermometer
가격 (VAT별도)
1,900원 ~ 70,500원
온도 범위 -100℃ ~ 360℃ (모델별 상이)
길이 30cm / 60cm
눈금 간격 0.5℃ / 1℃ / 2℃
충진물 타입 알콜(적색) / 수은(은색)
실험실온도측정화학실험교육용품질관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
유리 막대 온도계(Glass Thermometer)는 충진물의 종류에 따라 알콜 온도계(적색)와 수은 온도계(은색)로 구분되며, -100℃부터 360℃까지 다양한 온도 범위를 측정할 수 있는 봉상 온도계입니다. 알콜 온도계는 저온 측정 시, 수은 온도계는 고온 측정 시 정확성이 뛰어나며, 30cm 및 60cm 길이의 다양한 모델로 제공됩니다. 온도 범위와 눈금 간격은 모델별로 1℃, 2℃, 0.5℃로 세분화되어 있어 실험 목적에 맞게 선택할 수 있습니다. 대광계기계측에서 제조한 국산 제품으로, 일반 실험실 환경부터 정밀 온도 측정이 필요한 실험까지 폭넓게 활용됩니다.
02
핵심 특징
이중 타입
알콜(적색)과 수은(은색) 충진물로 구분
온도 범위
-100℃~360℃까지 다양한 측정 범위
정확성
저온은 알콜, 고온은 수은 온도계 사용
길이 선택
30cm 및 60cm 두 가지 길이 제공
눈금 간격
1℃, 2℃, 0.5℃ 다양한 분해능
03
기술 사양
- 온도 범위
- -100℃ ~ 360℃ (모델별 상이)
- 길이
- 30cm / 60cm
- 눈금 간격
- 0.5℃ / 1℃ / 2℃
- 충진물 타입
- 알콜(적색) / 수은(은색)
- 제조국
- 한국
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 온도범위 | 길이 | 눈금 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-TTHEAGLA-P001E1 | AT-3006 | -100 ~ 50℃ | 30 cm | 1℃ |
| DAU-TTHEAGLA-P002E1 | AT-3012 | -70 ~ 50℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P003E1 | AT-3018 | -50 ~ 100℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P004E1 | AT-3024 | -30 ~ 50℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P005E1 | AT-3030 | -50 ~ 50℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P006E1 | AT-3036 | -30 ~ 100℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P007E1 | AT-3042 | -20 ~ 110℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P008E1 | AT-3048 | 0 ~ 150℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P009E1 | AT-3054 | 0 ~ 200℃ | 2℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P010E1 | AT-3060 | -10 ~ 50℃ | 0.5℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P011E1 | AT-3066 | -20 ~ 50℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P012E1 | AT-3078 | -30 ~ 150℃ | 1℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P013E1 | AT-3084 | -40 ~ 200℃ | 2℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P014E1 | AT-3090 | -10 ~ 200℃ | 1℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P015E1 | AT-6006 | 0 ~ 100℃ | 60 cm | 1℃ |
| DAU-TTHEAGLA-P016E1 | AT-6012 | 0 ~ 150℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P017E1 | AT-6018 | 0 ~ 200℃ | 2℃ |
| 카탈로그넘버 | Model | 온도범위 | 길이 | 눈금 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-TTHEAGLA-P018E1 | MT-3007 | -30 ~ 50℃ | 30 cm | 1℃ |
| DAU-TTHEAGLA-P019E1 | MT-3014 | 0 ~ 100℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P020E1 | MT-3021 | 0 ~ 150℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P021E1 | MT-3028 | 0 ~ 200℃ | 2℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P022E1 | MT-3035 | 0 ~ 250℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P023E1 | MT-3042 | 0 ~ 300℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P024E1 | MT-3049 | 0 ~ 360℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P025E1 | MT-3056 | 0 ~ 400℃ | 40 cm | |
| DAU-TTHEAGLA-P026E1 | MT-3063 | 0 ~ 500℃ | 45 cm | |
| DAU-TTHEAGLA-P027E1 | MT-3070 | -5 ~ 50℃ | 30 cm | 0.5℃ |
| DAU-TTHEAGLA-P028E1 | MT-3077 | -30 ~ 100℃ | 1℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P029E1 | MT-6007 | 0 ~ 100℃ | 60 cm | |
| DAU-TTHEAGLA-P030E1 | MT-6014 | 0 ~ 150℃ | ||
| DAU-TTHEAGLA-P031E1 | MT-6021 | 0 ~ 200℃ | 2℃ | |
| DAU-TTHEAGLA-P032E1 | MT-6035 | 0 ~ 300℃ |
05
주문 옵션
32개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-3042 | 봉상온도계 Alcohol -20~110℃, 30cm, 1℃ | 1/EA | 1,900원 | 34 | 1 | ||
| AT-3048 | 봉상온도계 Alcohol 0~150℃, 30cm, 1℃ | 1/EA | 2,800원 | 19 | 1 | ||
| AT-3060 | 봉상온도계 Alcohol -10~50℃, 30cm, 1/2℃ | 1/EA | 2,800원 | 27 | 1 | ||
| AT-3030 | 봉상온도계 Alcohol -50~50℃, 30cm, 1℃ | 1/EA | 3,400원 | 21 | 1 | ||
| AT-3054 | 봉상온도계 Alcohol 0~200℃, 30cm, 2℃ | 1/EA | 3,400원 | 17 | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
1,900원 ~ 70,500원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











