
정밀형 온도계 (ASTM 규격)
ASTM Precision Thermometer
가격 (VAT별도)
84,600원 ~ 601,400원
규격 ASTM 12C ~ 54C
온도 범위 -38 ~ 152℃ (모델별)
눈금 0.1℃ / 0.2℃ (모델별)
길이 162 ~ 420 mm (모델별)
ASTM온도계정밀온도계점도측정융점측정품질관리
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
Korea ASTM 정밀 온도계는 미국재료시험협회(ASTM) 규격에 따라 사용 용도와 측정 온도 범위를 표준화한 정밀 측정 장비입니다. Gravity, Paraffin melting point, Saybolt viscosity, Aniline point, Titer test, Solvents distillation, Stormer viscosity, Congealing point 등 실험 목적에 맞는 ASTM 규격 번호(12C, 14C, 15C, 17C, 18C, 33C, 36C~41C, 49C, 52C, 54C)로 제공됩니다. 온도 범위는 -38~152℃이며, 눈금은 0.1℃ 또는 0.2℃로 세밀하게 표시됩니다. 길이는 162~420mm로 실험 용도에 따라 최적화되어 있으며, 요청 시 검교정 성적서 발행이 가능합니다.
02
핵심 특징
ASTM 규격
미국재료시험협회 표준, 용도별 규격화
정밀 눈금
0.1℃ 또는 0.2℃ 눈금, 고정밀 측정
다양한 용도
Gravity/Paraffin/Viscosity/Aniline 등 선택
검교정 가능
요청 시 검교정 성적서 발행 가능
용도 최적화
온도 범위와 길이를 용도에 맞게 설계
03
기술 사양
- 규격
- ASTM 12C ~ 54C
- 온도 범위
- -38 ~ 152℃ (모델별)
- 눈금
- 0.1℃ / 0.2℃ (모델별)
- 길이
- 162 ~ 420 mm (모델별)
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | ASTM NO | 사용용도 | 온도범위 | 길이 | 눈금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-TTHEAASP-P001E1 | ATPT012 | 12C | Gravity | -20 ~ 102℃ | 420mm | 0.2℃ |
| DAU-TTHEAASP-P002E1 | ATPT014 | 14C | Paraffin melting point | 38 ~ 82℃ | 375mm | 0.1℃ |
| DAU-TTHEAASP-P003E1 | ATPT015 | 15C | Low softening point | -2 ~ 80℃ | 395mm | 0.2℃ |
| DAU-TTHEAASP-P004E1 | ATPT017 | 17C | Saybolt viscosity | 19 ~ 27℃ | 275mm | 0.1℃ |
| DAU-TTHEAASP-P005E1 | ATPT018 | 18C | 34 ~ 42℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P006E1 | ATPT033 | 33C | Aniline point | -38 ~ 42℃ | 420mm | 0.2℃ |
| DAU-TTHEAASP-P007E1 | ATPT036 | 36C | Titer test | -2 ~ 68℃ | 405mm | |
| DAU-TTHEAASP-P008E1 | ATPT037 | 37C | Solvents distillation | -2 ~ 52℃ | 395mm | |
| DAU-TTHEAASP-P009E1 | ATPT038 | 38C | 24 ~ 78℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P010E1 | ATPT039 | 39C | 48 ~ 102℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P011E1 | ATPT040 | 40C | 72 ~ 126℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P012E1 | ATPT041 | 41C | 98 ~ 152℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P013E1 | ATPT049 | 49C | Stormer viscosity | 20 ~ 70℃ | 305mm | |
| DAU-TTHEAASP-P014E1 | ATPT052 | 52C | Butadiene boiling point range | -10 ~ 5℃ | 162mm | 0.1℃ |
| DAU-TTHEAASP-P015E1 | ATPT054 | 54C | Congealing point | 20 ~ 100℃ | 310mm | 0.2℃ |
| DAU-TTHEAASP-P016E1 | ATPT089 | 89C | Solidification point | -20 ~ 10℃ | 370mm | 0.1℃ |
| DAU-TTHEAASP-P017E1 | ATPT090 | 90C | 0 ~ 30℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P018E1 | ATPT091 | 91C | 20 ~ 50℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P019E1 | ATPT092 | 92C | 40 ~ 70℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P020E1 | ATPT093 | 93C | 60 ~ 90℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P021E1 | ATPT094 | 94C | 80 ~ 110℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P022E1 | ATPT095 | 95C | 100 ~ 130℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P023E1 | ATPT096 | 96C | 120 ~ 150℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P024E1 | ATPT099 | 99C | Weathering Test | -50 ~ 5℃ | 302mm | 0.2℃ |
| DAU-TTHEAASP-P025E1 | ATPT100 | 100C | Solidification point | 145 ~ 205℃ | 370mm | |
| DAU-TTHEAASP-P026E1 | ATPT103 | 103C | Solvents distillation | 148 ~ 202℃ | 395mm | |
| DAU-TTHEAASP-P027E1 | ATPT105 | 105C | 198 ~ 252℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P028E1 | ATPT107 | 107C | 248 ~ 302℃ | |||
| DAU-TTHEAASP-P029E1 | ATPT117 | 117C | Bomb calorimeter | 23.9 ~ 30.1℃ | 609mm | 0.01℃ |
05
주문 옵션
29개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATPT037 | Precision Thermometer / ASTM -2~52℃ / 0.2 395mm | 1/EA | 84,600원 | 7 Day | 1 | ||
| ATPT049 | Precision Thermometer / ASTM 20~70℃ / 0.2 305mm | 1/EA | 84,600원 | 7 Day | 1 | ||
| ATPT036 | Precision Thermometer / ASTM -2~68℃ / 0.2 405mm | 1/EA | 93,800원 | 7 Day | 1 | ||
| ATPT018 | Precision Thermometer / ASTM 34~42℃ / 0.1 275mm | 1/EA | 94,000원 | 7 Day | 1 | ||
| ATPT038 | Precision Thermometer / ASTM 24~78℃ / 0.2 395mm | 1/EA | 94,000원 | 7 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
84,600원 ~ 601,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











