
Nichiyu
온도 감지 테이프, 비가역성
Thermal Indicating Tape
가격 (VAT별도)
103,300원 ~ 130,400원
온도 범위 40℃ ~ 250℃
정확도 ±2.0℃ (40~160℃ 범위), ±3℃ (170~250℃ 범위)
변색 타입 비가역성 (복원 불가능)
내환경성 물, 화학약품, 기름 저항 (열저항 필름 봉인)
온도 감지멸균 검증열처리 관리품질 관리실험실 소모품
주문 후 2~5일 이내 배송 (재고 보유 상품에 한함)
정품 인증 제품
퀵배송 가능
01
상품 설명
온도 감지 테이프(Thermal Indicating Tape)는 40~250℃ 범위의 온도 변화를 라벨 색깔 변화로 시각적으로 감지할 수 있는 비가역성 열 감지 제품입니다. 일정 온도에 도달하면 뚜렷하게 색깔이 변색되며, 한 번 변색되면 원래 색으로 복원되지 않아 온도 도달 여부를 명확히 기록할 수 있습니다. Nichiyu 제품으로, 온도 표시 물질을 열저항 필름에 봉인하여 물, 화학약품, 기름 등 환경 요인에 영향을 받지 않습니다. 라벨 뒷면은 열저항 접착제로 코팅되어 측정 대상에 쉽게 부착 가능하며, 멸균 공정 검증, 열처리 품질 관리, 장비 온도 모니터링 등 다양한 실험실 환경에서 활용됩니다. 40℃부터 250℃까지 26가지 온도 범위를 제공하며, 정확도는 ±2~3℃입니다.
02
핵심 특징
비가역 변색
일정 온도 도달 시 색깔 변화, 복원 불가능으로 명확한 기록
넓은 범위
40~250℃까지 26가지 온도 옵션 제공
환경 내성
물, 화학약품, 기름 등 환경 요인에 영향 없음
열저항 접착
뒷면 접착제로 측정 대상에 쉽게 부착 가능
정밀 감지
±2~3℃ 정확도로 멸균, 열처리 검증에 최적
03
기술 사양
- 온도 범위
- 40℃ ~ 250℃
- 정확도
- ±2.0℃ (40~160℃ 범위), ±3℃ (170~250℃ 범위)
- 변색 타입
- 비가역성 (복원 불가능)
- 내환경성
- 물, 화학약품, 기름 저항 (열저항 필름 봉인)
- 부착 방식
- 열저항 접착제 (라벨 뒷면 코팅)
- 색상 변화
- 백색, 황회색, 레몬색 → 청색, 흑색, 적색, 녹색 등
- 브랜드
- Nichiyu
- 판매 단위
- 40개/PK
04
상세 규격표
| 카탈로그넘버 | Model | 본색상→표시색상 | 변화온도 | 정확도 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-TTAPETHI-P001U1 | LI-40 | 백색→청색 | 40℃ | ±2.0℃ |
| DAU-TTAPETHI-P002U1 | LI-45 | 백색→흑색 | 45℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P003U1 | LI-50 | 백색→적색 | 50℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P004U1 | LI-55 | 백색→군청색 | 55℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P005U1 | LI-60 | 백색→녹색 | 60℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P006U1 | LI-65 | 백색→흑색 | 65℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P007U1 | LI-70 | 백색→다홍색 | 70℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P008U1 | LI-75 | 백색→진적색 | 75℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P009U1 | LI-80 | 백색→청색 | 80℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P010U1 | LI-85 | 백색→군청색 | 85℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P011U1 | LI-90 | 백색→적색 | 90℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P012U1 | LI-95 | 백색→흑색 | 95℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P013U1 | LI-100 | 백색→진적색 | 100℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P014U1 | LI-105 | 백색→녹색 | 105℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P015U1 | LI-110 | 백색→군청색 | 110℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P016U1 | LI-115 | 백색→다홍색 | 115℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P017U1 | LI-120 | 백색→파랑색 | 120℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P018U1 | LI-125 | 백색→흑색 | 125℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P019U1 | LI-130 | 백색→흑색 | 130℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P020U1 | LI-140 | 백색→흑색 | 140℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P021U1 | LI-150 | 백색→흑색 | 150℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P022U1 | LI-160 | 백색→흑색 | 160℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P023U1 | LI-170 | 황회색→흑색 | 170℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P024U1 | LI-180 | 레몬색→흑색 | 180℃ | ±3℃ |
| DAU-TTAPETHI-P025U1 | LI-190 | 레몬색→흑색 | 190℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P026U1 | LI-200 | 레몬색→흑색 | 200℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P027U1 | LI-210 | 레몬색→흑색 | 210℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P028U1 | LI-220 | 레몬색→흑색 | 220℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P029U1 | LI-230 | 레몬색→흑색 | 230℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P030U1 | LI-240 | 레몬색→흑색 | 240℃ | |
| DAU-TTAPETHI-P031U1 | LI-250 | 레몬색→흑색 | 250℃ |
| 카탈로그넘버 | Model | 조합온도℃ | 정확도 | 본색상→표시색상 |
|---|---|---|---|---|
| DAU-TTAPETHI-P032U1 | 5E-50 | 50-55-60-65-70 | ±2℃ | 백색→흑색 |
| DAU-TTAPETHI-P033U1 | 5E-75 | 75-80-85-90-95 | ||
| DAU-TTAPETHI-P034U1 | 5E-100 | 100-105-110-115-120 | ||
| DAU-TTAPETHI-P035U1 | 5E-125 | 125-130-140-150-160 | ||
| DAU-TTAPETHI-P036U1 | 5E-170 | 170-180-190-200-210 | ±2~3℃ | 황색→흑색 |
05
주문 옵션
36개| 카탈로그넘버 | 모델 | 설명 | 단위 | 단가(VAT별도) | 재고 | 수량 | 주문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E-50 | Thermal Indicating 백색→흑색 50-55-60-65-70℃, ±2℃ | 20/PK | 103,300원 | 15 Day | 1 | ||
| 5E-75 | Thermal Indicating 백색→흑색 75-80-85-90-95℃, ±2℃ | 20/PK | 103,300원 | 15 Day | 1 | ||
| 5E-100 | Thermal Indicating 백색→흑색 100-105-110-115-120℃, ±2℃ | 20/PK | 103,300원 | 15 Day | 1 | ||
| 5E-125 | Thermal Indicating 백색→흑색 125-130-140-150-160℃, ±2℃ | 20/PK | 103,300원 | 15 Day | 1 | ||
| 5E-170 | Thermal Indicating 황색→흑색 170-180-190-200-210℃, ±2~3℃ | 20/PK | 103,300원 | 15 Day | 1 |
06
자주 묻는 질문
07
관련 상품
103,300원 ~ 130,400원 (VAT별도)
고객 리뷰
리뷰를 불러오는 중...











